Inverter SOFAR 8,8 KTLX – G3
SKU: F230D1
EAN: 5905951582085
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 19,48 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 19,48 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Kolmefaasiline inverkaar kahe MPPT-ga
Sofar 3.3~12KTLX-G3 inverter on mitmekülgne ja tõhus lahendus kolmefaasilistele fotogalvaanilistele süsteemidele. Tänu edusammulisele tehnoloogiale ja kõrgele efektiivsusele sobib see mudel ideaalselt nii väikeste kui ka keskmise suurusega paigalduste jaoks.
Peamised omadused:
- Maksimaalne efektiivsus: Saavutab kuni 98,6%, mis tagab töö efektiivsuse.
- Maksimaalne Muudndpinge: Toetab alalisvoolu kuni 1100 V, mis võimaldab paindlikke PV süsteemide konfiguratsioone.
- Kauguuendamine: Võimaldab lihtsat haldamist ja süsteemi uuendamist uusimale versioonile.
- SPD II tüüpi kaitse: Tagab turvalisuse nii alalisvoolu kui ka vahelduvvoolu poolel.
- Madal käivitusping: Tänu laiale MPPT pingetugevuse spektrile võimaldab see varajast käivitamist ja pikemat tööaega päeva jooksul.
Miks valida Sofar 3.3~12KTLX-G3?
Sofar 3.3~12KTLX-G3 on ideaalne valik kasutajatele, kes ootavad kõrget efektiivsust ja usaldusväärsust. Loogiline jahutus ilma ventilaatoriteta tagab vaikse töö, samas kui intelligentne pingetaseme jälgimine võrgus võimaldab täielikku kontrolli süsteemi efektiivsuse üle. Tänu laiale võimsuse vahemikule, alates 3.3 kW kuni 12 kW, sobib see inverter erinevatesse PV paigalduste konfiguratsioonidesse.
Warranty Sofar 8,8 KTLX - G3
warranty-sofar-88-ktlx-g3.pdf
| Tehnilised andmed | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muudnd (DC) | |||||||
| Soovitatav maksimaalne PV Muudndvõimsus (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| MPPT arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC Muudndi arv | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maksimaalne Muudndpingetase (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Algpingetase (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nimipingetase (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT tööpingetase (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT täisvõimsuse pingetase (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| MPPT maksimaalne Muudndvool (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| MPPT lühisevool (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Väljund (AC) | |||||||
| Nimiväljundvõimsus (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maksimaalne AC väljundvõimsus (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maksimaalne väljundvool (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nimipingetase (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Võrgupinge vahemik (Vac) | 310 – 480 Vac (vastavalt kohalikele standarditele) | 310 – 480 Vac (vastavalt kohalikele standarditele) | 310 – 480 Vac (vastavalt kohalikele standarditele) | 310 – 480 Vac (vastavalt kohalikele standarditele) | 310 – 480 Vac (vastavalt kohalikele standarditele) | 310 – 480 Vac (vastavalt kohalikele standarditele) | 310 – 480 Vac (vastavalt kohalikele standarditele) |
| Nimifrekvents (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Võrgu sageduse vahemik (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (vastavalt kohalikele standarditele) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (vastavalt kohalikele standarditele) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (vastavalt kohalikele standarditele) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (vastavalt kohalikele standarditele) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (vastavalt kohalikele standarditele) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (vastavalt kohalikele standarditele) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (vastavalt kohalikele standarditele) |
| Väljundi võimsuse koefitsient | 1.0 vaikimisi (reguleeritav +/-0.8) | 1.0 vaikimisi (reguleeritav +/-0.8) | 1.0 vaikimisi (reguleeritav +/-0.8) | 1.0 vaikimisi (reguleeritav +/-0.8) | 1.0 vaikimisi (reguleeritav +/-0.8) | 1.0 vaikimisi (reguleeritav +/-0.8) | 1.0 vaikimisi (reguleeritav +/-0.8) |
| Tõhusus | |||||||
| Maksimaalne efektiivsus (%) | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,40% | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
| Euro efektiivsus (%) | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Kaitse | |||||||
| Fotogalvaanilised paneelide tagasipöördmise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Saare töö kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Jääkvoolu tuvastamine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Isolatsioonitakistuse tuvastamine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Viga tuvastamine PV ahelas | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Energia kaotus kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC lüliti | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
| Muudnd/väljund SPD | PV: II tüüpi standard, AC: II tüüpi standard | PV: II tüüpi standard, AC: II tüüpi standard | PV: II tüüpi standard, AC: II tüüpi standard | PV: II tüüpi standard, AC: II tüüpi standard | PV: II tüüpi standard, AC: II tüüpi standard | PV: II tüüpi standard, AC: II tüüpi standard | PV: II tüüpi standard, AC: II tüüpi standard |
| Kommunikatsioon | |||||||
| Standardsed kommunikatsioonirežiimid | RS485 / WiFi / Bluetooth, valikuline: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valikuline: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valikuline: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valikuline: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valikuline: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valikuline: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valikuline: Ethernet |
| Üldandmed | |||||||
| Keskkonna temperatuurivahemik | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Öine energia tarbimine (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topoloogia | Trafo-vaba | Trafo-vaba | Trafo-vaba | Trafo-vaba | Trafo-vaba | Trafo-vaba | Trafo-vaba |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relatiivse niiskuse lubatud vahemik | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maksimaalne töötamiskõrgus | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Müra | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Kaal (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Jahtumine | looduslik | looduslik | looduslik | looduslik | looduslik | looduslik | looduslik |
| Mõõtmed (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Kuva | LCD, Bluetoothi rakendus | LCD, Bluetoothi rakendus | LCD, Bluetoothi rakendus | LCD, Bluetoothi rakendus | LCD, Bluetoothi rakendus | LCD, Bluetoothi rakendus | LCD, Bluetoothi rakendus |
| Standardid | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Ohutusstandardid | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Elektrivõrgu standardid | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

