Inverter DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
SKU: F20GZC
EAN: 5905951586113
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 102,5 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 102,5 kg |
Kolmefaasiline hübriidinverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 hübriidinverterid on kaasaegsed seadmed, mis on loodud suurte fotovoltaiinstallatsioonide jaoks. Varustatud aktiivse faasi asümmeetri tasakaalu, kõrgepingetoe ja diiselgeneraatorte integreerimise võimalustega, tagavad nad usaldusväärse ja tõhusa energiakasutuse on-grid ja off-grid süsteemides.
Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 inverterite peamised omadused:
- Aktiivne faasi asümmeetri tasakaalustamine – võimaldab igas faasis kasutada kuni 50% nimivõimsusest, tagades süsteemi stabiilse töö.
- Universaalsed DC ja AC pistikud – kohandatud Euroopa paigaldusstandarditele, lihtsustavad paigaldus- ja integreerimisprotsessi.
- Paralleelsüsteemide tugi – võimaldab ühendada kuni 10 seadet, et suurendada paigaldise skaleeritavust.
- Maksimaalne laadimis- ja tühjendusvool 100A – kõrge efektiivsus energiatalletamise protsessides.
- Kõrgepingeakud – tagavad parema energiatõhususe ja suurema usaldusväärsuse.
- 6 laadimis- ja tühjendusaja vahemikku – paindlik energia juhtimine, mis on kohandatud kasutaja individuaalsetele vajadustele.
- Dielgeneraatorte tugi AUTO-START funktsiooniga – võimaldab energiatalletust hädaolukorra toitesüsteemides.
Kellele on see hea valik?
Kolmefaasilised hübriidinverterid Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 on ideaalne valik suurte kommertsi-, tööstus- ja koduinstallatsioonide jaoks, mis vajavad paindlikku energiakasutust. Tänu täiustatud funktsioonidele ja usaldusväärsusele, sobivad nad suure energiavajadusega installatsioonidesse ideaalselt.
Manual Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
manual-deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
| Mudel | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulaatori parameetrid | |||||
| Akutüüp | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon |
| Akumulaatori pingetase (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. laadimispinge (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. tühjendav vool (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Akupesade arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Automaatne BMS-i kohandamine | Automaatne BMS-i kohandamine | Automaatne BMS-i kohandamine | Automaatne BMS-i kohandamine | Automaatne BMS-i kohandamine |
| DC Muudnd (PV poolt) | |||||
| Maks. Muudndvõimsus DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. Muudndpinge (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. Muudndpinge (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT ulatus (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| MPPT täielik võimsus vahemikus (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| MPPT nominaalne pinge (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. Muudndvool (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. lühisvool (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| MPPT arv | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Pingete arv MPPT-s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC väljund | |||||
| Nimivõimsus (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. väljundvõimsus (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Nimivool (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Nimivool (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. vool ilma tasakaalustamiseta 3-faasilistes süsteemides | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maksimaalne hetkeline vool | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maksimaalne hetkeline võimsus (off grid) | 150% nimivõimsusest 10 sekundi jooksul | 150% nimivõimsusest 10 sekundi jooksul | 150% nimivõimsusest 10 sekundi jooksul | 150% nimivõimsusest 10 sekundi jooksul | 150% nimivõimsusest 10 sekundi jooksul |
| Generaator Muudnd/Smart koormus/AC vool (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Võimsustegur | -0.8 kuni 0.8 reguleeritav | -0.8 kuni 0.8 reguleeritav | -0.8 kuni 0.8 reguleeritav | -0.8 kuni 0.8 reguleeritav | -0.8 kuni 0.8 reguleeritav |
| Sagedus ja tööpinged | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Võrgutüüp | 3-faasilised süsteemid | 3-faasilised süsteemid | 3-faasilised süsteemid | 3-faasilised süsteemid | 3-faasilised süsteemid |
| THD | <3% (nimivõimsusest) | <3% (nimivõimsusest) | <3% (nimivõimsusest) | <3% (nimivõimsusest) | <3% (nimivõimsusest) |
| DC voolu Muudnemine | <0.5% Muudnd | <0.5% Muudnd | <0.5% Muudnd | <0.5% Muudnd | <0.5% Muudnd |
| Efektiivsus | |||||
| Maks. efektiivsus | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Mõõtmisefektiivsus | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT efektiivsus | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Kaitse | |||||
| Integreeritud | PV Muudndi kaitse äikesetormide eest, saarte töötamise kaitse, PV Muudndi vale polariseerimise kaitse, aktiivne Riso mõõtmine, aktiivne RCD süsteem voolu lekke jälgimiseks, selektiivne ülepingekaitse | PV Muudndi kaitse äikesetormide eest, saarte töötamise kaitse, PV Muudndi vale polariseerimise kaitse, aktiivne Riso mõõtmine, aktiivne RCD süsteem voolu lekke jälgimiseks, selektiivne ülepingekaitse | PV Muudndi kaitse äikesetormide eest, saarte töötamise kaitse, PV Muudndi vale polariseerimise kaitse, aktiivne Riso mõõtmine, aktiivne RCD süsteem voolu lekke jälgimiseks, selektiivne ülepingekaitse | PV Muudndi kaitse äikesetormide eest, saarte töötamise kaitse, PV Muudndi vale polariseerimise kaitse, aktiivne Riso mõõtmine, aktiivne RCD süsteem voolu lekke jälgimiseks, selektiivne ülepingekaitse | PV Muudndi kaitse äikesetormide eest, saarte töötamise kaitse, PV Muudndi vale polariseerimise kaitse, aktiivne Riso mõõtmine, aktiivne RCD süsteem voolu lekke jälgimiseks, selektiivne ülepingekaitse |
| Muudmise ülepingekaitse | DC Tüüp II / AC Tüüp III | DC Tüüp II / AC Tüüp III | DC Tüüp II / AC Tüüp III | DC Tüüp II / AC Tüüp III | DC Tüüp II / AC Tüüp III |
| Sertifikaadid | |||||
| Võrgustandardid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Üldandmed | |||||
| Töötemperatuur (℃) | -40~60℃, >45℃ alandamine | -40~60℃, >45℃ alandamine | -40~60℃, >45℃ alandamine | -40~60℃, >45℃ alandamine | -40~60℃, >45℃ alandamine |
| Jahutus | aktiivne jahutus | aktiivne jahutus | aktiivne jahutus | aktiivne jahutus | aktiivne jahutus |
| Tööheli (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Ühendus BMS-iga | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Kaal (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Mõõtmed (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Kaitse (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paigaldusmeetod | seinapaigaldus | seinapaigaldus | seinapaigaldus | seinapaigaldus | seinapaigaldus |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |

