Inverter SUNGROW SH8.0RT-V112_S Hübriid
SKU: F2D0151
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| MPPT | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| MPPT | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III |
Inwerter Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
Seeria inwertereid Sungrow SH 5.0 – 10 RT on hübriidne, kolmefaasilised inverterid, mis on mõeldud elamussektorile. Tänu täiustatud energiahoolduse funktsioonidele, laiale ühilduvuse vahemikule akude ja lihtsale paigaldamisele, pakuvad need seadmed paindlikkust, energiat sõltumatust ja erakordset mugavust kasutamisel.
Sungrow SH 5.0 – 10 RT inwerteri peamised omadused:
- Paindlik kasutamine – Lai akupinge vahemik 150 kuni 600 V, paralleelse ühenduse tugi master-slave juhtimisega ning täielik hädaabivoolu varustus koormuste tasakaalustamatuse korral.
- Energiast sõltumatus – Sujuv üleminek hädaabivoolu režiimile ning kiired akude laadimise ja tühjendamise funktsioonid suurema efektiivsuse saavutamiseks.
- Intelligentne juhtimine – Optimeeritud sisseehitatud EMS, online-jälgimine ning kaugülesanne tarkvara värskendamiseks koos seadete kohandamisvõimekusega.
- Lihtne paigaldus – Ahnused pistikühendused, kontaktivaba käivitamine nutitelefoni abil ja kerge ning kompaktne konstruktsioon.
Kellele on see hea valik?
Seeria Sungrow SH 5.0 – 10 RT inwerterid on ideaalne lahendus majapidamistele, kes otsivad efektiivset, usaldusväärset ja lihtsalt paigaldatavat energiahoolduse süsteemi. Tänu akudega integreerimise ja hädaabivoolu funktsioonidele, tagavad need seadmed maksimaalse sõltumatuse ja mugavuse energiatootmises.
| SUNGROW inverterite tehnilised spetsifikatsioonid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mudelinimi | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| PV Muudnd | ||||
| Maksimaalne PV Muudndvõimsus (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Maksimaalne Muudndpingetase PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Algpingetase (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Nimipingetase (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT tööpingetase (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| MPPT nimipingetase (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| MPPT-de arv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimaalne PV stringide arv MPPT-l | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Maksimaalne PV Muudndvool (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| PV Muudndite lühisevool (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| AC Muudnd ja väljund | ||||
| Maksimaalne AC Muudndvõimsus (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Nimiväljundvõimsus AC (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Nimiväljundvool AC (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Maksimaalne näiv AC väljundvõimsus | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Maksimaalne AC väljundvool (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Nimipingetase (VAC) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Võrgu pingetase (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Nimifrekvents (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Koguseline pingetase – harmooniliste moonutuste koefitsient (lineaarne koormus) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| DC impulss | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Võimsuse koefitsient | > 0,99 / 0,8 ettepoole – 0,8 tagasi | > 0,99 / 0,8 ettepoole – 0,8 tagasi | > 0,99 / 0,8 ettepoole – 0,8 tagasi | > 0,99 / 0,8 ettepoole – 0,8 tagasi |
| Kaitse | ||||
| LVRT | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse saare töö eest | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse AC lühises | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse lekkevoolu eest | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC lüliti (päikeseenergia süsteemis) | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC kaitse (aku) | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Pinge kategooria | III [VÕRGU], II [PV] [AKU] | III [VÕRGU], II [PV] [AKU] | III [VÕRGU], II [PV] [AKU] | III [VÕRGU], II [PV] [AKU] |
| SPD | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II |
| Kaitse tagasipöördmise eest aku Muudndil | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Rikkete vältimine võrguporti kaudu / Maksimaalne inverterite arv | Master/Slave režiim / 5* (kõik inverterid peavad olema sama tüüpi) | Master/Slave režiim / 5* (kõik inverterid peavad olema sama tüüpi) | Master/Slave režiim / 5* (kõik inverterid peavad olema sama tüüpi) | Master/Slave režiim / 5* (kõik inverterid peavad olema sama tüüpi) |
| Aku andmed | ||||
| Aku tüüp | Liitium-ioon aku | Liitium-ioon aku | Liitium-ioon aku | Liitium-ioon aku |
| Aku pinge | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Maksimaalne laadimis-/tühjendusvõimsus | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Süsteemi andmed | ||||
| Maksimaalne efektiivsus | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Euroopa efektiivsus | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Isolatsiooni meetod (päikeseenergia süsteem/aku) | Ilma transformátorita / Ilma transformátorita | Ilma transformátorita / Ilma transformátorita | Ilma transformátorita / Ilma transformátorita | Ilma transformátorita / Ilma transformátorita |
| Kaitsetase | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Töötava keskkonna temperatuurivahemik | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Lubatud niiskuse vahemik (ilma kondensatsioonita) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Jahtumise meetod | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus |
| Maksimaalne töö kõrgus | 4000 m (vähenenud efektiivsus > 3000 m) | 4000 m (vähenenud efektiivsus > 3000 m) | 4000 m (vähenenud efektiivsus > 3000 m) | 4000 m (vähenenud efektiivsus > 3000 m) |
| Müra (tüüpiline) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Kuva | LED | LED | LED | LED |
| Suhtlemine | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| DC ühendustüüp | MC4 (PV) / Sunclix (aku) | MC4 (PV) / Sunclix (aku) | MC4 (PV) / Sunclix (aku) | MC4 (PV) / Sunclix (aku) |
| AC ühendustüüp | Plug and play ühendus | Plug and play ühendus | Plug and play ühendus | Plug and play ühendus |
| Vastavus standarditele | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tüüpi A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tüüpi A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tüüpi A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR tüüpi A |
| Mehaanilised andmed | ||||
| Mõõdud (Laius × Kõrgus × Sügavus) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Paigaldusmeetod | Seinale kinnitatav alus | Seinale kinnitatav alus | Seinale kinnitatav alus | Seinale kinnitatav alus |
| Kaal | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Hädaabivoolu andmed | ||||
| Nimipingetase | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Sageduse vahemik | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Kogune pingetase – harmooniliste moonutuste koefitsient (liinikoormus) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Aeg hädaabirežiimile lülitumiseks | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Nimiväljundvõimsus | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Tippväljundvõimsus | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Nimiväljundvool hädaabivoolu korral võrguühenduse töörežiimis | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

