GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh akumoodul
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 45,66 kg |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Kõrgepinge Energia salvestamineti
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ on kaasaegne ja turvaline lahendus koduste päikeseenergia süsteemide haldamiseks. Tänu nutikale tehnoloogiale ja võimalusele tagavaratoite kasutamiseks, tagab Energia salvestamineti mitte ainult energiaoptimeerimise, vaid ka kõrge taseme energiasõltumatust. Moodulaarsed komponendid võimaldavad lihtsat paigaldamist ning usaldusväärsed liitium-raudfosfaat (LFP) akud garanteerivad ohutuse ja vastupidavuse.
Toote kõige olulisemad omadused
- Usaldusväärsed LFP akud: Pikk eluiga ja maksimaalne ohutus liitium-raudfosfaadi tehnoloogia kaudu.
- Skaleeritavus: Toetab kuni 8 paralleelsüsteemi, mis võimaldab saavutada kogumahtu kuni 131 kWh.
- Kaugdiagnostika ja uuendused: Seadmeleriigi haldamine ja jälgimine inverteri kaudu.
- Laiaulatuslik võimsus: Alates 6,6 kWh kuni 16,4 kWh, ideaalne erinevate energia vajaduste jaoks.
- Ühildus: Ühilduvus GoodWe BH/EH/BT/ET inverteritega, mis vastavad akude tööohutuse eeskirjadele VDE 2510-50.
Kellele on see hea valik?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ on suurepärane valik koduomanikele, kes otsivad usaldusväärset ja skaleeritavat energiahallimise lahendust. Tänu mahutavuse lihtsale suurendamisele ja ühilduvusele innovatiivsete päikeseenergia süsteemidega, sobib see seeria nii väikestesse kui ka suurematesse süsteemidesse, pEnergia salvestaminees maksimaalset sõltumatust ja energiatootmise ohutust.
| Tehnilised andmed GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameeter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Kasutatav energia (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energia salvestusmoodul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Moodulite arv | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akude tüüp | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nimipingetase (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Töötava pingetase (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nimivoolu laadimine / tühjendamine (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nimivõimsus (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Töötava temperatuurivahemik (°C) | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 |
| Suhteline õhuniiskus (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimaalne töö kõrgus (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Jahtumine | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon |
| Ekraan | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus |
| Suhtlus | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) |
| Kaal (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Mõõtmed (sügavus × laius × kõrgus, mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Kaitseaste | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Öine energiatarve (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standardid | ||||
| Ohutus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Võrguga ühendamise standardid | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

