Inverter TIGO TSI-10K3D – 10 kW Energia salvestaminetuse hübriidinverter / 3-faasiline
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Kaal | 34,5 kg |
Netohind
544,36 €
Bruto
Bruto
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Kaal | 34,5 kg |
Tigo EI inverterid
Tigo EI inverterid on modernsed inverterseadmed, mis on loodud fotovoltseinuste süsteemide optimeerimiseks. Tänu nutikale integreerimisele Tigo Energy Intelligence’i platvormiga tagavad inverterid tõhusa energia konversiooni ja täpse võimsuse juhtimise erineva suurusega paigaldustes.
Tigo EI inverterite peamised omadused:
- Mitme MPPT – Kahekordsed MPPT jälgivad, mis võimaldavad optimaalset Fotogalvaanilised paneelide ühendamist maksimaalse jõudluse saavutamiseks.
- Kõrge väljundvõimsus – TSI-6K3D, TSI-10K3D ja TSI-15K3D mudelid pakuvad erinevaid võimsusi, mis vastavad paigalduste vajadustele.
- Kiire reageerimisaeg – Lühike ülemineku aeg alla 10 ms tagab süsteemi stabiilsuse ja usaldusväärsuse.
- Ohutu töö ja kõrge efektiivsus – Täiustatud kaitsesüsteemid ja madala vooluhäire taseme (THDi <3%) tagavad tõhusa ja ohutu töö.
- Remote monitoring – Integreerimine Tigo EI platvormiga võimaldab reaalajas jälgimist ja kiiret veaotsingut.
Kellele on need lahendused ideaalne valik?
Tigo EI inverterid on suurepärane valik paigaldajatele ja PV süsteemide omanikele, kes ootavad paindlikkust ja usaldusväärsust energia konversioonis. Seadmed sobivad kasutamiseks nii väikestes kodustes paigaldustes kui ka suurtes kommertshanketes, tagades tõhusa energia haldamise ja töö stabiilsuse ka nõudlikes tingimustes.
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Inverter | |||
|---|---|---|---|
| Mudel | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| MPPT jälgijate arv | 2 | 2 | 2 |
| Stringide arv (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Max PV Muudndvõimsus MPPT kohta (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Max PV Muudndpingetase (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startimispingetase (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT pingetase (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Max Muudndvool MPPT kohta (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Max lühisevool MPPT kohta (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC Muudnd ja väljund | |||
| Nimiväljundvõimsus AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Max näivvõimsus AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Max AC väljundvool (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Max vahelduvvoolu Muudndvõimsus (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Max AC Muudndvool (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nimipingetase AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Võrgufrekvents (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Jõu tegur | 0,8 juhtiv – 0,8 mahajäänud | 0,8 juhtiv – 0,8 mahajäänud | 0,8 juhtiv – 0,8 mahajäänud |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Aku andmed | |||
| Aku tüüp | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Aku pingetase (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maksimaalne pidev laadimise/mahamineva vool (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid väljund (aku abil) | |||
| Nimiväljundvõimsus (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Pinnavõimsus (VA) | 9000, 60sek | 15000, 60sek | 16500, 60sek |
| Maksimaalne pidev vool (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Ülemineku aeg (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Süsteemi andmed | |||
| Maks./Euro efektiivsus (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Aku laadimise/mahamineku efektiivsus (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Vahepealne tarbimine (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 |
| Töötamistemperatuur (°C) | -35° kuni 60° (nimiväärtuste vähendamine >45°) | -35° kuni 60° (nimiväärtuste vähendamine >45°) | -35° kuni 60° (nimiväärtuste vähendamine >45°) |
| Salvestustemperatuur (°C) | -20° kuni 70° | -20° kuni 70° | -20° kuni 70° |
| Maksimaalne töö kõrgus (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Niiskus (%) | 0 – 100% ilma kondensatsioonita | 0 – 100% ilma kondensatsioonita | 0 – 100% ilma kondensatsioonita |
| Müraemissioon (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Jahtumine | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Kohustuslik õhuvool |
| Mõõtmed (SxKxS) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Kaal (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Liides | RS485, Ethernet, WiFi, LCD liides, Tigo EI rakendus | RS485, Ethernet, WiFi, LCD liides, Tigo EI rakendus | RS485, Ethernet, WiFi, LCD liides, Tigo EI rakendus |
| Ohutusstandardid | |||
| Ohutusnormid | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Sertifikaadid | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

