Inverter DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW3
EAN: 5905951587783
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 42,96 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 42,96 kg |
Inverter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 ja SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Inverterid
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 ja
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 pakuvad tipptasemel efektiivsust ja arenenud energiahallusfunktsioone, mis on kohandatud fotovoltseemide süsteemide kasutajate vajadustele.
Inverterite olulised omadused:
- Värviline puutetundlik LCD-ekraan – IP65 kaitseaste tagab vastupidavuse ja vastupidavuse välistingimustele.
- Ühildatavus generaatoritega – Võimalus ühendada inverterisse diiselgeneraatorid.
- Kuni 16 seadme samaaegne toimetamine – Energiahalllus nii võrguühendusega kui ka võrguühenduseta süsteemides, võimalus ühendada mitmeid pilete.
- Laadimis-/tühjendusvool kuni 250A – Energiahalluse tõhususe garantii.
- 6 laadimis- ja tühjendusperioodi – Paindlik energiatootmise kavandamine maksimaalsete kokkuhoiuteenuste jaoks.
Kellele on see hea valik?
Inverterid
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 ja
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 on suurepärane valik äri- ja koduinstalleerimiste jaoks, mis vajavad arenenud energiahallust. Need sobivad ideaalselt hübriidsüsteemide, uuendatud installatsioonide ja diiselgeneraatorite tugilahendustena.
Manual Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
manual-deye-sun-10k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parameeter | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Aku Muudndandmed | ||||
| Aku tüüp | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon |
| Aku pingetase (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maksimaalne laadimisvool (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maksimaalne tühjendusvool (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Liitium-ioon akude laadimise strateegia | BMS-iga kohandamine | BMS-iga kohandamine | BMS-iga kohandamine | BMS-iga kohandamine |
| Aku Muudndi arv | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV ahela Muudndandmed | ||||
| Maksimaalne PV Muudndvõimsus (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maksimaalne PV Muudndpingetase (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Algpingetase (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT tööpingetase (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nimipingetase PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. PV Muudndvool (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. Muudndvoolu lühise vool (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| MPPT arv / ahelad MPPT kohta | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2 +2 +2 | 3 / 2 +2 +2 |
| AC Muudnd/väljundandmed | ||||
| Nimiväljundvõimsus (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. näivvõimsus (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nimivool AC (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. vool AC (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. pidev AC koormus (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Tipukoormus (off-grid) (W) | 2-kordne nimivõimsus, 10 s | 2-kordne nimivõimsus, 10 s | 2-kordne nimivõimsus, 10 s | 2-kordne nimivõimsus, 10 s |
| Võimsuse teguri reguleerimise vahemik | 0,8 juhtiv… 0,8 viivitatud | 0,8 juhtiv… 0,8 viivitatud | 0,8 juhtiv… 0,8 viivitatud | 0,8 juhtiv… 0,8 viivitatud |
| Nimipingetase / vahemik (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nimivõrgu sagedus / sageduse vahemik (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Liitumise vorm | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Kokkuvõtv hägususe tegur (THDi) (%) | <3 (nimivõimsuse korral) | <3 (nimivõimsuse korral) | <3 (nimivõimsuse korral) | <3 (nimivõimsuse korral) |
| DC injektsiooni vool | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Efektiivsus | ||||
| Maksimaalne efektiivsus (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Euro efektiivsus (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT efektiivsus (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Seadmise kaitse | ||||
| Integreeritud kaitse | Otsese ühenduse tagamine DC-polariteetide vastu, AC ülevoolu kaitse, termiline kaitse, AC ülepinge kaitse, DC komponendi jälgimine, maanduse jälgimine, elektrikaare katkestamine (valikuline), maanduslühise jälgimine, lekkevoolude jälgimine (RCD), kaitsesüsteem | Otsese ühenduse tagamine DC-polariteetide vastu, AC ülevoolu kaitse, termiline kaitse, AC ülepinge kaitse, DC komponendi jälgimine, maanduse jälgimine, elektrikaare katkestamine (valikuline), maanduslühise jälgimine, lekkevoolude jälgimine (RCD), kaitsesüsteem | Otsese ühenduse tagamine DC-polariteetide vastu, AC ülevoolu kaitse, termiline kaitse, AC ülepinge kaitse, DC komponendi jälgimine, maanduse jälgimine, elektrikaare katkestamine (valikuline), maanduslühise jälgimine, lekkevoolude jälgimine (RCD), kaitsesüsteem | Otsese ühenduse tagamine DC-polariteetide vastu, AC ülevoolu kaitse, termiline kaitse, AC ülepinge kaitse, DC komponendi jälgimine, maanduse jälgimine, elektrikaare katkestamine (valikuline), maanduslühise jälgimine, lekkevoolude jälgimine (RCD), kaitsesüsteem |
| Ülepinge kaitse tase | Tüüp II (DC), Tüüp II (AC) | Tüüp II (DC), Tüüp II (AC) | Tüüp II (DC), Tüüp II (AC) | Tüüp II (DC), Tüüp II (AC) |
| Liides | ||||
| Kommunikatsiooni liides | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Jälgimisrežiim | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valikuline) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valikuline) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valikuline) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valikuline) |
| Üldine teave | ||||
| Töötamistemperatuuri vahemik (℃) | -40 kuni +60℃, alandamine üle +45℃ | -40 kuni +60℃, alandamine üle +45℃ | -40 kuni +60℃, alandamine üle +45℃ | -40 kuni +60℃, alandamine üle +45℃ |
| Keskkonna niiskuse lubatud tase (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Lubatud töö kõrgus (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Müra (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Kaitseaste (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Inverteri topoloogia | Ilma isolatsioonita | Ilma isolatsioonita | Ilma isolatsioonita | Ilma isolatsioonita |
| Ülepinge kategooria | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Korpuse mõõtmed (Laius × Kõrgus × Sügavus, mm) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) |
| Kaal (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Jahtumise tüüp | Intelligentne õhu jahtumine | Intelligentne õhu jahtumine | Intelligentne õhu jahtumine | Intelligentne õhu jahtumine |
| Garantii | 5 aastat / 10 aastat – sõltuvalt paigalduse asukohast, täiendavad detailid garantii poliitikas | 5 aastat / 10 aastat – sõltuvalt paigalduse asukohast, täiendavad detailid garantii poliitikas | 5 aastat / 10 aastat – sõltuvalt paigalduse asukohast, täiendavad detailid garantii poliitikas | 5 aastat / 10 aastat – sõltuvalt paigalduse asukohast, täiendavad detailid garantii poliitikas |
| Võrgustiku standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Ohutus / EMC standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

