Inverter SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 18,86 kg |
Netohind
354,84 €
Bruto
Bruto
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 18,86 kg |
Inwerter SolarEdge seerias SE3K – SE10K
SE3K – SE10K seeria SolarEdgeilt on optimaalselt sobiv lahendus PV-süsteemidele, mis pakub erakordset efektiivsust, lihtsat paigaldust ja arenenud energiaga juhtimise funktsioone. Need inwerterid on mõeldud nii koduseks kui ka äriliseks kasutuseks ning tagavad usaldusväärsuse ja tõhususe.
Olulised omadused:
- Vaikne töörežiim – Müra tase on kohandatud kodus töötamiseks tänu välise ventilaatori puudumisele.
- Lihtne seadistamine – Inwerteri kiire käivitamine SolarEdge SetApp rakenduse kaudu nutitelefonis.
- Kõrge efektiivsus – Efektiivsus ulatub 98%-ni, tagades maksimaalse energiatootmise.
- Kompaktne disain – Väike, kerge ja lihtne paigaldada, ideaalne erinevateks rakendusteks.
- Arvestatav jälgimine – Integreeritud jälgimine mooduli tasemel parema PV-süsteemi haldamise jaoks.
- Ühenduvus ja paindlikkus – Ühendus internetiga läbi Etherneti või traadita (Wi-Fi, ZigBee, mobiilivõrk).
- Kõrge vastupidavus – IP65 sertifikaat võimaldab paigaldust nii hoonetes Muud kui ka väljas.
- Pikemad ahelad – Tänu pidevale inverteri pingele võimaldab tõhusat PV-süsteemide projekteerimist.
- Intelligentne energiakasutuse haldamine – Tagab energia tõhusa kasutamise SolarEdge süsteemides.
Kasud:
SE3K – SE10K seeria inwerterid on ideaalne valik süsteemide jaoks, mis nõuavad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja kasutamise lihtsust. Tänu arenenud funktsioonidele ja paindlikkusele sobivad need nii väikestele koduinstalleeringutele kui ka suurematele ärisüsteemidele.
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
| Väljund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudelinimi | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nimiväljundvõimsus vahelduvvoolus (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimaalne AC võimsus (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| AC väljundpingetase – faas-faasi / faas-null | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC väljundpingetase – faas-null vahemik | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC sagedus (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimaalne pidev väljundvool (faasi kohta) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Toetatud võrgud | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (maandatud nullpunktiga täheühendus) |
| Funktsioonid | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused | Võrgu jälgimine, saare töö kaitse, seadistatav võimsuse koefitsient, riigiti kohandatavad läveväärtused |
| Muudnd | ||||||||
| Maksimaalne DC võimsus (STC moodul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Ilma transformátorita, mitte maandatud | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maksimaalne väljundpingetase (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nimipingetase DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimaalne Muudndvool (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Kaitse tagasipöördmise eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maanduse avastamine | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ |
| Efektiivsus | ||||||||
| Maksimaalne efektiivsus (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Euroopa efektiivsus (kaalu järgi) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Omakasu öösel (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Muud funktsioonid | ||||||||
| Toetatud suhtlusliideste tüübid | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) |
| Nutikas energia juhtimine | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) | Võimsuse piiramine, kodu energia haldamine (seadmete jälgimine) |
| Inverteri käivitamine | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi pääsupunkti kohaliku ühenduse loomiseks |
| Mehaanilised spetsifikatsioonid | ||||||||
| AC väljund | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm | Kabli läbipääsu diameeter – 15-21 mm |
| DC Muudnd | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 |
| Mõõdud (kõrgus × laius × sügavus) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Kaal (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Töötava keskkonna temperatuur (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Jahtumise meetod | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator |
| Müra (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Kaitsetase | IP65 – välistingimustes või Muudruumides | IP65 – välistingimustes või Muudruumides | IP65 – välistingimustes või Muudruumides | IP65 – välistingimustes või Muudruumides | IP65 – välistingimustes või Muudruumides | IP65 – välistingimustes või Muudruumides | IP65 – välistingimustes või Muudruumides | IP65 – välistingimustes või Muudruumides |
| Paigaldus | Kinnituskomplekt kuulub | Kinnituskomplekt kuulub | Kinnituskomplekt kuulub | Kinnituskomplekt kuulub | Kinnituskomplekt kuulub | Kinnituskomplekt kuulub | Kinnituskomplekt kuulub | Kinnituskomplekt kuulub |
| Vastavus standarditele | ||||||||
| Ohutus | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Võrguga ühendamine | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B |
| RoHS | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |

