Moodul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifaciaalne SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Tulekindlusklass | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1250 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 31,5 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Tulekindlusklass | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1250 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 31,5 kg |
Fotogalva moodul Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Moodul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N on innovatiivne fotogalva lahendus, mis kasutab täiustatud n-TOPCon tehnoloogiat. Suure väljundvõimsuse, maksimaalse efektiivsuse 22,84% ja erakordselt vastupidava konstruktsiooni tõttu pakub see moodul silmapaistvaid tulemusi erinevates paigaldustingimustes.
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W olulisemad omadused:
- Suurem väärtus kliendile – Madalam BOS-süsteemi kulu ja aastane degradatsioon, suurem energiatootmine, madalam LCOE ja kõrgem ROI. Kahepoolne moodul, mis tagab kuni 30% rohkem energiat tänu tagaküljele.
- Kõrgem energiatootlus – Parema vastuse andmine nõrkadele valgustingimustele, madal degradatsioon esimesel aastal (1%) ja aastane (0,4%), madalam temperatuuritegur (-0,30%).
- Kõrge usaldusväärsus – Uue põlvkonna TOPCon tehnoloogia, mis vähendab LID ja LETID, suurenenud vastupidavus mikropraodele ja äärmustele keskkonnatingimustele.
- Kõrge ohutus – Parema vastupidavuse tagamine kuumspotidele, mehaaniline vastupidavus koormustele kuni 5400 Pa (ees) ja 2400 Pa (tagumine).
Kellele on see hea valik?
Moodul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N on ideaalne valik neile, kes otsivad kõrge kvaliteediga lahendusi kaubanduslikeks ja tööstuslikeks paigaldusteks. Tänu kõrgele efektiivsusele, vastupidavusele keerulistele tingimustele ja pikaajalisele vastupidavusele vastab see moodul isegi kõige nõudlikumate kasutajate ootustele.
| Elektrilised omadused esipaneel (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippvõimsus (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| MPP pinge (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| MPP vool (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Avatud ahela pinge (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Lühise vool (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Moduuli efektiivsus (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Elektrilised omadused esipaneel (NMOT) | ||||||
| Tippvõimsus (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| MPP pinge (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| MPP vool (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Avatud ahela pinge (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Lühise vool (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Töö omadused | ||||||
| Töötamistemperatuur | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maksimaalne süsteemi pinge | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Maksimaalne järjestiku kindla voolu väärtus | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifaciaalsus | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maksimaalne staatiline koormus | Lumi koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lumi koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lumi koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lumi koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lumi koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lumi koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa |
| Temperatuuri koefitsient | ||||||
| Tippvõimsuse koefitsient (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Avatud ahela pinge koefitsient (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Lühise voolu koefitsient (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nimivoolu temperatuuri (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Spetsifikatsioon | ||||||
| Paneelide arv | 144 tk | 144 tk | 144 tk | 144 tk | 144 tk | 144 tk |
| Moduuli mõõtmed | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Kaal | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Esiklaas/Tagaklaas | 2,0 mm / 2,0 mm, kõrge läbipaistvusega karastatud | 2,0 mm / 2,0 mm, kõrge läbipaistvusega karastatud | 2,0 mm / 2,0 mm, kõrge läbipaistvusega karastatud | 2,0 mm / 2,0 mm, kõrge läbipaistvusega karastatud | 2,0 mm / 2,0 mm, kõrge läbipaistvusega karastatud | 2,0 mm / 2,0 mm, kõrge läbipaistvusega karastatud |
| Raam | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium |
| Ühenduskast | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) |
| Kaabli pikkus | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kohandamise võimalus) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kohandamise võimalus) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kohandamise võimalus) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kohandamise võimalus) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kohandamise võimalus) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (kohandamise võimalus) |
| Pakendi konfiguratsioon | 36 tk / alusel, 720 / 40HQ konteiner | 36 tk / alusel, 720 / 40HQ konteiner | 36 tk / alusel, 720 / 40HQ konteiner | 36 tk / alusel, 720 / 40HQ konteiner | 36 tk / alusel, 720 / 40HQ konteiner | 36 tk / alusel, 720 / 40HQ konteiner |
| Elektrilised omadused erineva tagumise kasu korral | ||||||
| Võimsuse tõus (%) | Parameetrid | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

