Moduul AIKO-A445-MAH54Mb Täiesti must
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Fotogalvaanikad AIKO N-Tüüp ABC Seeria Must Auk
AIKO N-Tüüp ABC Must Auk seeria esindab tipptasemel fotogalvaanilisi mooduleid, mis kasutavad All Back Contact (ABC) tehnoloogiat maksimaalse tõhususe jaoks. Need ühendavad rekordilise efektiivsuse kuni 23,6% ja erakordse Full Black esteetika, mis on saanud Red Dot auhinna. Need on suurepärane lahendus nõudlikele paigaldustele, tagades kõrge energiatootmise ja pikaajalise usaldusväärsuse.
AIKO N-Tüüp ABC Must Auk seeria peamised omadused:
- Mooduli kõrge efektiivsus kuni 23,6% ja väljundvõimsus vahemikus 445-460 W.
- Elegantne Full Black disain ilma nähtavate kogumisseente (busbaride) esiosal, mis on pälvinud Red Dot Award 2023.
- Pikaajaline garantii: 15 aastat tootegarantiid ja 30 aastat lineaarset tootlikkuse garantiid (madal degradatsioon <1% esimesel aastal, ≤0,35% 2-30 aastal).
- Arendatud N-Tüüp ABC tehnoloogia, mis tagab parema efektiivsuse kõrgetel temperatuuridel (temperatuurikõvera Pmax -0,29%/°C).
- Optimeeritud montaažisüsteem (BOS), mis toob kaasa säästud ehituskuludes, kaablites ja paigaldustöödes.
- Kõrge mehaaniline vastupidavus (staatiline koormus kuni 5400 Pa) ja sertifitseeritud kvaliteet (IEC, ISO).
Kellele see on hea valik?
AIKO Must Auk seeria moodulid on ideaalne valik erasektorile ja kommertsklientidele, kes otsivad maksimaalset tõhusust ja laitmatut esteetikat. Tänu Full Black tehnoloogiale sobivad need suurepäraselt kaasaegse katusearhitektuuriga. Kõrge efektiivsus, madal degradatsioon ja pikk, 30-aastane tootlikkuse garantii teevad neist tasuva investeeringu aastateks, maksimeerides saadud energia saadavust piiratud ruumiga kohtades või kõrgete visuaalsete nõudmiste puhul.
Tehnilised Spetsifikatsioonid – AIKO N-Tüübi Seeria ABC Must Auk
| Parameeter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektrilised parameetrid (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Maksimaalne võimsus Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Avaoleku pinge Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Maksimaaalse võimsuse pinge Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Lühise vool Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Maksimaalne vool Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Moduli efektiivsus (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Elektrilised parameetrid (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Maksimaalne võimsus Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Avaoleku pinge Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Maksimaalse võimsuse pinge Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Lühise vool Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Maksimaalne vool Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Mehaanilised spetsifikatsioonid | ||||
| Rakud | Monokristalline räni | Monokristalline räni | Monokristalline räni | Monokristalline räni |
| Esiklaas | Karbonaatklaas (3,2 mm), antireflekskattega | Karbonaatklaas (3,2 mm), antireflekskattega | Karbonaatklaas (3,2 mm), antireflekskattega | Karbonaatklaas (3,2 mm), antireflekskattega |
| Raam | Anodeeritud must alumiinium | Anodeeritud must alumiinium | Anodeeritud must alumiinium | Anodeeritud must alumiinium |
| Kabel (ristlõige) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabel (pikkus) | 350 mm või kohandatud | 350 mm või kohandatud | 350 mm või kohandatud | 350 mm või kohandatud |
| Rakud | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Ühenduskast | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi |
| Ühendus | MC4-ga ühilduv | MC4-ga ühilduv | MC4-ga ühilduv | MC4-ga ühilduv |
| Kaal (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Mõõtmed (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Pakendamine | 36 tk/palett; 216 tk/20’GP; 936 tk/40’HQ | 36 tk/palett; 216 tk/20’GP; 936 tk/40’HQ | 36 tk/palett; 216 tk/20’GP; 936 tk/40’HQ | 36 tk/palett; 216 tk/20’GP; 936 tk/40’HQ |
| Temperatuuri nimiväärtused (STC) | ||||
| Temperatuuri koefitsient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperatuuri koefitsient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperatuuri koefitsient Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Tööpardi andmed ja ohutus | ||||
| Töötlemistemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Seeria kaitsmise maksimaalne vool (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kaitseklass | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Maksimaalne süsteemi pinge (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimaalne koormus (ees/taga) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Rahekindel | 25 mm läbimõõt, kiirus 23 m/s | 25 mm läbimõõt, kiirus 23 m/s | 25 mm läbimõõt, kiirus 23 m/s | 25 mm läbimõõt, kiirus 23 m/s |
| Tuleklass (IEC) | C | C | C | C |

