Moduul JOLYWOOD JW-HD108N-R2-500W Täis must / Bifaciaalne
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1300 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1300 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Fotogalva Jolywood NIWA Must seeria JW-HD108N-R2
Jolywood NIWA JW-HD108N-R2 seeria on kõrgtehnoloogilised mustad fotogalvaanmoodulid, mis kasutavad arenenud N-Tüüpi J-TOPCon 2.0 rakutehnoloogiat ning kahepoolselt (bifaciaalselt) ehitatud konstruktsiooni. Need moodulid pakuvad väljundvõimsust vahemikus 485-515W ja erakordset efektiivsust kuni 23.2%. Moodulitel on suurepärane esteetika, ei esine valguseindutseeritud degradatsiooni (LID) ning need tagavad suure usaldusväärsuse, pakkudes pikemaajalist lahendust puhta energia tootmiseks.
Jolywood NIWA Musta seeria JW-HD108N-R2 moodulite peamised omadused:
- Kõrge võimekus ja efektiivsus: Väljundvõimsuse vahemik 485-515W ning mooduli maksimaalne efektiivsus kuni 23.2%, koos positiivse võimsustolerantsiga 0~+3%.
- Arenenud N-Tüüpi J-TOPCon 2.0 tehnoloogia: Tagab valguseindutseeritud degradatsiooni (LID) puudumise ja parema efektiivsuse kõrgematel temperatuuridel (Pmax koefitsient 0.280%/°C).
- Kahepoolselt (Bifacial) ehitatud konstruktsioon: Lisavõimsuse saavutamise võimalus (10-30%) tänu pinnalt peegelduva valguse neelamisele.
- Esteetiline välimus ja kõrge usaldusväärsus: Sügav must varjund tänu õhematele juhtmetele ning suurenenud ohutus ja isolatsioon J-TOPCon2.0 tehnoloogia abil.
- Pikaajaline garantii: 25 aastat materjalide ja töö garanteerimist ning 30 aastat lineaarset garantii efektiivsusele (degradaatsioon 1.0% esimesel aastal, 0.40% aastas aastatel 2-30).
- Paranenud saadud energia nõrkades valgustingimustes: Suurem energia tootmine isegi pilves või udustes päevades.
Kellele on see hea valik?
Jolywood NIWA Must seeria moodulid on suurepärane valik klientidele, kes otsivad maksimaalset efektiivsust, pikaajalist usaldusväärsust ja elegantset välimust fotogalvaanilisel süsteemil. Need sobivad ideaalselt nii kodustes kui ka kaubanduslikes paigaldustes, eriti seal, kus on oluline maksimeerida energia tootmist piiratud pinna pealt. Kahepoolsed konstruktsioonid teevad neist ka atraktiivse lahenduse maapaigalduseks või heledatel katustel, kus saab kasutada lisanduvat energia saaki peegelduva valguse arvelt.
| Parameeter | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised omadused (STC)* | |||||||
| Maksimaalne võimsus Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Maksimaalne võimsusvool Vmp (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Maksimaalne vool Imp (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Avatud ringi pinget Voc (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Lühisvool Isc (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Moduli efektiivsus (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Väljundvõimsuse tolerants (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Elektrilised omadused (NMOT)** | |||||||
| Maksimaalne võimsus Pmax (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Maksimaalne võimsusvool Vmp (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Maksimaalne vool Imp (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Avatud ringi pinget Voc (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Lühisvool Isc (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Kasutusomadused | |||||||
| Tööpinge (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Süsteemi maksimaalne pinget (V DC IEC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Seeria kaitse maksimaalne vool (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kohandamine (Ees/Taga) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Temperatuurikoefitsiendid | |||||||
| Pmax temperatuurikoefitsient (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Voc temperatuurikoefitsient (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Isc temperatuurikoefitsient (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominaalne töötemperatuur (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Mehaanilised andmed | |||||||
| Rakud | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Mõõdud (P x L x K) (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Kaal (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| klaas (Ees/Taga) (mm) | 2.0 / 2.0 (Osaliselt karastatud klaas) | 2.0 / 2.0 (Osaliselt karastatud klaas) | 2.0 / 2.0 (Osaliselt karastatud klaas) | 2.0 / 2.0 (Osaliselt karastatud klaas) | 2.0 / 2.0 (Osaliselt karastatud klaas) | 2.0 / 2.0 (Osaliselt karastatud klaas) | 2.0 / 2.0 (Osaliselt karastatud klaas) |
| Raam | Anodeeritud alumiinium (must) | Anodeeritud alumiinium (must) | Anodeeritud alumiinium (must) | Anodeeritud alumiinium (must) | Anodeeritud alumiinium (must) | Anodeeritud alumiinium (must) | Anodeeritud alumiinium (must) |
| Ühenduskarp | IP68 (3 bypass dioodi) | IP68 (3 bypass dioodi) | IP68 (3 bypass dioodi) | IP68 (3 bypass dioodi) | IP68 (3 bypass dioodi) | IP68 (3 bypass dioodi) | IP68 (3 bypass dioodi) |
| Juhtmed (Läbimõõt / Pikkus) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (või kohandatud) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (või kohandatud) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (või kohandatud) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (või kohandatud) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (või kohandatud) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (või kohandatud) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (või kohandatud) |
| Pakkimine | 37 tk/palett, 888 tk/40’HQ konteiner | 37 tk/palett, 888 tk/40’HQ konteiner | 37 tk/palett, 888 tk/40’HQ konteiner | 37 tk/palett, 888 tk/40’HQ konteiner | 37 tk/palett, 888 tk/40’HQ konteiner | 37 tk/palett, 888 tk/40’HQ konteiner | 37 tk/palett, 888 tk/40’HQ konteiner |

