Katel DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Vasak/Parem
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro pelletkatlad – DELTA EKOPELL seeria
Defro DELTA EKOPELL seeria pelletkatlad on kaasaegsed, automaatsed kütteseadmed, mis on loodud puidugraanulite tõhusaks ja keskkonnasõbralikuks põletamiseks. Need vastavad rangetele Ecodesign direktiivi nõuetele ning pakuvad kõrget kasutusmugavust ja usaldusväärset kütmist erinevat tüüpi hoonetele, olles samas kõrge A+ energiaklassi standardite kohased.
Defro DELTA EKOPELL katelde peamised omadused:
- Automaatne pelletite põletamine: Katel on kohandatud mugavaks ja tõhusaks puidugraanulite automaatseks põletamiseks, vähendades vajadust kasutaja sekkumiseks.
- Kõrge energiatõhusus: Seadmed kuuluvad A+ energiaklassi ning neil on kõrge hooajaline ruumide kütmise tõhusus (kuni 80%), tagades kütuse säästliku tarbimise.
- Keskkonnasõbralikkus ja vastavus normidele: Katlad vastavad Ecodesign direktiivi (Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2015/1189) nõuetele ning neid iseloomustab madal tahkete osakeste (PM), süsinikmonooksiidi (CO), orgaaniliste gaasiliste ühendite (OGC) ja lämmastikoksiidide (NOx) heide.
- Lai võimsusvahemik: Seeria sisaldab mudeleid nimivõimsusega 10, 15, 20, 25 ja 30 kW, mis võimaldab kütteseadme täpset sobitamist konkreetse hoone soojusvajadusega.
- Optimaalne töö koos puhvermahutiga: Kõige stabiilsema ja tõhusama kütterežiimi saavutamiseks soovitatakse katelt kasutada koos sobiva suurusega tarbevee puhvermahutiga (mahutavus vähemalt 200–600 liitrit sõltuvalt mudelist).
Kes võiks sellest kasu saada?
Defro DELTA EKOPELL katlad on suurepärane valik eramajade ja väiksemate äripindade omanikele, kes otsivad kaasaegset, tõhusat, keskkonnasõbralikku ja suuresti hooldusvaba soojusallikat. Tänu vastavusele Ecodesign standarditele ja kõrgele energiatõhususele sobivad need ideaalselt nii uusehitistele kui ka renoveeritavatele hoonetele, kus tähtsaks peetakse kütte tõhusust ja keskkonnahoidu.
Tehniline spetsifikatsioon – Kotlid DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Parameeter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seadmestiku parameetrid | |||||
| Modeli identifikaator | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Kütuse andmise meetod | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada koos vähemalt 200 l kuuma vee salvestiga | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada koos vähemalt 300 l kuuma vee salvestiga | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada koos vähemalt 400 l kuuma vee salvestiga | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada koos vähemalt 500 l kuuma vee salvestiga | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada koos vähemalt 600 l kuuma vee salvestiga |
| Kondensatsioonikatlas | ei | ei | ei | ei | ei |
| Koogeneratiivne katel tahketele kütustele | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | |||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimivõimsus (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiatõhususe tegur (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Hoone ruumide hooajaline energiatõhusus (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitkogused hooajalise ruumi kütmise korral | |||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | ||||
| Palgid, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Laastud, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Laastud, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puit, pressitud pelletite või brikettide kujul | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine puidu biomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Biomass, mis ei ole puit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kiviolakke | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Praktiline ülevaade (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Anthracite | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kompaktne kütuse segu brikettide kujul | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine fossiilkütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Brikett, kus on segatud (30-70 %) biomass ja fossiilkütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine biomass ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Omadused, kui kasutatakse ainult soovitatud kütust | |||||
| Toodetud kasulik soojus | |||||
| nimivõimsuse korral (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| 30 % nimivõimsuse korral (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Kasutatav efektiivsus | |||||
| nimivõimsuse korral (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| 30 % nimivõimsuse korral (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| Koogeneratiivsete katelde puhul: elektriline efektiivsus | |||||
| nimivõimsuse korral (ηel,n) (%) | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole |
| Elektrooniliste seadmete energiatarve | |||||
| nimivõimsuse korral (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| 30 % nimivõimsuse korral (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| Sekundaarsed seadmed heitkoguste vähendamiseks, kui on asjakohane | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole |
| Seisurežiimis (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

