Katel DEFRO KÜTTEPUUL 12 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro FIREWOOD sarja puidu katlad
Defro FIREWOOD sarja katlad on tänapäevased kütte seadmed, mis on mõeldud käsitsi laadimiseks ja tükkpuidu põletamiseks. Need on kavandatud tõhusaks ja ökoloogiliseks kütmiseks, vastavad rangetele ökoprojekti (Ecodesign) nõuetele ning saavutavad kõrge A+ energiakasutuse klassi. FIREWOOD katlad on usaldusväärne soojuseallikas kasutajatele, kes eelistavad traditsioonilist kütust puidu näol.
Defro FIREWOOD katlate peamised omadused:
- Kohandatud tükkpuidu põletamiseks: Katel on optimeeritud tõhusaks puupalkide põletamiseks, mille niiskusesisaldus on kuni 25%, käsitsi laadimisega.
- Kõrge energiakasutuse efektiivsus: Seadmed on klassifitseeritud A+ energiatasemele ning nende ruumikütte hooajaline efektiivsus ulatub 80%-ni.
- Vastavus ökoprojekti nõuetele: Katlad vastavad Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 nõuetele, mis tagab madala saasteaine emissiooni, sealhulgas osakeste (PM), süsinikmonooksiidi (CO) ja lämmastikoksiidide (NOx).
- Erinevad küttevõimsused: Sarjas on mudelid, mille nominaalne küttevõimsus on 12, 15, 19 ja 24 kW, mis võimaldab katla kohandada hoone individuaalsete küttevajadustega.
- Koostöö soojusakumulaatoriga: Optimaalsete töötingimuste, saasteainete normide järgimise ja maksimaalse efektiivsuse tagamiseks on soovitatav kasutada katelt koos sobiva soojusakumulaatoriga.
Kellele on see hea valik?
Defro FIREWOOD katlad on suurepärane valik neile, kes otsivad tõhusat ja ökoloogilist puidukütuse katla käsitsi laadimise võimalusega. Need sobivad üksikpereelamutesse, kus kasutajad hindavad traditsioonilist kütust ja on valmis tegelema puidu täiendamisega. Soovitus kasutada soojusakumulaatorit teeb sellest lahenduse teadlikule kasutajale, kes soovib optimeerida oma küttesüsteemi tööd.
TOOTEKAART – DEFRO FIREWOOD kolded (12-24 kW)
koos vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 2015/1189 ja määrusele (EL) nr 2015/1187
| Parameeter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Seadmestiku parameetrid | ||||
| Mudeli identifikaator | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Kütuse tarnimise viis | Käsitsi laadimine: katla töös peab olema soe veepump, mille maht on vähemalt 420 l | Käsitsi laadimine: katla töös peab olema soe veepump, mille maht on vähemalt 555 l | Käsitsi laadimine: katla töös peab olema soe veepump, mille maht on vähemalt 735 l | Käsitsi laadimine: katla töös peab olema soe veepump, mille maht on vähemalt 960 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei |
| Generatiivkatel tahkete kütuste jaoks | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominatiivne soojusvõimsus (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiaefektiivsuse koefitsient (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kütused ja heitmed hooajalise ruumide kütmise korral | ||||
| Kütus | (soovitatav / muude sobivate) | |||
| Pakend, niiskus ≤ 25 % | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Puru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pressed puidust pelletite või brikettide kujul | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidujäätmed, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine puidust biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidust mittebiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruunisüsi (sealhulgas pulgad) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud fossiilkütuste brikett | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilkütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud (30-70 %) biomassi ja fossiilkütuse brikett | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassi ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Mõjud soovitatava kütuse kasutamise korral | ||||
| Toodetud kasutussoojus | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (Pn) korral (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse (Pp) korral (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kasutusvõime | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηn) korral (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse (ηp) korral (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| tahkete kütuste generatiivkatelde korral: elektriline efektiivsus | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηel,n) korral (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrienergia tarbimine enda vajadusteks | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (elmax) korral (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse (elmin) korral (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| teiseste seadmete heitmete vähendamiseks, kui vajalik (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valverežiimis (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

