Katel DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Vasak/ Parem
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pelletikatte katlad
Defro DELTA EKOPELL pelletikatte katlad on kaasaegsed, automaatsed kütteseadmed, mis on loodud puidupelletite tõhusaks ja ökoloogiliseks põletamiseks. Need vastavad ranged nõuded Ekoprojekti direktiivile (Ecodesign) ning pakuvad kõrget kasutusmugavust ja usaldusväärset küttesüsteemi erinevates objektides, sobitudes kõrge A+ energiatõhususe standarditega.
Defro DELTA EKOPELL katlate peamised omadused:
- Automaatsed pelletite põletamine: Katt on kohandatud mugavaks ja efektiivseks puidupelletite automaatseks põletamiseks, vähendades hooldusvajadust.
- Kõrge energiatõhusus: Seadmed omavad A+ energiatõhususe klassi ning kõrget hooajalist ruumikütte efektiivsust (kuni 80%), tagades kütuse säästliku tarbimise.
- Ökoloogia ja normide järgimine: Katlad vastavad Ekoprojekti direktiivi nõuetele (Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2015/1189), omades madalat tahkete osakeste (PM), süsinikmonooksiidi (CO), orgaaniliste gaaside ühendite (OGC) ja lämmastikoksiidide (NOx) emissiooni.
- Lai võimsusvahemik: Seeria sisaldab mudelite nimivõimsusega 10, 15, 20, 25 ja 30 kW, võimaldades seadme täpset valikut konkreetse hoone soojusnõudlusele.
- Optimaalne töö koos vahemahuti süsteemiga: Parima ja efektiivse küttesüsteemi töö tagamiseks soovitatakse katla kasutamist koos sobiva c.w.u. (vähemalt 200-600L mahutavusega sõltuvalt mudelist) vahemahutiga.
Kellele on see hea valik?
Defro DELTA EKOPELL katlad on suurepärane valik üksikute perede kodude ja väikeste kommertssüsteemide omanikele, kes otsivad kaasaegset, efektiivset, ökoloogilist ja suuresti hooldusvaba soojustusallikat. Tänu Ekoprojekti normide järgimisele ja kõrgele energiatõhususe klassile on need ideaalne lahendus nii uutele hoonetele kui ka renoveerimisele, kus prioriteediks on kütte efektiivsus ja hoolivus keskkonna vastu.
Tehnilised spetsifikatsioonid – DEFRO DELTA EKOPELL katlad (10-30 kW)
| Parameeter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seadmestiku parameetrid | |||||
| Mudeli identifikaator | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Kütuse tarnimise meetod | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on katla kasutamine vähemalt 200 liitrise sooja tarbevett mahutava veepumba süsteemiga | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on katla kasutamine vähemalt 300 liitrise sooja tarbevett mahutava veepumba süsteemiga | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on katla kasutamine vähemalt 400 liitrise sooja tarbevett mahutava veepumba süsteemiga | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on katla kasutamine vähemalt 500 liitrise sooja tarbevett mahutava veepumba süsteemiga | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on katla kasutamine vähemalt 600 liitrise sooja tarbevett mahutava veepumba süsteemiga |
| Konventsionaalne katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Biomassi ko-generatiivne katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | |||||
| Energiasäästlikkuse klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiatehnika efektiivsuse näitaja (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Hoone küttesüsteemi hooajaline energiatehnika efektiivsus (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitkogused hooajalise ruumi kütmise osas | |||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | ||||
| Palk, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Töödeldud puidujäätmed, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Töödeldud puidujäätmed, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puutooted pelletite või brikettidena | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Puidujäätmed, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine biomassi tüüp | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine mittepuu biomassi tüüp | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kiviõli | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Praktiline õli (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketid segatud kütusest | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu kütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segud (30-70 %) biomassi ja fossiilkütuse vahel | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine biomassi ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Omadused, kui kasutatakse ainult soovitatud kütust | |||||
| Toodetud soojust | |||||
| nominaalse soojusvõimsuse (Pn) (kW) juures | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| 30% nominaalsest soojusvõimsusest (Pp) (kW) juures | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Kasutustõhusus | |||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηn) (%) juures | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| 30% nominaalsest soojusvõimsusest (ηp) (%) juures | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| Ko-generatiivsete tahkekütuste katlad: elektriline efektiivsus | |||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηel,n) (%) juures | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav |
| Elektrienergia tarbimine enda vajaduste jaoks | |||||
| nominaalse soojusvõimsuse (elmax) (kW) juures | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| 30% nominaalsest soojusvõimsusest (elmin) (kW) juures | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| heite vähendamiseks mõeldud seadmed, kohaldatavates juhtudel | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav | ei ole rakendatav |
| ooterežiimis (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

