SUNGROW SBR064 V13 Aku Süsteem 6,4 kWh + SBR Lisatarvik V114
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 94,9 kg |
| CN | 85371010 |
Suurepingelised LFP akud Sungrow SBR seeriast
Suurepingelised liitiumfurosfaatakud (LFP) Sungrow SBR seeriast (mudelid SBR064 kuni SBR256) on kaasaegne ja paindlik energiasalvestussüsteem kodu- ja ärirakendustele. Moodulaarse ehituse tõttu pakuvad need süsteemid laia mahtu, suurt efektiivsust ning kõrgeimat turvalisuse taset, ning nende paigaldamine on tänu Plug and Play kontseptsioonile erakordselt lihtne.
Peamised omadused Sungrow SBR akudel:
- Modulaarne ja paindlik konstruktsioon: Süsteem koosneb 2 kuni 8 akumoodulist (igaüks 3,2 kWh), pakkudes kasutatavat mahuti ulatust alates 6,4 kWh kuni 25,6 kWh, võimaldades hõlpsat tulevikus laiendamist.
- Kõrge efektiivsus: Laadimis- ja tühjendamisvõimekus kuni 30A ning kuni 100% salvestatud energia kasutamine (100% DoD) tagavad energia tõhusa haldamise.
- Ohutu LiFePO4 tehnoloogia: Stabiilsete ja ohutute liitiumfurosfaatelementide kasutamine koos mitmekihilise kaitse konstruktsiooni ja arvukate ohutust tõendavate sertifikaatidega.
- Lihtne Plug & Play paigaldus: Kompaktne ja kerge konstruktsioon (võimalik paigaldada üksi) ning kaablite puudumine erinevate akumoodulite vahel muudab montaaži oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks.
- Kõrge kaitseklass: IP55 niiskuskaitseklass võimaldab ohutut paigaldust nii siseruumides kui ka hoonete välisküljel.
- Laialdane töötemperatuuride ulatus: Usaldusväärne toimimine erinevates kliimatingimustes (laadimine 0-50°C, tühjendamine -20-50°C).
Kellele on see hea valik?
Sungrow SBR seeria akud on suurepärane valik koduomanikele ja väikeettevõtetele, kes otsivad usaldusväärset, ohutut ja skaleeritavat energiasalvestussüsteemi koostöös fotovoltaikse süsteemiga. Nende modulaarne olemus võimaldab mahutust kohandada vastavalt hetkevajadustele ja tulevikus kergesti laiendada, samas kui paigaldamise lihtsus teeb neist atraktiivse lahenduse nii uutele kui ka renoveeritud PV süsteemidele.
Sungrow SBR kõrgepingeakude spetsifikatsioon
| Tüübinumber | SBR064* | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnilised andmed | 2 moodulit | 3 moodulit | 4 moodulit | 5 moodulit | 6 moodulit | 7 moodulit | 8 moodulit |
| Süsteemi andmed | |||||||
| Aku tüüp | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element |
| Aku mooduli maht (kWh, kg) | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Energia (kasutamine)** (kWh) | 6,4 kWh | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominatiivpinge (V) | 128 V | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Tööpinged (V) | 108 V – 146 V | 150 V – 219 V | 200 V – 292 V | 250 V – 365 V | 300 V – 438 V | 350 V – 511 V | 400 V – 584 V |
| Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool*** (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Tühjendamise sügavus | Maks. 100% DOD (seadistatav) | Maks. 100% DOD (seadistatav) | Maks. 100% DOD (seadistatav) | Maks. 100% DOD (seadistatav) | Maks. 100% DOD (seadistatav) | Maks. 100% DOD (seadistatav) | Maks. 100% DOD (seadistatav) |
| Lühistav vool (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Kuva | SOC indikaator, oleku indikaator | SOC indikaator, oleku indikaator | SOC indikaator, oleku indikaator | SOC indikaator, oleku indikaator | SOC indikaator, oleku indikaator | SOC indikaator, oleku indikaator | SOC indikaator, oleku indikaator |
| Side liides | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Kaitse | |||||||
| Liigne pinge kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Liigne voolukaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Liigne temperatuurikaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC lüliti | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Üldandmed | |||||||
| Mõõdud (Lai. x Kõ. x Sü.) (mm) | 625*545*330 mm | 625*545*330 mm | 625*675*330 mm | 625*805*330 mm | 625*935*330 mm | 625 x 1065 x 330 mm | 625*1195*330 mm |
| Kaal (kg) | 89 kg | 114 kg | 147 kg | 180 kg | 213 kg | 246 kg | 279 kg |
| Paigalduskoht | Siseruumides / Väljas | Siseruumides / Väljas | Siseruumides / Väljas | Siseruumides / Väljas | Siseruumides / Väljas | Siseruumides / Väljas | Siseruumides / Väljas |
| Paigaldusmeetod | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv |
| Töötamise keskkonna temperatuuride vahemik (°C) | Laadimine: 0 °C – 50 °C
Tühjendamine: -20 °C – 50 °C |
Laadimine: 0 °C – 50 °C
Tühjendamine: -20 °C – 50 °C |
Laadimine: 0 °C – 50 °C
Tühjendamine: -20 °C – 50 °C |
Laadimine: 0 °C – 50 °C
Tühjendamine: -20 °C – 50 °C |
Laadimine: 0 °C – 50 °C
Tühjendamine: -20 °C – 50 °C |
Laadimine: 0 °C – 50 °C
Tühjendamine: -20 °C – 50 °C |
Laadimine: 0 °C – 50 °C
Tühjendamine: -20 °C – 50 °C |
| Kaitseklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Lubatud suhtelise niiskuse vahemik (%) | 0% – 95% ilma kondenseerumiseta | 0% – 95% ilma kondenseerumiseta | 0% – 95% ilma kondenseerumiseta | 0% – 95% ilma kondenseerumiseta | 0% – 95% ilma kondenseerumiseta | 0% – 95% ilma kondenseerumiseta | 0% – 95% ilma kondenseerumiseta |
| Maksimaalne töö kõrgus (m) | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m | Maks. 4000 m |
| Jahtumise meetod | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus |
| Sertifikaadid | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |

