Katel DEFRO CALORI 20 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro CALORI pelleti katlad
Defro CALORI seeria katlad on modernsed ja ökoloogilised küttesüsteemid, mis on mõeldud puidupelletite automaatseks põletamiseks. Need on loodud kõrge energiakõrvaldamise ja kasutusmugavuse tagamiseks, täites samal ajal ranget ökoprojekti direktiivi (Ecodesign) heitkogustega seotud nõuded. Lai valik võimsusi teeb CALORI katlad usaldusväärselt soojuse allikaks erinevat tüüpi hoonetele.
Defro CALORI katlate peamised omadused:
- Automaatne pelletipõletamine: Katel on kohandatud automaatseks töörežiimiks, kasutades kütusena soovitatud pelleteid või puidubriquette, mis tagab kasutusmugavuse.
- Kõrge soojusvõime: Seadmed omavad suurt kasutegurit, ületades 84% nimivõimsusest, mis tähendab, et kütust kasutatakse efektiivselt.
- Kooskõla ökoprojektiga: Katlad vastavad Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 (Ecodesign) nõuetele, omades madalat tahkete osakeste (PM), süsinikoksiidi (CO), orgaaniliste gaasisegusid (OGC) ja lämmastikoksiidide (NOx) heitkogust.
- Laiaulatuslik võimsusvalik: Seerias on erineva nimivõimsusega (umbes 11 kW kuni 30 kW) mudeleid, mis võimaldab seadme kohandamist hoone soojusnõudmisele.
- Automatiseeritud ning efektiivne töö: Katlad on projekteeritud optimaalseks tööks, soovitades koostööd sobiva sooja vee bufferi mahutiga, et maksimeerida kütte süsteemi efektiivsust ja stabiilsust.
Kellele on see hea valik?
Defro CALORI pelleti katlad on suurepärane valik ühepereelamute omanikele, nii uutele kui ka renoveeritavatele hoonetele, kes otsivad usaldusväärset, ökoloogilist ja suuresti hooldusvaba soojaallikat. Lai valik saadaval olevaid võimsusi võimaldab sobiva mudeli valimist eri suurusega hoonetele, tagades samal ajal mugava soojustunde, keskkonna hoidmise ja kehtivate normidega vastavuse.
“`html
Tehniline spetsifikatsioon – DEFRO CALORI katlad (11-30 kW)
| Parameeter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | |||||
| Mudeli tunnus | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Kütuse toimetamise meetod | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 220 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 300 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 400 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 480 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 600 l kuuma vee mahutiga |
| Kondenseeriv katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiembangkanateühendusega katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mitu funktsiooni täitev katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kütus ja heitmed ruumide hooajalise kütmise kohta | |||||
| Kütus | (soovitatud / muud sobivad) | ||||
| Logs, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hakkepuit, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hakkepuit, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puitpelletid või brikettid | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Puru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puidust biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei puidust biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Prantusüsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kook | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Anthracite | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Mixed fossil fuel briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilkütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketid segust (30-70 %) biomassi ja fossiilkütuse | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassi ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (ηs) (%) – Soovitatud kütus | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Omadused eksploatatsioonil, kasutades ainult soovitatud kütust | |||||
| Toodetud kasutatav soojus | |||||
| nimivõimsuse (Pn) (kW) juures | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| 30 % nimivõimsuse (Pp) (kW) juures | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Kasutusefektiivsus | |||||
| nimivõimsuse (ηn) (%) juures | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| 30 % nimivõimsuse (ηp) (%) juures | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Fossiilkütusel töötavate ko-generatiivsete katelde puhul: elektriline efektiivsus | |||||
| nimivõimsuse (ηel,n) (%) juures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrienergia tarbimine enda vajadustele | |||||
| nimivõimsuse (elmax) (kW) juures | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| 30 % nimivõimsuse (elmin) (kW) juures | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundaarseadmed heitmete vähendamiseks, kui see on asjakohane | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ooterežiimis (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`

