Katel DEFRO EVOPELL 12 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro EVOPELL pelletiküte
Defro EVOPELL pelletiküte on kaasaegsed, täielikult automatiseeritud kütte seadmed, mis ühendavad kõrge energiatõhususe keskkonnaalaste nõuete täitmisega. Need on loodud puidupelletite põletamiseks, vastavad Ekodisaini direktiivi rangele nõuetele ning iseloomustavad kõrgemat energiatõhususe klassi A+. EVOPELL seeria pakub usaldusväärset ja mugavat küttesüsteemi erinevat tüüpi hoonetele.
Defro EVOPELL katlate peamised omadused:
- Automaatne ja efektiivne pelletite põletamine: Kenvits tagab mugava, automaatse töö kasutades pelleteid või puidupõhiseid brikette, saavutades kõrge kasuteguri (kuni 86%).
- Kõrge energiatõhususe klass A+: Kinnitatud kõrge energiatõhususe näitaja (EEI 119-120) ning hooajalise ruumide kütte efektiivsusega 81-82%.
- Ökoloogiline kütte (Ecodesign): Seadmed vastavad Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 nõuetele, tagades madala kahjulike ainete (PM, CO, OGC ja NOx) emissiooni.
- Võimsuse valik vastavalt vajadustele: Seeria hõlmab mudeleid, mille sõlmivõimsus on 8, 12, 15 ja 20 kW, võimaldades katla optimaalse valiku hoone soojusvajaduse jaoks.
- Madal elektrienergia tarbimine: Optimeeritud konstruktsioon tagab minimaalset elektrienergia tarbimist katla enda vajadusteks, nii nimivõimsusel, osalise koormuse korral kui ka jälgimisrežiimis.
- Soovitatav töö koos akuga: Kõrge efektiivsuse ja stabiilsuse saavutamiseks kütte süsteemi töö soodustamiseks soovitatakse katel koos sobivalt valitud kuuma vee akuga.
Kelle jaoks on see hea valik?
Defro EVOPELL katlad on suurepärane valik kasutajatele, kes otsivad kaasaegset, ökoloogilist ja kõrgelt automatiseeritud pelletiküttesüsteemi. Tänu kõrgele efektiivsusele, energiatõhususe klassile A+ ja vastavusele Ekodisaini normidele, sobivad need ideaalselt üksikpere elamutesse ja väiksematesse äriruumidesse, pakkudes mugavat soojust madalate kasutuskulude ja minimaalsete keskkonnamõjudega.
Tehnilised andmed – Katlad DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Parameeter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||
| Mudeli identifikaator | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Kütuse toimetamise viis | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatakse kasutada katelt koos kuuma vee mahutiga, mille maht on vähemalt 160 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatakse kasutada katelt koos kuuma vee mahutiga, mille maht on vähemalt 240 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatakse kasutada katelt koos kuuma vee mahutiga, mille maht on vähemalt 300 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatakse kasutada katelt koos kuuma vee mahutiga, mille maht on vähemalt 400 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei |
| Kogeneratsioonikatel tahkekütusele | ei | ei | ei | ei |
| Mojafunktsionaalne katel | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Hoone kütmise hooajaline energiatõhusus (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Kütus ja heitkogused hooajalise kütmise osas | ||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||
| Küttepuud, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puitlaastud, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puitlaastud, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puitpelletid või briketid | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Puidujäänused, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud puidust biokütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Mittepuu biokütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruunisüsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teised fossiilsed kütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud briketid (30-70 %) biokütusest ja fossiilsest kütusest | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud segud biokütusest ja fossiilsest kütusest | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Omadused, kui kasutada ainult soovitatud kütust | ||||
| Toodetud kasulik soojus | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (Pn) korral (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse (Pp) korral (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Kasutustõhusus | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηn) korral (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse (ηp) korral (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| Fossiilkütusel töötavate kogeneratsioonikatelde puhul: elektritootmise tõhusus | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηel,n) korral (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrienergia tarbimine enda vajaduste rahuldamiseks | ||||
| nominaalse soojusvõimsuse (elmax) korral (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse (elmin) korral (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| lisaseadmed heitkoguste vähendamiseks, kui kohaldub (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ettevalmistusrežiimis (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

