Katel DEFRO GAMMA 25 kW Vasak/Parem
SKU: F170M
EAN: 2010000030196
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro GAMMA seeria pelletikatel
Defro GAMMA seeria katlad on modernsed, automatiseeritud kütte seadmed puidupelletite jaoks, mis ühendavad A+ energiatõhususe kõrge efektiivsuse ja ökoloogilise töö vastavuses Ekoprojekti normidega. Laia väljundvõimsuse valikuga tagavad GAMMA katlad mugava ja säästliku kütmise erinevates rakendustes.
Defro GAMMA katelde kõige olulisemad omadused:
- Automaatne pelletite põletamine: Katel töötab täielikult automaatselt, kasutades soovitatuna pelleteid või puidust brikette kütusena, mis tagab kõrge kasutusmugavuse.
- Kõrge energiatõhusus (A+): A+ energiamärgistus ja hoone kütmise hooajaline energiatõhusus vahemikus 79-81% garanteerivad kütuse kokkuhoidliku tarbimise.
- Kokkulepe Ekoprojektiga: Seadmed vastavad Komisjon (EL) määruse (EL) 2015/1189 (Ecodesign) rangetele nõuetele madala saasteainete (PM, OGC, CO, NOx) emissiooni kohta pelletite põletamise ajal.
- Laia väljundvõimsuse vahemik (10-40 kW): Mudelid, mille nimivõimsus ulatub 10 kW kuni 40 kW, võimaldavad katla täpset kohandamist erineva suurusega hoonete soojusnõudmistele.
- Optimaalne töö puhverpaagiga: Soovitatav koostöö õigesti valitud soojustasku buffri mahutiga (minimaalse mahutavusega olenevalt mudelist) süsteemi kõige stabiilsema ja tõhusama töötamise tagamiseks.
- Madal elektritarbimine: Katlad iseloomustavad madal energiatarve enda vajadusteks, mis vähendab veelgi tööjõukulusid.
Kellele on see hea valik?
Defro GAMMA katlad on suurepärane lahendus ühepereelamute omanikele, samuti väiksematele kaubanduslikele või avalikele objektidele, kes otsivad tõhusat, ökoloogilist ja automatiseeritud pelletiküttesüsteemi. Nende kõrge energiatõhusus ja nõuetele vastavus teevad neist ideaalse valiku neile, kes hindavad kokkuhoidu, kasutusmugavust ja hoolivad keskkonnast.
Tehnilised andmed – Katlad DEFRO GAMMA (10-40 kW)
| Parameeter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||||
| Mudeli identifikaator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Kütuse söödamise viis | Automaatne kütuse söömine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 200 l kuuma tarbevett mahutava veesoojendiga | Automaatne kütuse söömine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 300 l kuuma tarbevett mahutava veesoojendiga | Automaatne kütuse söömine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 400 l kuuma tarbevett mahutava veesoojendiga | Automaatne kütuse söömine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 500 l kuuma tarbevett mahutava veesoojendiga | Automaatne kütuse söömine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 600 l kuuma tarbevett mahutava veesoojendiga | Automaatne kütuse söömine: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 800 l kuuma tarbevett mahutava veesoojendiga |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Püsikütuselt generatiivne katel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mitsuvekatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||||
| Energiaefektiivsuse klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Märkimisväärne soojusvõime (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiaefektiivsuse koefitsient (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Hoone küte hooajaline energiaefektiivsus (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitmed hooajalise ruumi kütmise osas | ||||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||||
| Palk, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purustused, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purustused, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Surrogate pellete või briketid | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine puumass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puutaimene biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivikivi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pehme kivisüsi (sh briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine fossiilkütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud biomassi ja fossiilkütuse briketid (30-70%) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine biomassi ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heide (mg/m³) – soovitatud kütus | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC heide (mg/m³) – soovitatud kütus | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO heide (mg/m³) – soovitatud kütus | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ heide (mg/m³) – soovitatud kütus | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Omadused, kui kasutatakse ainult soovitatud kütust | ||||||
| Toodetud kasutussoe | ||||||
| nimivõimsuse (Pn) (kW) juures | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30% nimivõimsuse (Pp) (kW) juures | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Kasutusefektiivsus | ||||||
| nimivõimsuse (ηn) (%) juures | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30% nimivõimsuse (ηp) (%) juures | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| püsikütuste generatiivsete katelde eletktriline efektiivsus | ||||||
| nimivõimsuse (ηel,n) (%) juures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sisend elektrienergia vajadus | ||||||
| nimivõimsuse (elmax) (kW) juures | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30% nimivõimsuse (elmin) (kW) juures | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| teisejärgulised seadmed emiteerimise vähendamiseks, kui vajalik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| seisundirežiimis (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

