Katel DEFRO GAMMA 10 kW Vasak/Parem
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro GAMMA seeria pelletiküttekatlad
Defro GAMMA seeria katlad on kaasaegsed, automatiseeritud puidupelletite kütte seadmed, mis ühendavad kõrge efektiivsuse energiatõhususe klassis A+ ökoloogilise tööga, vastavuses Ekoprojekti standarditega. Pakkuvad laia võimsuste valikut, tagavad GAMMA katlad mugava ja säästliku kütmise erinevatele rakendustele.
Defro GAMMA katlate peamised omadused:
- Automaatne pelletite põletamine: Katel töötab täielikult automaatselt, kasutades soovitatud kütusena pelletoid või puidubriquette, mis tagab kõrge kasutusmugavuse.
- Kõrge energiatõhusus (A+): A+ energiatõhususe klass ja hoonete kütmise hooajaline energiatõhusus vahemikus 79-81% tagavad säästliku kütuse tarbimise.
- Vastavus Ekoprojekti nõuetele: Seadmed vastavad ranged nõuded Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1189 (Ecodesign), mis käsitlevad madalat saasteainete emissiooni (PM, OGC, CO, NOx) pelletite põletamisel.
- Laia võimsuse valik (10-40 kW): Saadaval on mudeleid, mille nimivõimsus ulatub 10 kW kuni 40 kW, mis võimaldab täpselt kohandada katelt erineva suurusega hoonete soojusnõudmistele.
- Optimaalne töö koos vahemahutiga: Soovitatav koostöö sobiva sooja veega vahemahuti (minimaalne mahutavus oleneb mudelist) tagamiseks, et tagada süsteemi stabiilne ja efektiivne töö.
- Madala elektrienergia tarbimine: Katlad iseloomustavad madal energiatarve oma vajalike funktsioonide jaoks, mis lisaks alandab kasutuskulusid.
Kellele on see hea valik?
Defro GAMMA katlad on suurepärane lahendus üksikute kodude omanikele, samuti väiksematele kaubanduslikele või avalike teenuste objektidele, otsides tõhusat, ökoloogilist ja automatiseeritud pelletikütte süsteemi. Nende kõrge energiatõhususe klass ja vastavus standarditele teevad neist ideaalse valiku inimestele, kes hindavad kokkuhoidu, kasutusmugavust ja hoolivust loodusliku keskkonna suhtes.
“`html
Tehnilised andmed – DEFRO GAMMA katlad (10-40 kW)
| Parameeter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seadmise parameetrid | ||||||
| Mudeli identifikaator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Kütuse tarnimise viis | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on kasutada katelt koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 200 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on kasutada katelt koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 300 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on kasutada katelt koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 400 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on kasutada katelt koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 500 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on kasutada katelt koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 600 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatav on kasutada katelt koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 800 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kindlate kütuste ko-generatiivne katel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiasäästu efektiivsuse koefitsient (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Hoone sisekliima hooajaline energiatõhusus (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Küte ja heitmeandmed hooajalise ruumikuuluse jaoks | ||||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||||
| Puidutükk, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidust hakkepuit, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidust hakkepuit, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ajutiselt töödeldud puidust pelletid või briketid | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud puidust biomaterjalid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Mittepuidust biomassi kütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruunsüsi (sh briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrotsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segakütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu taimne kütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketid, mis on valmistatud (30-70%) biomassi ja fossiilsete kütuste segust | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud biomassi ja fossiilsete kütuste segud | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Omadused, kui kasutate ainult soovitatud kütust | ||||||
| Toodetud soojus | ||||||
| nominaalse soojusvõimsuse (Pn) (kW) juures | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30% nominaalsest soojusvõimsusest (Pp) (kW) juures | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Kasutegur | ||||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηn) (%) juures | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30% nominaalsest soojusvõimsusest (ηp) (%) juures | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| kindlate kütuste ko-generatiivsete katelde korral: elektriline kasutegur | ||||||
| nominaalse soojusvõimsuse (ηel,n) (%) juures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektroonilised seadmed oma vajaduste tarbeks | ||||||
| nominaalse soojusvõimsuse (elmax) (kW) juures | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30% nominaalsest soojusvõimsusest (elmin) (kW) juures | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| heitevähendamise seadmed, kui kohaldatav | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| oodake režiimis (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`

