Katel DEFRO GAMMA 30 kW Vasak/Parem
SKU: F170N
EAN: 2010000030226
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro GAMMA seeria pelletiküte
Defro GAMMA seeria kütteseadmed on kaasaegsed, automatiseeritud puidupelletite kütteahjud, mis ühendavad kõrge energiaklassi efektiivsuse A+ ökoloogilise tööga vastavalt Ekoprojekti normidele. Lai valik väljundvõimsusi tagab GAMMA katelde kaudu mugava ja ökonoomse kütte erinevatele rakendustele.
Defro GAMMA katelde peamised omadused:
- Automatiseeritud pelletite põletamine: K boiler töötab täielikult automaatselt, kasutades soovitatud kütusena pelletti või puidust brikette, mis tagab kõrge kasutusmugavuse.
- Kõrge energiatõhusus (A+): Energiaklass A+ ja hoone küttevõimsuse hooajaline efektiivsus 79-81% tagavad ökonoomse kütuse tarbimise.
- Vastavus Ekoprojekti normidele: Seadmed vastavad EL määruse (2015/1189) (Ecodesign) rangele nõudmisele madala saasteheite (PM, OGC, CO, NOx) osas pelletite põletamise ajal.
- Lai väljundvõimsuse vahemik (10-40 kW): Mudelid nominaalvõimsusega 10 kW kuni 40 kW võimaldavad täpset pliidi sobitamist erineva suurusega hoonete soojusnõudlusele.
- Optimaalne koostöö puhverpaagiga: Soovitatav on koostöö sobiva kuuma vee puhverpaagiga (minimaalse mahutavuse põhjal mudelist) kõige stabiilsema ja efektiivsema küttesüsteemi toimimise tagamiseks.
- Madala elektrienergia tarbimine: Katlad iseloomustavad madal omatarve, mis veelgi vähendab kasutuskulusid.
Kellele on see hea valik?
Defro GAMMA katlad on suurepärane lahendus eramute omanikele, samuti väikestele kommertspindadele või avalikusele, kes otsivad tõhusat, ökoloogilist ja automatiseeritud puidupelletite küttesüsteemi. Nende kõrge energiatõhusus ja vastavus normidele muudavad need ideaalseks valikuks inimestele, kes hindavad ökonoomsust, kasutusmugavust ja keskkonnahoiu tähtsust.
“`html
Tehnilised andmed – Katlad DEFRO GAMMA (10-40 kW)
| Parameeter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seadmestiku parameetrid | ||||||
| Mudeli identifikaator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Kütuse toitmise viis | Automaatne kütuse toitmine: soovitatakse katla kasutamist sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 200 l | Automaatne kütuse toitmine: soovitatakse katla kasutamist sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 300 l | Automaatne kütuse toitmine: soovitatakse katla kasutamist sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 400 l | Automaatne kütuse toitmine: soovitatakse katla kasutamist sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 500 l | Automaatne kütuse toitmine: soovitatakse katla kasutamist sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 600 l | Automaatne kütuse toitmine: soovitatakse katla kasutamist sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 800 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Tahkekütusel töötav koģeneratsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mugavusteenuseid pakkuv katel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaalne soojusvõime (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitkogused hooajalise ruumikütmise osas | ||||||
| Kütus | (soovitatav / muu sobiv) | |||||
| Palgid, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Presseeritud puitpelletid või briketid | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Puru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud puidust biomassi allikad | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidust mittebiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruun süsi (sh briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud fossiilkütuste briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud fossiilkütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud briketid (30-70 %) biomassist ja fossiilkütustest | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassi ja fossiilkütuste segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heide (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC heide (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO heide (mg/m³) – Soovitatav kütus | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ heide (mg/m³) – Soovitatav kütus | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Omadused, kui kasutatakse ainult soovitatavat kütust | ||||||
| Toodetud kasutussoojus | ||||||
| nominaalse soojusvõime (Pn) (kW) juures | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nominaalse soojusvõime (Pp) (kW) juures | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Kasutusvõime | ||||||
| nominaalse soojusvõime (ηn) (%) juures | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nominaalse soojusvõime (ηp) (%) juures | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| tahkekütusel töötavate koģeneratsioonikatel: elektri tõhusus | ||||||
| nominaalse soojusvõime (ηel,n) (%) juures | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektri kasutamine enda vajaduste jaoks | ||||||
| nominaalse soojusvõime (elmax) (kW) juures | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nominaalse soojusvõime (elmin) (kW) juures | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| heitmete vähendamise seadmed, kui see kohalduv | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valvel (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`

