Katel DEFRO OPTIMA HG 19 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro OPTIMA HG puidust katlad
Defro OPTIMA HG katlad on kaasaegsed soojusallikad, mis on mõeldud efektiivseks ja ökoloogiliseks puidust kütuse põletamiseks käsitsi laadimisega. Need on kõrge energiatõhususe klassiga A+ ja vastavad rangetele ökoprojekti (Ecodesign) nõuetele, pakkudes usaldusväärset ja ökonoomset soojust neile, kes eelistavad traditsioonilisi tahkeid kütuseid.
Defro OPTIMA HG katlate peamised omadused:
- Kohandatud puidust kütuse põletamiseks: Katla optimiseerimine on tehtud puidu palkide põletamiseks, mille niiskusesisaldus on kuni 25% käsitsi kütuse laadimisega.
- High Energiatehnika efektiivsus (A+ klass): Seadmed on iseloomustatud kõrge hooajalisuse energiatõhususega soojuse kütmisel, ulatudes 82% ja kõrge nimivõimekusega (umbes 85%).
- Kooskõla ökoprojektiga: Katlad vastavad Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 nõuetele, tagades madala saasteainete (PM, OGC, CO, NOx) emissiooni puidu põletamise ajal.
- Saadaval küttevõimsused: Seeria hõlmab mudeleid, mille nimivõimsus on 19 kW, 25 kW ja 32 kW, võimaldades seadet kohandada erinevate hoonete küttevajadustele.
- Koostöö soojuspaagiga: Optimaalse ja stabiilse soojussüsteemi töö tagamiseks ning efektiivsuse maksimeerimiseks on soovitatav kasutada katelt sobiva soojuspaagiga.
Kui palju on see hea valik?
Defro OPTIMA HG katlad on suurepärane valik eramutefüüsiliste ja teiste objektide omanikele, kes otsivad efektiivset, ökoloogilist puidust katlat käsitsi laadimisega. Need sobivad ideaalselt kasutajatele, kes hindavad traditsioonilist kütust, kuid ootavad samal ajal seadmeid, mis vastavad kaasaegsetele efektiivsus- ja emissiooninõuetele. Koostöö soojuspaagiga teeb sellest lahenduse teadlikele investoritele, kes püüdlevad optimaalse soojussüsteemi loomise poole.
Tehnilised andmed – Katlad DEFRO OPTIMA HG (19-32 kW)
| Parameeter | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | |||
| Mudeli tuvastaja | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
| Kütuse söötmise meetod | Käsilaadimine: katelt tuleb kasutada koos kuuma tarbevett sisaldava mahuti, mille minimaalne maht on 735 l | Käsilaadimine: katelt tuleb kasutada koos kuuma tarbevett sisaldava mahuti, mille minimaalne maht on 1005 l | Käsilaadimine: katelt tuleb kasutada koos kuuma tarbevett sisaldava mahuti, mille minimaalne maht on 1320 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei |
| Püsikiirusestatud kindel kütusekatel | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | |||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ |
| Nominaalne soojustootmisvõimsus (kW) | 19 | 25 | 32 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 120 | 120 | 120 |
| Kohandatud hooajaline efektiivsus ruumide kütmisel (ηs) (%) | 82 | 82 | 82 |
| Kütus ja heitkogused, mis on seotud hooajalise ruumide kütmisega | |||
| Kütus | (soovitatav / muu sobiv) | ||
| Okaspuud, niiskus ≤ 25 % | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Tükeldatud puidujäätmed, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Tükeldatud puidujäätmed, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pulbristatud või briketitud puit | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud puidust biokütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidust mitte-mee bioenergia | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kiviühi | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruuni süsi (ka briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütuste briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilkütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud briketid (30-70 %) biokütuse ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biokütuse ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 16 | 16 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 15 | 15 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 222 | 217 | 222 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 65 | 102 | 100 |
| Omadused, kui töötatakse ainult soovitatava kütusega | |||
| Toodetud kasulik soe | |||
| nominaalsel soojusvõimsusel (Pn) (kW) | 19.1 / 19.4 | 25.1 / 25.3 | 33.3 / 33.5 |
| 30 % nominaalsel soojusvõimsusel (Pp) (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Kasutusefektiivsus | |||
| nominaalsel soojusvõimsusel (ηn) (%) | 85.0 / 85.3 | 85.0 / 85.2 | 85.0 / 85.5 |
| 30 % nominaalsel soojusvõimsusel (ηp) (%) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Fossiilkütusel töötavate kogenereerivate katelde efektiivsus | |||
| nominaalsel soojusvõimsusel (ηel,n) (%) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Elektroenergiatarve enda vajadusteks | |||
| nominaalsel soojusvõimsusel (elmax) (kW) | 0.0306 / 0.0311 | 0.0302 | 0.0403 / 0.0417 |
| 30 % nominaalsel soojusvõimsusel (elmin) (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Teise astme seadmed heitkoguste vähendamiseks, kui sobiv (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Valve režiimis (PSB) (kW) | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |

