Inverter SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI |
Kolmefaasilised, kõrgepinge Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU muundurid energiatootmiseks
Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU muundurite seeria on tipptasemel, kolmefaasilised ja kõrgepinge hübriidlahendused, mis on loodud tõhusaks energiavarustuseks fotovoltaiikasüsteemides. Need ühendavad kõrge tõhususe, nutikad energiamajandamise funktsioonid ja laialdase ühilduvuse, muutes need mitmekülgseks valikuks kaasaegsetele paigalduse. Integreeritud mitme MPPT jälgijaga ja UPS-funktsiooniga tagavad nad optimaalset päikeseenergia kasutamist ja usaldusväärsust.
Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU muundurite peamised omadused:
- Integreeritud 2/3/4 MPPT: Ainult paindlikult projekteerida fotovoltaiikasüsteeme erinevate paneelide suundadega, maksimeerides energiasaagist.
- Kõrge laadimise/laadimise võimsus: Pakuvad parima tööstusharu maksimaalset laadimis- ja tühjendamisväärtust 50 A / 10 kW (sõltuvalt mudelist).
- Automaatne UPS-i lülitus: Tagavad katkematu toite, kasutades UPS-i funktsiooni, mille lülitusaja allapoole 10 ms.
- Ebavõrdselt koormatud koormuste tugi: Võime toetada ebavõrdselt koormatud ja poollainelisi koormusi nii võrgus kui ka reservis.
- Laialdane ühilduvus ja lihtne paigaldus: Töötab koos paljude Li-ion patareide kaubamärkidega, valmis akude, mõõturite ja CAN kaablid lühendavad paigaldusaega.
- Eri kaitse ja jõudlus: Tagavad patarei suurema kaitse ja operatiivfunktsioonid, mis pikendavad selle eluiga, maksimeerides muunduri efektiivsuse 97,9% ulatuses.
Kellele see on hea valik?
Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU muundurid on suurepärane valik üksikpere jaoks ja väikeste ettevõtete jaoks, kes soovivad maksimeerida päikeseenergia omatarbimist ja tagada endale energiasõltumatuse. Thanks to UPS functionality, they are ideal for locations requiring uninterrupted power. Their flexibility, resulting from the support of multiple MPPTs and compatibility with various batteries, makes them suitable for diverse configurations of photovoltaic systems, including those with panels in different orientations or those planned for future expansion.
| Parameeter | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-ühendus (PV külg) | ||||||
| Soovitatav maksimaalne PV-mooduli suurus (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Maks. sisendvõimsus PV (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Maks. sisendpingetus (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nimipinge (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Käivituspinge (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT pinge ulatus (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Maks. sisendvool (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A |
| Maks. lühisekvool (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A |
| MPPT arv/Maks. järjestikuste sisendite arv | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Aku | ||||||
| Aku tüüp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Aku pingering (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 |
| Maks. laadimise/tühjendamise võimsus (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. laadimise/tühjendamise vool (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kommunikatsioon | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Vahelduvvoolu AC (võrgupool) | ||||||
| Nimiväljundvõimsus (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. näivväljavõimsus (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nimipinget (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nimitingimuste sagedus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nimiväljundvõimsus (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Maks. väljundvool (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Powers faktor | > 0,99 (- 0,8 kuni 0,8) | > 0,99 (- 0,8 kuni 0,8) | > 0,99 (- 0,8 kuni 0,8) | > 0,99 (- 0,8 kuni 0,8) | > 0,99 (- 0,8 kuni 0,8) | > 0,99 (- 0,8 kuni 0,8) |
| Kogu harmooniliste moonutuste tase (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC-ühendus (võrgupool) | ||||||
| Maks. sisendvõimsus (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
| Nimivool (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 |
| Nimipinge (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nimitingimuste sagedus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Vahelduvvoolu AC (reserveerimise staatus) | ||||||
| Nimiväljundvõimsus (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Pinnalise näivväljavõimsus (kVA, 60 sek) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Reserveerimisaeg (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Nimipinge (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nimishing (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nimiväljundvool (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Kogu moonutuste tase (pinges @lineaarne koormus) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Tõhusus | ||||||
| Maks. efektiivsus (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% |
| EL efektiivsuse norm (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% |
| BAT laadimine maksimaalse PV efektiivsusega (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% |
| BAT laadimine/tühjendamine maksimaalse AC efektiivsusega (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT efektiivsus (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Kaitse | ||||||
| Saare töö kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Väljund ülekoormuskaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Lühise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Sisseehitatud AFCI 2.0 | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
| Sisseehitatud alalisvoolu kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Alalisvoolu vastupidise polaarsuse kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| PV ülepinge kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Polaarsuse kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Üldandmed | ||||||
| Mõõtmed (Lai*Kõr* Süg) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 |
| Kaal (kg) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 |
| Topoloogia | Ilma muundurita | Ilma muundurita | Ilma muundurita | Ilma muundurita | Ilma muundurita | Ilma muundurita |
| Iseseisev tarbimine (öö) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Töös ümbritseva temperatuuri ulatus (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Relatiivne õhuniiskus (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Kaitseaste | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Jahutuskonseptsioon | Loobus konvektsioon | Loobus konvektsioon | Loobus konvektsioon | Loobus konvektsioon | Loobus konvektsioon | Loobus konvektsioon |
| Maksimaalne töökoha kõrgus (m m.s.l.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Võrguga ühendamise standard | G98 või G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 või G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 või G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 või G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 või G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |
| Turvistandard / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Iseloomustus | ||||||
| PV ühendus | MC4-ühendus | MC4-ühendus | MC4-ühendus | MC4-ühendus | MC4-ühendus | MC4-ühendus |
| Aku ühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus |
| AC ühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus | Klambriühendus |
| Kuvamine | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP |
| Kommunikatsioon | CAN, RS485, Valikuline: Wi-Fi, mobiilne, LAN | CAN, RS485, Valikuline: Wi-Fi, mobiilne, LAN | CAN, RS485, Valikuline: Wi-Fi, mobiilne, LAN | CAN, RS485, Valikuline: Wi-Fi, mobiilne, LAN | CAN, RS485, Valikuline: Wi-Fi, mobiilne, LAN | CAN, RS485, Valikuline: Wi-Fi, mobiilne, LAN |

