SOLAX BMS juhtimismoodul MC0600
| Tootja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Triple Power Battery 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
Triple Power Battery 3.0 SolaX Power on arenenud energia salvestamise süsteem, mis põhineb kõige ohutumal LiFePO4 (30 Ah) tehnoloogial. See on tuntud laia töötemperatuuri, intelligentse temperatuuride tasakaalustamise ja üle 6000 tsükli ulatuva pika kasutusea poolest. Süsteem on modulaarne, mis võimaldab paindlikku mahutavuse kohandamist 3,1 kWh kuni 12,3 kWh ning selle kiire paigaldamine ja kõrge IP65 kaitseaste teevad selle ideaalseks lahenduseks modernsete kodude jaoks.
Triple Power Battery 3.0 SolaX Power peamised omadused:
- Kõrgeim ohutus: Kasutatakse LiFePO4 (30 Ah) akusid, mida peetakse turul üheks kõige ohutumaks, ja mürgiste raskemetallide ning söövitavate ainete puudumine.
- Pikk kasutusiga ja kõrge efektiivsus: Kasutusea ulatus, mis ületab 6000 tsüklit 90% DOD juures, ning aku efektiivsus mõlemal suunal 95% tasemel.
- Modulaarne ja skaleeritav konstruktsioon: Süsteemi laiendamise võimalus, lisades akumooduleid (HV10230) põhikastile (MC0600), pakkudes kogujõudu alates 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) kuni 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Laia töövahemiku ja vastupidavus: Töötemperatuurivahemik -30°C kuni 50°C, IP65 kaitseaste ja intelligentne temperatuuride tasakaalustamine tagavad usaldusväärsuse erinevates tingimustes.
- Kiire ja lihtne paigaldamine: Lihtne monteerimine ja madalam süsteemi energeetiline tarbimine.
- Arenguline kommunikatsioon ja sertifitseerimine: Suhtlemine RS485/CAN2.0 kaudu, LED-indikaatorid, mis teavitavad tööolukorrast, ning täielik sertifitseerimine (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Kellele see on hea valik?
Triple Power Battery 3.0 SolaX Power on suurepärane valik erakodude omanikele, kes otsivad ohutut, tõhusat ja skaleeritavat energia salvestamise süsteemi koos fotovoltaaniliste süsteemidega. Modulaarse konstruktsiooni tõttu saavad kasutajad alustada väiksema mahutavusega ja laiendada süsteemi kasvava vajaduse korral. Pikk kasutusiga, kõrge efektiivsus ja vastupidavus keerulistes töötingimustes teevad sellest usaldusväärse lahenduse aastateks, võimaldades maksimeerida autokonsumpsiooni ja suurendada energiatootmise iseseisvust.
| Parameeter | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Nominaalpinge (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Tööpinge vahemik (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Kogu energia (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Kasutatav energia (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Nominaalne mahtuvus (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Standardsisendi võimsus (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Soovitatav laadimise/kiirete vool (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimaalne laadimise/kiirete vool (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aku efektiivsus mõlemas suunas (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Cükli eluiga (90% DOD) | 6000 Cüklit | 6000 Cüklit | 6000 Cüklit | 6000 Cüklit |
| Eeldatav kasutusiga/Garantii (aasta) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Saadaval laadimise/kiirete temperatuuride vahemik (°C) | -30 kuni 50 | -30 kuni 50 | -30 kuni 50 | -30 kuni 50 |
| Hoiustamistemperatuur (°C) | -20 kuni 50 (3 kuud) 0 kuni 40 (1 aasta) | -20 kuni 50 (3 kuud) 0 kuni 40 (1 aasta) | -20 kuni 50 (3 kuud) 0 kuni 40 (1 aasta) | -20 kuni 50 (3 kuud) 0 kuni 40 (1 aasta) |
| Niiskus (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Kõrgus (m) | Alla 3000 | Alla 3000 | Alla 3000 | Alla 3000 |
| Kaitse (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Inverteri süsteem | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Aku puutepunkt/Aku haldus süsteem (BMS) | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Peadirektori jõudluse näidik | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Peadirektori LED-näidiku (töörežiim) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Süsteemi lüliti (on/off) | Nuput*1 + Lüliti*1 | Nuput*1 + Lüliti*1 | Nuput*1 + Lüliti*1 | Nuput*1 + Lüliti*1 |
| Sertifikaat | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Ohtlike materjalide klassifikatsioon | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 |
| Mõõtmed (Lai. x Kõr. x Süg.) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Mõõtmed (Lai. x Kõr. x Süg.) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Kaal (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Kaal (kg) – HV10230 (1 moodul) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Peakarp (üks MC0600 võib olla ühendatud 1~4 HV10230)
* HV10230: Alamsüsteemi aku komplekt
Märkus: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 koosnevad ühest MC0600 ühikust ja vastavalt 2, 3 või 4 HV10230 ühikust.

