Moodul – HYUNDAI – HiT-H460LE – täielikult must
| Tootja | |
|---|---|
| Model | |
| Võimsus | |
| Fullblack | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| BusBar arv | |
| Tulekindlusklass | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1250 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Model | |
| Võimsus | |
| Fullblack | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| BusBar arv | |
| Tulekindlusklass | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1250 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Seeria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB seeria)
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB seeria) päikesepaneelid on premium-klassi lahendus, mis põhineb N‑Type HJT tehnoloogial. Need ühendavad arenenud heterojunction-konstruktsiooni kõrge efektiivsuse, stiilse täismusta disaini ning tugeva vastupidavusega. Täpse inseneritöö ja kvaliteetsete materjalide abil pakuvad need moodulid suurenenud võimsuse tootmist ka nõrgema päikesevalguse tingimustes.
Põhiomadused HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB seeria) moodulitel:
- N‑Type HJT tehnoloogia – tagab kõrge efektiivsuse (kuni 23,0%) ning suurepärase toimivuse vähese päikesevalguse korral.
- Kõrgtasemeline konstruktsioon – mooduli esikülg on valmistatud 1,6 mm poolkõvastatud klaasist antipeegelduskattega; tagumine klaas ja anodeeritud alumiiniumraam tagavad vastupidavuse keerulistes ilmastikuoludes.
- Madala temperatuurikoefitsiendiga – võimaldab säilitada optimaalset jõudlust ka kõrgetel temperatuuridel.
- Terviklik sertifitseerimine – moodulitel on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaadid ning vastavus IEC 61215 ja IEC 61730 standarditele, mis kinnitab nende kvaliteeti ja ohutust.
- Pikaajaline garantii – 30-aastane tootegarantii ja 30-aastane jõudluse garantii (degradeerumine 1% esimesel aastal ja 0,3% aastas, mis tagab vähemalt 90,3% jõudlust 30 aasta pärast).
Kellele see on hea valik?
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB seeria) sobib suurepäraselt klientidele, kes otsivad kõrge efektiivsuse, vastupidavuse ja esteetilise välimusega päikesepaneele. Need on eriti sobivad elamuinstalleeringutesse, kus tähtis on nii energiatõhusus kui ka väljanägemine, ning ka tingimustes, kus päikesevalgus on piiratud — tagades pikaajalise ja usaldusväärse energiatootmise.
| Parameeter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised omadused (STC) | |||||
| Nimiväljundvõimsus (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Avatud ahela pinge (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Lühisvool (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Pinge Pmax juures (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Vool Pmax juures (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Mooduli efektiivsus (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax tolerantsus (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Pmax temperatuuri koefitsient (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Voc temperatuuri koefitsient (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Isc temperatuuri koefitsient (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrilised omadused (NMOT) | |||||
| Nimiväljundvõimsus (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Avatud ahela pinge (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Lühisvool (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Pinge Pmax juures (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Vool Pmax juures (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mekaanilised omadused | |||||
| Mõõtmed (mm) | 1762 mm (pikk.) x 1134 mm (lai.) x 30 mm (kõrg.) | ||||
| Kaal (kg) | 21.8 | ||||
| Päikeserakud | N-tüüpi HJT, 96 (6×16) monokristallilist bifatsiaalset pool-lõigatud rakku | ||||
| Väljundkaablid | 4 mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / mittestandardne pikkus | ||||
| Pistik | MC4 (Stäubli Electrical Connectors AG) / MC4-Evo2A (Stäubli Electrical Connectors AG) / PV-H4 (Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd (Zerun Co., LTD.) / ST4 (Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstruktsioon | 3-osaline, 3 ümbersõidudioodi, kaitseklass IP68 | ||||
| Raam | Esipool: 1,6 mm poolkarastatud päikeseklaas suure läbitavuse ja antipeegelduskattega Taga: 1,6 mm poolkarastatud klaas |
||||
| Raam | Must anodeeritud alumiinium | ||||
| Transpordi konfiguratsioonid | |||||
| Konteineri suurus (HC) | 40′ | ||||
| Aluste arv konteineris | 26 | ||||
| Moodulid alusel (tk.) | 36 | ||||
| Moodulid konteineris (tk.) | 936 | ||||
| Tööparameetrid | |||||
| Mooduli maksimaalne töötemperatuur (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Töötemperatuuri vahemik (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Süsteemi maksimaalne pinge (V) | DC 1500 V | ||||
| Maksimaalne tagasivool (A) | 30A | ||||
| Maksimaalne testkoormus (Pa) | Ees 5400 Pa / Tagumine 2400 Pa | ||||

