Kommunikatsioonimoodul – GROWATT – ShineWiLan-X2
Bruto
Toote üksikasjad
ShineWiLan-X2
ShineWiLan-X2 kommunikatsioonimoodul võimaldab inverterite kaugmonitoorimist ja hooldust. Sellel on integreeritud WLAN-, LAN- ja Bluetooth-moodulid, mis tagavad mitmekülgse ühenduvuse. Seade pakub kohaliku seadistuse ja püsivara uuenduste võimalust ning sellel on sisseehitatud mälu kuni ühe kuu andmete jaoks.
Peamised omadused ShineWiLan-X2:
- Integreeritud WLAN-, LAN- ja Bluetooth-moodulid paindlikuks ühenduvuseks
- Sisseehitatud mälu, mis salvestab andmeid kuni ühe kuu võrra
- Võimalus kohalikuks seadistamiseks ja tarkvara uuendusteks
- IP65 kaitseklass tagab vastupidavuse välitingimustele
- Teoreetiline sideulatus kuni 100 m (LAN) või 50 m (WiFi)
- Lai töötemperatuuri vahemik −30 °C kuni +65 °C
Kellele see on hea valik?
ShineWiLan-X2 on ideaalne lahendus päikesepaneelide süsteemide kasutajatele ja paigaldajatele, kes vajavad usaldusväärset ja kaugjuurdepääsu oma Growatt inverterite andmetele. See sobib suurepäraselt nii elamu- kui ka äripõhistes paigaldustes, kus olulised on pidev monitooring, lihtne seadistamine ning vastupidavus keskkonnamõjudele tänu IP65 kaitseklassile.
| Parameeter | ShineWiLan-X2 |
|---|---|
| Traadita parameetrid | |
| Traadita võrgu standard | 802.11 b/g/n, BLE 4.2 |
| Traadita sagedusvahemik | 2.4GHz |
| Saatevõimsus | 802.11b: 19.5±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2dBm (@54Mbps) 802.11n: 18±2dBm (@HT20, MCS0) 802.11n: 13±2dBm (@HT20, MCS7) BLE:0±2dBm(@1Mbps) |
| Vastuvõtja tundlikkus | CCK, 1 Mbps -97dBm±2dBm CCK, 11 Mbps: -88dBm±2dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -92dBm±2dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -75dBm±2dBm HT20, (MCS0): -92±2dBm HT20, (MCS7): -72±2dBm HT40, (MCS0): -89±2dBm HT40, (MCS7): -69±2dBm BLE:-93±2dBm (@1M,30.8%PER) |
| Teoreetiline suhtlusvahemaa | LAN:100m (Cat5e) WiFi:50m (takistusteta) |
| Riistvara parameetrid | |
| Andmeliides | USB |
| Nimipinge | 5V(±5%) |
| Tüüpiline energiatarve | 2.5W |
| Ekraan | LED |
| Töötemperatuur | -30°C ~ +65°C |
| Säilitustemperatuur | -40°C~+70 °C |
| Kaitseaste | IP65 |
| Rakenduse parameetrid | |
| Toetatud serverid | ShineServer |
| Suhtlus inverteriga | Modbus RTU |
| Suhtlus serveriga | MQTT |
| Toetatavad võrgud | 2.4GHz WiFi, Bluetooth 4.2 |
| Kasutaja konfiguratsiooni liides | Rakenduse seadistus (APP) |
| Andmeedastuse intervall | 5 minut |
| Vaikimisi serveri URL-aadress | server.growatt.com |
| Üldandmed | |
| Mõõtmed (Laius/Kõrgus/Sügavus) | 47/152/28mm |
| Kaal | 94g |
| Sertifikaadid | CE, UKCA, SAA, ROHS |

