Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hübriidne – HV
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Kaal | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hübriidmuundur SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Ühefaasiline SolaX Poweri hübriidmuundur X1-HYBRID G4 on kaasaegne lahendus elamute energiahaldamiseks. See pakub nutikaid funktsioone, kõrget efektiivsust ja paindlikkust ning tagab päikesepaneelisüsteemi ja akude usaldusväärse töö.
X1-HYBRID G4 peamised omadused:
- Nutikas energiakäsitlus VPP‑funktsioonide ja energiaturu toe abil.
- Hädaolukorra režiim (EPS) kuni 150% nimivõimsusest kuni 10 sekundit.
- Globaalse MPP‑skaneerimisega optimaalseks päikeseenergia püüdmiseks ning PV üledimensioneerimise tugi kuni 200%.
- Toetab nutikat koormuste juhtimist (nt soojuspumbad, elektriauto laadijad) ja ToU‑põhist energiakasutust.
- Ühildub liitium-ioon- ja plii-happeakudega; PV maksimaalne sisendvool MPPT kohta 16 A.
- IP65 kaitseklass ja II tüüpi SPD kaitsed nii AC- kui DC-poolel suurema töökindluse ja turvalisuse tagamiseks.
Kellele see on hea valik?
X1-HYBRID G4 muundur on ideaalne valik majaomanikele, kes otsivad mitmekülgset ja tõhusat päikeseenergia haldussüsteemi. See sobib suurepäraselt elamute paigaldistele, kus on oluline töökindlus, hädaolukorra töövõime ning nutikas toodetud energia kasutamine, sealhulgas elektrisõidukite laadimine ja kodumasinate tõhusaks toiteks.
| Parameeter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV SISEND | |||||
| Maks. soovitatav PV-paneelide süsteemi võimsus (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Maks. PV sisendpinge (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nominaalne PV-sisendpinge (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tööpingete vahemik (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT pingevahemik (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Käivituspinge (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| MPP-trackerite arv / ridade arv ühe MPP-trackeri kohta | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Maks. sisendvool MPPT kohta (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Maks. lühise sisendvool MPPT kohta (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC SISEND JA VÄLJUND (VÕRGUS) | |||||
| Nominaalne väljundvõimsus (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Maks. näivväljundvõimsus (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Niemcy 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Maks. pidev väljundvool (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Niemcy 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nominaalne AC-pinge | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Maks. näivsisendvõimsus AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Maks. AC-sisendvool (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nominaalne AC-sagedus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (nominaalvõimsus) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| AKUMULAATOR | |||||
| Aku tüüp | Liitium-/plii-happe aku | Liitium-/plii-happe aku | Liitium-/plii-happe aku | Liitium-/plii-happe aku | Liitium-/plii-happe aku |
| Aku pingevahemik (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Maks. laadimis-/tühjendusvool (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS VÄLJUND (VÕRGUST VÄLJAS) (AKUGA) | |||||
| EPS nominaalpinge | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| EPS nominaalväljundvõimsus (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| EPS tipuväljundvõimsus (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Lülitusaeg (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| TÕHUSUS | |||||
| Maks. tõhusus (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Euroopa tõhusus (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| KESKKONNA PIIRANGUD | |||||
| Kaitseklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Töötemperatuuri vahemik (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Maks. töökõrgus (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Suhteline niiskus (%) | 4-100% RH (kondensatsioon) | 4-100% RH (kondensatsioon) | 4-100% RH (kondensatsioon) | 4-100% RH (kondensatsioon) | 4-100% RH (kondensatsioon) |
| ÜLDINE | |||||
| Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Netokaal (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Jahutuse kontseptsioon | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Looduslik jahutus | Nutikas jahutus |
| Kommunikatsiooni liidesed | CT/mõõtur (valikuline), väline juhtimine RS485, riistvaraliides, DRM, NTC (valikuline) | CT/mõõtur (valikuline), väline juhtimine RS485, riistvaraliides, DRM, NTC (valikuline) | CT/mõõtur (valikuline), väline juhtimine RS485, riistvaraliides, DRM, NTC (valikuline) | CT/mõõtur (valikuline), väline juhtimine RS485, riistvaraliides, DRM, NTC (valikuline) | CT/mõõtur (valikuline), väline juhtimine RS485, riistvaraliides, DRM, NTC (valikuline) |
| Sertifikaadid ja heakskiitmised | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| KAITSE | |||||
| Kaitsefunktsioonid | Ülepinge-/alapingekaitse, DC isolatsioonikaitse, DC vastupidise polaarsuse kaitse | Ülepinge-/alapingekaitse, DC isolatsioonikaitse, DC vastupidise polaarsuse kaitse | Ülepinge-/alapingekaitse, DC isolatsioonikaitse, DC vastupidise polaarsuse kaitse | Ülepinge-/alapingekaitse, DC isolatsioonikaitse, DC vastupidise polaarsuse kaitse | Ülepinge-/alapingekaitse, DC isolatsioonikaitse, DC vastupidise polaarsuse kaitse |
| Aktiivne saarestumise vältimise meetod | Sageduse nihutamine | Sageduse nihutamine | Sageduse nihutamine | Sageduse nihutamine | Sageduse nihutamine |
| Ülepinge kaitse (DC/AC) | DC: Tüüp II, AC: Tüüp II | DC: Tüüp II, AC: Tüüp II | DC: Tüüp II, AC: Tüüp II | DC: Tüüp II, AC: Tüüp II | DC: Tüüp II, AC: Tüüp II |
| Elektrilise kaare kaitselüliti (AFCI) | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
MPPT pingevahemikust kõrgem sisendpinge võib aktiveerida inverteri kaitse. Võimsuse alandamine üle +45 °C.

