Inverter – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-faasiline – hübriidne – LV
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| Off-grid töörežiim | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| MPPT pingevahemik | |
| Maksimaalne sisendvool MPPT kohta [A] | |
| Maksimaalne sisendvõimsus [W] | |
| Euroopa tõhusus | |
| Kaal | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| Off-grid töörežiim | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| MPPT pingevahemik | |
| Maksimaalne sisendvool MPPT kohta [A] | |
| Maksimaalne sisendvõimsus [W] | |
| Euroopa tõhusus | |
| Kaal | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hübriidinverter Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Deye hübriidinverter seeriast SUN-SG05LP1-EU on täiustatud energiahaldussüsteem, mis ühendab võrguühenduse (on-grid) ja võrguvaba (off-grid) funktsioonid. See pakub paindlikkust kuni 16 ühiku paralleeltöö võimalusega ning töötab koos energiasalvestitega, tagades usaldusväärse toite.
Olulisemad omadused SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- DC maksimaalne sisendvõimsus 4680 W–10400 W (sõltuvalt mudelist).
- Võimalus ühendada paralleelselt kuni 16 inverterit nii võrguga ühendatud kui ka võrguvabas režiimis.
- Maksimaalne laadimis- ja tühjendusvool 90–190 A (sõltuvalt mudelist).
- 6 programmeeritavat laadimis-/tühjendusperioodi.
- IP65 kaitseaste tagab ilmastikukindluse.
- Võimalus salvestada energiat diiselgeneraatorilt.
Kellele see on hea valik?
Deye SUN-SG05LP1-EU inverter on ideaalne lahendus majaomanikele ja kommertsinstallatsioonide omanikele, kes otsivad mitmekülgset ja skaleeritavat energiahaldussüsteemi. Paralleeltöö võimalus ja ühilduvus erinevate akutüüpidega (plii-happe- ja liitium-ioonakud) teevad sellest paindliku valiku nii olemasolevatele kui uutele päikeseenergia paigaldustele.
| Parameeter | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aku sisendandmed | ||||||
| Aku tüüp | Plii-happe või liitium-ioon | Plii-happe või liitium-ioon | Plii-happe või liitium-ioon | Plii-happe või liitium-ioon | Plii-happe või liitium-ioon | Plii-happe või liitium-ioon |
| Aku pinge vahemik (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. laadimisvool (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Maks. tühjendusvool (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Li-ioon aku laadimisstrateegia | Kohandub BMS-iga | Kohandub BMS-iga | Kohandub BMS-iga | Kohandub BMS-iga | Kohandub BMS-iga | Kohandub BMS-iga |
| Aku sisendite arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV sisendandmed | ||||||
| Maks. DC sisendvõimsus (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Maks. DC sisendpinge (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Käivituspinge (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT pingevahemik (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominaalne DC sisendpinge (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. PV sisendvool (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. lühise sisendvool (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| MPPT-de arv / stringide arv MPPT kohta | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC sisend-/väljundandmed | ||||||
| AC sisendi/väljundi nimivõimsus (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| AC sisendi/väljundi maks. näivvõimsus (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| AC sisendi/väljundi nimivool (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/21,7 | 31,9/30,5 | 34,5/33 | 36,4/34,8 |
| AC sisendi/väljundi maksimaalne vool (A) | 18/17,2 | 25/23,9 | 30/28,7 | 35/33,5 | 38/36,3 | 40/38,3 |
| Maks. pidev AC läbilaskevool (võrgust koormusele) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Tipuvõimsus (off-grid) (W) | 2× nimivõimsus, 10 s | 2× nimivõimsus, 10 s | 2× nimivõimsus, 10 s | 2× nimivõimsus, 10 s | 2× nimivõimsus, 10 s | 2× nimivõimsus, 10 s |
| Võimsusteguri reguleerimisvahemik | 0,8 induktiivsest kuni 0,8 kapatsiivse | 0,8 induktiivsest kuni 0,8 kapatsiivse | 0,8 induktiivsest kuni 0,8 kapatsiivse | 0,8 induktiivsest kuni 0,8 kapatsiivse | 0,8 induktiivsest kuni 0,8 kapatsiivse | 0,8 induktiivsest kuni 0,8 kapatsiivse |
| AC sisendi/väljundi nimipinge / vahemik (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| AC sisendi/väljundi nimisagedus / vahemik (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Võrguühenduse vorm | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Harmoonilise voolu THDi | <3% (nimivõimsusel) | <3% (nimivõimsusel) | <3% (nimivõimsusel) | <3% (nimivõimsusel) | <3% (nimivõimsusel) | <3% (nimivõimsusel) |
| Sisestatud DC vool | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Tõhusus | ||||||
| Maks. tõhusus | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Euro efektiivsus | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% |
| MPPT efektiivsus | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | |
| Seadme kaitse | ||||||
| Ülepingekaitse tase | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| Pöördpolaarsuse kaitse (DC), AC väljundi ülekoormuskaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC väljundi ülepinge-, lühise- ja termokaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC isolatsiooni impedantsi jälgimine, DC komponendi jälgimine, maanduslühise voolu jälgimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Võrgu jälgimine, saarerežiimi kaitse jälgimine, maandusrikke tuvastamine, DC sisendi lüliti | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Koormuse pingelangukaitse, erinevoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ülepinge tase | TÜÜP II (DC), TÜÜP II (AC) | TÜÜP II (DC), TÜÜP II (AC) | TÜÜP II (DC), TÜÜP II (AC) | TÜÜP II (DC), TÜÜP II (AC) | TÜÜP II (DC), TÜÜP II (AC) | TÜÜP II (DC), TÜÜP II (AC) |
| Liides | ||||||
| Kommunikatsiooniliides | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Üldandmed | ||||||
| Töötemperatuuri vahemik (°C) | -40 kuni +60 °C, võimsuse vähendamine üle 45 °C | -40 kuni +60 °C, võimsuse vähendamine üle 45 °C | -40 kuni +60 °C, võimsuse vähendamine üle 45 °C | -40 kuni +60 °C, võimsuse vähendamine üle 45 °C | -40 kuni +60 °C, võimsuse vähendamine üle 45 °C | -40 kuni +60 °C, võimsuse vähendamine üle 45 °C |
| Lubatud õhuniiskus | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% |
| Lubatud kõrgus m üle merepinna | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Müra tase (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| IP kaitseklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Invertori topoloogia | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita |
| Ülepinge kategooria | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kapi mõõtmed (L x K x S mm) | 330×580×232 (ilma ühenduste ja kinnituseta) | 330×580×232 (ilma ühenduste ja kinnituseta) | 330×580×232 (ilma ühenduste ja kinnituseta) | 330×580×232 (ilma ühenduste ja kinnituseta) | 330×580×232 (ilma ühenduste ja kinnituseta) | 330×580×232 (ilma ühenduste ja kinnituseta) |
| Kaal (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Jahutustüüp | Nutikas õhkjahutus | Nutikas õhkjahutus | Nutikas õhkjahutus | Nutikas õhkjahutus | Nutikas õhkjahutus | Nutikas õhkjahutus |
| Garantii | 5 aastat/10 aastat | 5 aastat/10 aastat | 5 aastat/10 aastat | 5 aastat/10 aastat | 5 aastat/10 aastat | 5 aastat/10 aastat |
| Võrgu reguleerimine | – | – | – | – | – | – |
| Ohutus- ja EMC standardid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |

