Inverter FoxESS T10 – G3 / 3-faasiline
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 19 kg |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 19 kg |
FoxESS Seeria T(G3) 3-25 – Kolmefaasilised inverterid kodu- ja ärisüsteemide jaoks
FoxESS Seeria T(G3) esindab kaasaegseid kolmefaasilisi inverteerijaid, mis on ideaalseteks kodu- ja väikeste ärisüsteemide paigaldamiseks. Need pakuvad ületamatut efektiivsust, paindlikkust ja mitmekesisust, tagades maksimaalset energiatootmise potentsiaali. Võimsusega vahemikus 3kW kuni 25kW on need tooted suurepärased erinevates päikeseenergia süsteemide konfiguratsioonides.
Toote peamised omadused
- Kõrge efektiivsus: Maksimaalne efektiivsus kuni 98,6% madala käivituspingega ja laia pingete vahemikuga.
- Laienemisvõimalus: Optimeeritud koostööd FoxESS energia salvestitega (vajab täiendavat seadet).
- IP65 klass: Vastupidav rangele ilmastikumõjule, ideaalne välispaigaldamiseks.
- Kaugarvutus: Reaalajas süsteemi jälgimine mobiilirakenduse või veebiplatvormi kaudu.
Kelle jaoks on see hea valik?
FoxESS Seeria T(G3) 3-25 on suurepärane valik koduomanikele, kes vajavad usaldusväärset energiahalduslahendust, ning väikestele kommertsfirmadele, kes otsivad paindlikku ja efektiivset päikeseenergia süsteemi. Oma mitmekesisuse ja energia salvestitega integreerimise võimaluse tõttu vastavad selle seeria tooted kõige nõudlikumate kasutajate ootustele.
| Muudnd | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maksimaalne soovitatav DC võimsus [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimaalne DC pingetase [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nimipingetase DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimaalne Muudndvool (Muudnd A/Muudnd B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimaalne lühisevool (Muudnd A/Muudnd B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT pingetootmise vahemik [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT pingetootmise vahemik (täiskoormusel) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Algpingetase [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MPPT punktide arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT Muudndite arv | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Väljund | ||||||||||||
| Nimiväljundvõimsus [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimaalne näivvõimsus AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nimipingetase võrgus [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nimifrekvents AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nimivool AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimaalne vool AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Jõu teguri reguleerimise ulatus | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0,8 juhtivast kuni -0,8 mahajääk) |
| Harmooniliste moonutuste kogus (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efektiivsus | ||||||||||||
| MPPT efektiivsus [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Euro efektiivsus [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maksimaalne efektiivsus [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Kaitse | ||||||||||||
| Tagasipöörduvuse kaitse DC | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Iseseisva töö kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Isolatsiooni seire | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Voolutõkke kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC lühise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC väljundivoolu kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC väljundpingetase kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ülepinge kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Temperatuuri kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Sisseehitatud DC lüliti | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Standardid | ||||||||||||
| Ohutus | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Sertifitseerimine | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||||||
| Üldandmed | ||||||||||||
| Mõõtmed (KxLxS) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Kaal [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Jahtumine | Konvektsioon | Konvektsioon | Konvektsioon | Konvektsioon | Konvektsioon | Konvektsioon | Konvektsioon | Sunud konvektsioon (ventilaatorid) | Sunud konvektsioon (ventilaatorid) | Sunud konvektsioon (ventilaatorid) | Sunud konvektsioon (ventilaatorid) | Sunud konvektsioon (ventilaatorid) |
| Kaitseklass | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topoloogia | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita |
| Ülepinge kategooria | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) | III (AC pool), II (DC pool) |
| Müra tase [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Töötamistemperatuuri vahemik [°C] | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) | -25… +60°C (vähenemine +45°C juures) |
| Salvestustemperatuur [°C] | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C |
| Maksimaalne töötamiskõrgus [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Niiskus | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) | 0-100% (ilma kondensatsioonita) |
| Öine tarbimine [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Saanide tase | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| JälgimisMoodul | RS485, WIFI (standardsena)/GPRS (valikuline)/4G (valikuline)/LAN (valikuline) | RS485, WIFI (standardsena)/GPRS (valikuline)/4G (valikuline)/LAN (valikuline) | RS485, WIFI (standardsena)/GPRS (valikuline)/4G (valikuline)/LAN (valikuline) | RS485, WIFI (standardsena)/GPRS (valikuline)/4G (valikuline)/LAN (valikuline) | RS485, WIFI (standardsena)/GPRS (valikuline)/4G (valikuline)/LAN (valikuline) | RS485, WIFI (standardsena)/GPRS (valikuline)/4G (valikuline)/LAN (valikuline) | ||||||
| Kommunikatsioon | Energiakalkulaator, DRM, USB uuendus, E-stop | Energiakalkulaator, DRM, USB uuendus, E-stop | Energiakalkulaator, DRM, USB uuendus, E-stop | Energiakalkulaator, DRM, USB uuendus, E-stop | Energiakalkulaator, DRM, USB uuendus, E-stop | Energiakalkulaator, DRM, USB uuendus, E-stop | ||||||
| Ekraan | LCD, puutenupp, rakendus, veebileht | LCD, puutenupp, rakendus, veebileht | LCD, puutenupp, rakendus, veebileht | LCD, puutenupp, rakendus, veebileht | LCD, puutenupp, rakendus, veebileht | LCD, puutenupp, rakendus, veebileht | ||||||

