Inverter SOLAR EDGE SE9K – RW0TEBEN4
SKU: F240B
EAN: 5905951582368
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 19,3 kg |
Netohind
436,28 €
Bruto
Bruto
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 19,3 kg |
Inwerter SolarEdge seeriast SE3K – SE10K
Seeria SE3K – SE10K SolarEdge’ilt on optimaalselt lahendus PV süsteemidele, mis pakub erakordset efektiivsust, lihtsat paigaldamist ja täiustatud energiamanageerimise funktsioone. Need inwerterid on mõeldud nii kodu- kui ka ärikasutuseks, pEnergia salvestaminees usaldusväärsust ja efektiivsust.
Olulised omadused:
- Vaikne töörežiim – Müra tase on kohandatud koduseks kasutamiseks tänu välistuulegeneraatori puudumisele.
- Lihtne seadistamine – Inwerteri kiire käivitamine SolarEdge SetApp rakenduse kaudu nutitelefonis.
- Kõrge efektiivsus – Efektiivsus ulatub 98%-ni, tagades maksimaalse energiateeni.
- Kompaktne disain – Väike, kerge ja lihtne paigaldada, ideaalne erinevate rakenduste jaoks.
- Täiustatud jälgimine – Integreeritud jälgimine Mooduli tasemel parema PV süsteemi haldamise jaoks.
- Ühenduvus ja paindlikkus – Ühendus internetiga läbi Etherneti või traadita (Wi-Fi, ZigBee, mobiilivõrk).
- Kõrge vastupidavus – IP65 sertifikaat võimaldab paigaldada nii hoonete Muudruumides kui ka väljas.
- Pikemad ahelad – Tänu pidevale inverteri pingele on võimalik efektiivne PV süsteemide kavandamine.
- Intelligentne energiamanagement – Tagab energiatõhusa kasutamise SolarEdge süsteemides.
Kasud:
Seeria SE3K – SE10K inwerterid on ideaalne valik paigaldamiseks, mis nõuab kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja lihtsat kasutamist. Tänu täiustatud funktsioonidele ja paindlikkusele sobivad need nii väikestele koduinstallatsioonidele kui ka suurematele ärisüsteemidele.
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
| Väljund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudelinimi | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nimiväljundvõimsus vahelduvvoolus (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimaalne AC võimsus (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| AC väljundpingetase – faas-faasi / faas-null | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC väljundpingetase – faas-null vahemik | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC sagedus (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimaalne pidev väljundvool (faasi kohta) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Toetatud võrgud | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) | Kolmefaasiline 3 / N / PE (nullpunkti kaudu maandatud tähe ühendus) |
| Funktsioonid | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused | Võrgujälgimine, saare töö kaitse, kohandatav võimsuse koefitsient, riigiti konfigureeritavad läveväärtused |
| Muudnd | ||||||||
| Maksimaalne DC võimsus (STC moodul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Ilma transformátorita, mitte maandatud | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maksimaalne väljundpingetase (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nimipingetase DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimaalne Muudndvool (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Kaitse tagasipöördmise eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maanduse avastamine | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ | Tundlikkus 700kΩ |
| Efektiivsus | ||||||||
| Maksimaalne efektiivsus (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Euroopa efektiivsus (kaalu järgi) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Omakasu öösel (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Muud funktsioonid | ||||||||
| Toetatud suhtlusliideste tüübid | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Zigbee (valikuline), Wi-Fi (vajab antenni), GSM (valikuline) |
| Nutikas energia juhtimine | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) | Võimsuse piiramine, koduenergia juhtimine (seadmete juhtimine) |
| Inverteri käivitamine | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks | Mobiilirakenduse SetApp kaudu, kasutades Muudnemist sisseehitatud Wi-Fi pääsupunktist kohaliku ühenduse loomiseks |
| Mehaanilised andmed | ||||||||
| AC väljund | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm | Kabli läbipääsu – diameeter 15-21 mm |
| DC Muudnd | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 | 2 paari MC4 |
| Mõõdud (kõrgus × laius × sügavus) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Kaal (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Töötava keskkonna temperatuurivahemik (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Jahtumise meetod | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator | Muud ventilaator | ||||
| Müra (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Kaitsetase | IP65 – välistingimustes või hoones | IP65 – välistingimustes või hoones | IP65 – välistingimustes või hoones | IP65 – välistingimustes või hoones | ||||
| Paigaldus | Kinnitustooted komplektis | Kinnitustooted komplektis | Kinnitustooted komplektis | Kinnitustooted komplektis | ||||
| Vastavus standarditele | ||||||||
| Ohutus | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Võrguga ühendamine | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | ||||
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC osa 15, klass B |
| RoHS | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |

