Moodul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Täismust / Bifaciaalne
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 27,3 kg |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 27,3 kg |
Seria Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3
Jolywoodi fotovoltaanseid moodule seeriast Niwa Black JW-HD120N-R3 on varustatud arenenud TOPCon tehnoloogiaga, kasutades N-tüüpi elemente, mis pakuvad erakordset efektiivsust, usaldusväärsust ja vastupidavust. Tänu kõrgele väljundvõimsusele, paremale efektiivsusele madala päikesevalguse tingimustes ning laiale rakenduste valikule, on need paneelid ideaalne valik erinevate paigaldiste jaoks.
Seeria Niwa Black JW-HD120N-R3 moodulite peamised omadused:
- Kõrge väljundvõimsus – mooduli maksimaalne võimsus ulatub 510 W-ni, efektiivsus 23,06%, mis tagab kõrgeima energiatõhususe taseme.
- Lisanduv energiatootmine – kahepoolne konstruktsioon tagab 10-30% suurema energiatootmise võrreldes P-tüüpi konventionaalsete moodulitega 30 aasta jooksul.
- Valguse põhjustatud lagunemise puudumine (LID) – N-tüüpi elemendid elimineerivad valguse eest tingitud lagunemise, mis garanteerib stabiilse efektiivsuse aastateks.
- Parandatud efektiivsus nõrgas valguses – moodulid saavutavad kõrge efektiivsuse isegi madala päikesevalguse tingimustes, nagu pilves või uduse ilmaga.
- Paranenud temperatuurikoefitsient – madalam temperatuurikoefitsient (-0,30%) suurendab moodulite töö efektiivsust kõrgematel temperatuuridel.
- Laialdased rakendused – paneelid sobivad erinevate rakenduste jaoks, nagu BIPV paigaldised, vertikaalsed paigaldised, tolmased alad, lume sadamine või kõrge niiskus.
- Kõrge usaldusväärsus – uusima põlvkonna TOPCon tehnoloogia tagab parema elektrilise isolatsiooni, põletikute puudumise ja suurema vastupidavuse kuumspotide tekkimise vastu.
- Pikaajaline garantii – 25-aastane garantii tootele ja töödele ning 30-aastane lineaarne garantii efektiivsusele, maksimaalse aastase lagunemisega 0,40%.
Kellele on see hea valik?
Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 moodulid on suurepärane valik kasutajatele, kes otsivad maksimaalset efektiivsust, vastupidavust ja laia paigaldusvõimaluste valikut. Ahnustades arenenud N-tüüpi elemente ja uusima põlvkonna TOPCon tehnoloogiat, sobivad need paneelid ideaalselt nii kodu- kui ka kaubanduslikele projektidele, pEnergia salvestaminees usaldusväärsust ja efektiivsust aastakümneteks.
Tehnilised andmed JW-HD120N seeria
| Elektrilised omadused (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Maksimaalne võimsus (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| MPP punktis pinge (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| MPP punktis vool (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Avaahelapinge (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Lühistuvool (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Mooduli efektiivsus [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Elektrilised omadused (NMOT) | ||||||
| Maksimaalne võimsus (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| MPP punktis pinge (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| MPP punktis vool (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Avaahelapinge (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Lühistuvool (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Energiaseente võimsuse erinevused (500 W näitena) | ||||||
| Võimsuse tõus (%) | Maksimaalne võimsus (Pmax) (W) | MPP pinge (Vmp) (V) | MPP vool (Imp) (A) | Avaahelapinge (Voc) (V) | Lühistuvool (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Töö omadused | ||||||
| Töötamistemperatuur (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimaalne pinge süsteemis (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimaalne vooluhulk (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kaksikpoolne (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Eesmine staatiline koormus | Lume koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lume koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lume koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lume koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | Lume koormus 5400Pa, Tuule koormus 2400Pa | |
| Temperatuuri koefitsiendid | ||||||
| Temperatuuri koefitsient Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Temperatuuri koefitsient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperatuuri koefitsient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Nominaalne temperatuur mooduli töötamiseks (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mehaanilised omadused | ||||||
| Elementide arv | 120 tk | 120 tk | 120 tk | 120 tk | 120 tk | 120 tk |
| Mooduli mõõtmed (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Kaal (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Eesmine/teine klaas (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Raam | Anodeeritud alumiiniumsulami | Anodeeritud alumiiniumsulami | Anodeeritud alumiiniumsulami | Anodeeritud alumiiniumsulami | Anodeeritud alumiiniumsulami | Anodeeritud alumiiniumsulami |
| Ühenduskarp | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) | IP68 (3 dioodi) |
| Juhtme mõõtmed (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 |

