DEYE HV aku moodul GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 42 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 42 kg |
Energia salvestamineti Deye GB-L
Energia salvestamineti
Deye GB-L on uuenduslik seade, mis ühendab endas ohutuse, efektiivsuse ja tipptasemel tehnoloogia ühes kompaktses lahenduses. Varustatud soojuse juhtimise ja nutika jälgimise funktsioonidega, tagab see salvesti usaldusväärsuse ja pikaajalise jõudluse erinevates tingimustes.
Peamised omadused Energia salvestamineti Deye GB-L kohta:
- Ohutus – Integreeritud tulekaitsesüsteem ja plahvatusgaaside eemaldamise seade, mis katkestavad tuleallika viivitamatult vajadusel.
- Skaleeritavus – Moodulite ühendamine järjestikku ilma kaablita ühenduseta.
- Soojusjuhtimine – Temperatuuri tuvastamine olulistes komponentides, nagu akud ja toiteplugid.
- Wide töötemperatuuride vahemik – Valikuline kütmisfunktsioon võimaldab seadme kasutamist madalates temperatuurides, kohandudes nõudlike rakendustega.
- Nutikas ja visuaalne jälgimine – Kauguuendused, reaalajas teateed ja andmete kuvamine LCD-ekraanil.
Kellele on see hea valik?
Energia salvestamineti Deye GB-L on suurepärane lahendus kasutajatele, kes nõuavad usaldusväärsust, ohutust ja paindlikkust Energia salvestaminetuses. See sobib ideaalselt kodu- ja äritootmise rakendustesse, pEnergia salvestaminees kõrgeimat efektiivsust ja tipptasemel kaitset laias kasutusvaldkonnas.
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Parameeter | 2 moodulit | 3 moodulit | 4 moodulit | 5 moodulit | 6 moodulit |
|---|---|---|---|---|---|
| Põhiparameetrid | |||||
| Aku tüüp | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | |
| Aku energia (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | |
| Nimipingetase moodulis (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | |
| Mooduli mahtuvus (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Süsteemi nimipingetase (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | |
| Süsteemi tööpingetase (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | |
| Süsteemi energia (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | |
| Kasutatav energia (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | |
| Laadimis/tühjendamisvool (A) | Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
|
| Tööpõhimõtted | |||||
| Töötamise temperatuurivahemik (°C) | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | |
| LCD ekraan | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | |
| Kommunikatsiooniport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | |
| Niiskus | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
| Maksimaalne kõrgus merepinnast | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | |
| Müra (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| Kaitseaste (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Inverteri topoloogia | Ilma isolatsioonita | Ilma isolatsioonita | Ilma isolatsioonita | Ilma isolatsioonita | |
| Ülepinge kategooria | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| Korpuse mõõtmed (Laius × Kõrgus × Sügavus, mm) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) | 420 × 670 × 233 (ilma ühenduste ja toedeta) | |
| Kaal (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | |
| Jahtumise tüüp | Intelligentne õhu jahtumine | Intelligentne õhu jahtumine | Intelligentne õhu jahtumine | Intelligentne õhu jahtumine | |
| Garantii | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat | |
| Tunnustus | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | |

