Inverter DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| Kaal | 13,6 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| Kaal | 13,6 kg |
Kolmefaasiline inverter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Kolmefaasilised inverterid seeriast Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 on koostisosad, mis on mõeldud suurte päikeseenergiaga süsteemide haldamiseks. Kõrge efektiivsus, mitmekesisus ja tipptasemel jälgimisfunktsioonid teevad neist inverteritest ideaalse valiku nõudlikele eramutele ja äriettevõtetele.
Peamised omadused Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 inverteritel:
- 2 MPP jälgijat – maksimaalne efektiivsus kuni 98,3% tagab, et päikeseenergiast saadud energia kasutatakse maksimaalselt ära.
- Nullekspordi ja VSG režiimi kasutamine – võimaldab täpset energia voolu juhtimist, tagades vastavuse kohalikele võrgu nõuetele ja optimeerides energia kasutamist.
- Intelligentne jälgimine (valikuline) – võimalus jälgida PV-süsteemi tööd reaalajas, mis võimaldab kiiret reageerimist probleemidele ja efektiivsuse maksimeerimist.
- Laia väljundpingete vahemik – süsteemi konfigureerimise paindlikkus, kohandatud erinevatele paigaldusnõuetele.
- Valikuline anti-PID funktsioon – kaitseb mooduleid pingest põhjustatud degradatsiooni eest, pikendades nende eluiga ja suurendades kogu süsteemi efektiivsust.
Kellele see on hea valik?
Deye kolmefaasilised inverterid seeriast SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 on ideaalne valik suurte elamute ja ärilise paigaldise omanikele, kes ootavad kõrgeimat efektiivsust ja usaldusväärsust. Tänu tipptasemel funktsioonidele, nagu jälgimine ja anti-PID, võimaldavad need seadmed optimaalselt juhtida PV-süsteemi minimaalsete energia kaotustega.
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Mudeli nimi | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muudnd | |||||||||
| Maks. Muudndvõimsus DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Maks. Muudndpingetase DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Algpingetase DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT tööpingetase (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Maks. DC Muudndvool (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. lühise vool (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| MPPT arv / ahelad MPPT kohta | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Väljund | |||||||||
| Nimiväljundvõimsus (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Maks. aktiivne võimsus (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Nominaalne AC väljundvool (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Maks. AC väljundvool (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nimipingetase / vahemik (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nimivõrgu sagedus (Hz) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) | 50/60 (valikuline) |
| Tööfaas | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline |
| Väljundvõimsuse tegur | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud | 0.8 juhtiv … 0.8 viivitatud |
| AC väljundvool THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Võrgu sageduse vahemik | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) | 47-52 või 57-62 (valikuline) |
| DC väljundvool (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Efektiivsus | |||||||||
| Maks. efektiivsus | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro efektiivsus | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT efektiivsus | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Kaitse | |||||||||
| DC pööratud polariteedi kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC ülepinge kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC väljundvoolu ülekoormuskaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Väljundvoolu ülepinge kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Isolatsioonitakistuse jälgimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maapinna lühise jälgimise seade | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Saare töö kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Temperatuuri kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Integreeritud DC lüliti | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaug-ühendamine tarkvara | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaug-seadistamine töökohapealsele | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ülepinge kaitse | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II | DC Tüüp II / AC Tüüp II |
| Üldine teave | |||||||||
| Mõõtmed (mm) | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 lai × 457 kõrge × 185 sügav | 330 × 457 × 205 |
| Kaal (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topoloogia | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita | Ilma transformatorita |
| Muud tarbimine | <1W (öösel) | <1W (öösel) | <1W (öösel) | <1W (öösel) | <1W (öösel) | <1W (öösel) | <1W (öösel) | <1W (öösel) | <1W (öösel) |
| Töötamistemperatuur | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine | -25~65℃, ≥45℃ alandamine |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Müra emissioon (tüüpiline) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine | Passiivne jahtumine |
| Maksimaalne kõrgus ilma efektiivsuse alandamiseta | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Kavandatud tööiga | > 20 aastat | > 20 aastat | > 20 aastat | > 20 aastat | > 20 aastat | > 20 aastat | > 20 aastat | > 20 aastat | > 20 aastat |
| Võrku ühendamise standard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Töö keskkond Niiskus | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC ohutus / standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Tunnused | |||||||||
| DC ühendus | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga | MC-4 pistikuga |
| AC ühendus | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 | Kaitseklass IP65 |
| Ekraan | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Liides | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

