HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (kõrge vooluga) inverter
SKU: F220R1
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Kõrge vool)
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 seeria inverterid on kaasaegsed lahendused, mis on mõeldud suuremate päikeseenergiasüsteemide jaoks. Need on kavandatud arvestama ohutuse, efektiivsuse ja paindlikkusega, mistõttu sobivad need ideaalselt kommenteeritud ja tööstuslikeks rakendusteks.
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverterite peamised omadused:
- Aktiivne kaitse – Integreeritud elektrikaare kaitsefunktsioon, mida toetab tehisintellekt, tagab maksimaalse ohutuse paigalduses.
- Suurem efektiivsus – Optimeerijate kasutamine võimaldab saavutada isegi 30% suuremat energiatootlust, maksimeerides töö efektiivsuse.
- Paindlik kommunikatsioon – WLAN, Fast Ethernet ja 4G kommunikatsiooni tugi võimaldab süsteemi täpset reaalaegset jälgimist.
- Kompaktne disain – Kerge ja kompaktselt ehitatud konstruktsioon lihtsustab paigaldamist ning sobib ideaalselt erinevate installeerimistega.
Kellele on see hea valik?
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverterid on suurepärane valik suurtele kommerts- ja tööstuslikele paigaldustele. Edasijõudnud kaitsefunktsioonid, paindlik kommunikatsioon ja erakordne efektiivsus teevad sellest ideaalse lahenduse nõudlikele kasutajatele, kes hindavad usaldusväärsust ja kaasaegseid tehnoloogiaid.
| Efektiivsus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mudelinimi | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimaalne efektiivsus (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Euroopa efektiivsus (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Muudnd | ||||
| Soovitatav maksimaalne PV võimsus (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimaalne Muudndpingetase (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Töötava pingetase (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Alguspingetase (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nimipingetase (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimaalne MPPT töövool (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maksimaalne MPPT lühisvool (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| MPPT arv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimaalne MPPT Muudndite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Väljund | ||||
| Võrguliides | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline |
| Nimiväljundvõimsus (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimaalne näivvõimsus (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nimipingetase (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nimivõrgu AC sagedus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalne väljundvool (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Võimsuse koefitsiendi reguleerimise ulatus | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi |
| Harmooniliste osakaalu koefitsient (THD) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funktsioonid ja kaitsed | ||||
| Muudndipoolne lahtiühendamine | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Saare töö kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC ülekoormuse kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC lühise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC ülepingekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC tagasipöördmise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC ülepingekaitse | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC ülepingekaitse | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 |
| Voolu jälgimise seadmed | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Elektrikaare kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaugjuhtimise vastuvõtja | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Üldandmed | ||||
| Töötava keskkonna temperatuur (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Suhteline õhuniiskus (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimaalne töö kõrgus (m) | 0 – 4000 (nimetabeli parameetrite langus üle 2000 m) | 0 – 4000 (nimetabeli parameetrite langus üle 2000 m) | 0 – 4000 (nimetabeli parameetrite langus üle 2000 m) | 0 – 4000 (nimetabeli parameetrite langus üle 2000 m) |
| Jahtumine | Looduslik konvektsioon | Loiduslik konvektsioon | Loiduslik konvektsioon | Loiduslik konvektsioon |
| Ekraan | LED indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus |
| Suhtlus | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) |
| Kaal (kg) | 25 (paigaldisekomplektiga) | 25 (paigaldisekomplektiga) | 25 (paigaldisekomplektiga) | 25 (paigaldisekomplektiga) |
| Mõõdud (mm) | 525 x 470 x 262 (paigaldisekomplektiga) | 525 x 470 x 262 (paigaldisekomplektiga) | 525 x 470 x 262 (paigaldisekomplektiga) | 525 x 470 x 262 (paigaldisekomplektiga) |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Öine energiatarve (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standardid | ||||
| Ohutus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Võrguühenduse standardid | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

