Moodul juhtimine DEYE HVB750V/100A-EU
SKU: F11D71
EAN: 5905951587813
Toote üksikasjad
Energia salvestusseade Deye BOS-G
Energia salvestusseade Deye BOS-G on kaasaegne seade, mis on mõeldud energia turvaliseks ja tõhusaks salvestamiseks. LiFePO4 tehnoloogia kasutamine, nutikas BMS süsteem ja Moodulaarne konstruktsioon tagavad selle tooteklassi usaldusväärsuse, pikaajalise kasutusea ja lihtsa kasutamise.
Energia salvestusseadmest Deye BOS-G olulisemad omadused:
- Ohutus ja usaldusväärsus – LiFePO4 tehnoloogia kasutamine tagab kõrge ohutuse ja pika eluea, samuti vähendab mälu efekti ja automaatset tühjenemist.
- Nutikas BMS süsteem – Kaitse ülemäärase tühjenemise, ülelaadimise, ülekoormamise, kõrge ja madala temperatuuri ning automaatne pingehalduse ja rakukeskkonna tasakaalu juhtimine.
- Paindlik konfiguratsioon – Võimalus moodulite paralleelset ühendamist, et suurendada mahutavust ja võimsust, samuti valikuline kaugvärskendamine tarkvara jaoks.
- Laialdane töötemperatuuride vahemik – Seade töötab temperatuuridel vahemikus -20°C kuni 55°C, pEnergia salvestaminees suurepäraseid tulemusi ja pika eluea erinevates tingimustes.
- Keskkonnasõbralikkus – Mitte toksiline ja ökoloogiline konstruktsioon, mis on reostusest vaba.
Kellele on see hea valik?
Energia salvestusseade Deye BOS-G on ideaalne lahendus kasutajatele, kes otsivad turvalist, efektiivset ja skaleeritavat energia salvestust. Oma mitmekesisuse ja usaldusväärsuse tõttu sobib see kasutamiseks nii kodustes kui ka kommertsrakendustes, eriti seal, kus on oluline kõrge energiatõhusus ja ohutus.
Datasheet Deye HVB750V/100A-EU
datasheet-deye-hvb750v-100a-eu.pdf
| Parameeter | BOS-G | ||
|---|---|---|---|
| Põhiparameetrid | |||
| Aku keemia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Mooduli energia (kWh) | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Mooduli nimipingetase (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Mooduli mahtuvus (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| Aku moodulite arv järjestikus (valikuline) | 4 | 8 | 12 |
| Süsteemi nimipingetase (V) | 204,8 | 409,6 | 614,4 |
| Süsteemi tööpingetase (V) | 180 ~ 230 | 359 ~ 460 | 538 ~ 691 |
| Süsteemi energia (kWh) | 20,48 | 40,96 | 61,44 |
| Kasutatav energia (kWh) | 18,5 | 36,86 | 55,29 |
| Laadimis/tühjendamisvool (A) | Soovitatav: 50 Maksimaalne: 100 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 125 |
Soovitatav: 50 Maksimaalne: 100 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 125 |
Soovitatav: 50 Maksimaalne: 100 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 125 |
| Tööpõhimõtted | |||
| Töötamistemperatuur (°C) | Laadimine: 0 ~ 50 / Tühjendamine: -20 ~ 55 | Laadimine: 0 ~ 50 / Tühjendamine: -20 ~ 55 | Laadimine: 0 ~ 50 / Tühjendamine: -20 ~ 55 |
| Oleku indikaator | Kollane: Aku kõrge pingetase aktiveeritud Punane: Aku süsteemi häiresignaal |
Kollane: Aku kõrge pingetase aktiveeritud Punane: Aku süsteemi häiresignaal |
Kollane: Aku kõrge pingetase aktiveeritud Punane: Aku süsteemi häiresignaal |
| Kommunikatsioonipord | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Niiskus | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH |
| Maksimaalne kõrgus merepinnast | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Kaitseaste (IP) | IP20 | IP20 | IP20 |
| Töötamistemperatuur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Füüsilised andmed | |||
| Mõõtmed (Laius × Sügavus × Kõrgus, mm) | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 2200 |
| Kaal (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Paigalduskoht | Kappidesse paigaldamine | Kappidesse paigaldamine | Kappidesse paigaldamine |
| Soovitatav tühjenduseline sügavus | 90% | 90% | 90% |
| Elutsükkel, garantii ja sertifitseerimine | |||
| Elutsükkel | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garantii | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat |
| Sertifitseerimine | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

