Inverter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
SKU: F220S1
EAN: 5905951581958
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 51 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 51 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 on tipptasemel inverterid, mis on mõeldud kaubanduslikeks ja tööstuslikeks rakendusteks, pEnergia salvestaminees maksimaalset efektiivsust ja usaldusväärsust. Tänu arenenud jälgimise ja kaitse võimalustele tagavad nad stabiilse ja ohutu töötamise fotovoltaiiliste süsteemide jaoks.
Peamised omadused:
- Intelligentne – Nutikas 8 stringi jälgimine võimaldab täpset juhtimist ja diagnostikat PV süsteemis, suurendades energiakasutuse efektiivsust.
- Tõhus – Maksimaalne efektiivsus 98,7% juures vähendab energiakaotusi, maksimeerides fotovoltaiilise paigalduse tootmist.
- Ohutu – Kindel ilma kaitsekateteta konstruktsioon vähendab tõrkeohtu ja alandab süsteemi hoolduskulusid.
- Usaldusväärne – II tüüpi ülepinge kaitsjad DC ja AC signaalide jaoks tagavad süsteemi usaldusväärsuse ka rasketes ilmastikutingimustes.
Miks valida SUN2000-30/36/40KTL-M3?
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 inverterid on ideaalne lahendus projektide jaoks, mis nõuavad kõrget efektiivsust ja arenenud ohutusfunktsioone. Tänu nutikale jälgimisele ja tööstuslike rakenduste jaoks kohandatud konstruktsioonile, garanteerib see seeria usaldusväärsuse ning maksimaalsed energiatootmise eelised.
Warranty Huawei SUN 2000-36KTL-M3
warranty-huawei-sun-2000-36ktl-m3.pdf
| Tehnilised spetsifikatsioonid | |||
|---|---|---|---|
| Mudel | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Efektiivsus | |||
| Maksimaalne efektiivsus | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Euroopa efektiivsus | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Muudnd | |||
| Maksimaalne Muudndpinge | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maksimaalne MPPT töövool | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maksimaalne MPPT lühise vool | 40 A | 40 A | 40 A |
| Käivituspinge | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT tööpingete vahemik | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nimivoolu Muudndpinge | 600 V | 600 V | 600 V |
| Muudndite arv | 8 | 8 | 8 |
| MPPT-de arv | 4 | 4 | 4 |
| Väljund | |||
| Nimivõimsus AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maksimaalne näivvõimsus AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nimivõrgu pinge AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Nimivõrgu sagedus AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nimiväljundvool | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maksimaalne väljundvool | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Võimsusteguri reguleerimise vahemik | 0,8 induktiivne … 0,8 kapatsiivne | 0,8 induktiivne … 0,8 kapatsiivne | 0,8 induktiivne … 0,8 kapatsiivne |
| Harmooniliste sisalduse koefitsient THD | < 3% | < 3% | < 3% |
| Kaitsed | |||
| Seadmestiku lahutamine Muudndpoolel (isolatsioonirelee DC) | Jah | Jah | Jah |
| Saare töö kaitse | Jah | Jah | Jah |
| AC ülekoormuse kaitse | Jah | Jah | Jah |
| DC vastupidise polariseerimise kaitse | Jah | Jah | Jah |
| PV ahela viga jälgimine (PV-array String Fault Monitoring) | Jah | Jah | Jah |
| DC ülepinge kaitse | Jah | Jah | Jah |
| AC ülepinge kaitse | Jah | Jah | Jah |
| DC isolatsiooni takistuse mõõtmine | Jah | Jah | Jah |
| Lekkevoolu jälgimise üksus (RCMU) | Jah | Jah | Jah |
| Elektrikaare kaitse (AFCI) | Jah | Jah | Jah |
| Kaugjuhtimine RRCR (Ripple Receiver Control) | Jah | Jah | Jah |
| PID taaskasutamine (Integrated PID Recovery) | Jah | Jah | Jah |
| Kommunikatsioon | |||
| Ekraan | LED-indikaator, sisseehitatud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaator, sisseehitatud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaator, sisseehitatud WLAN + FusionSolar rakendus |
| RS485 | Jah | Jah | Jah |
| Smart Dongle moodul | WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline), 4G/3G/2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline), 4G/3G/2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline), 4G/3G/2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) |
| Bussijälgimine (MBUS) | Jah (eraldustransformaator vajalik) | Jah (eraldustransformaator vajalik) | Jah (eraldustransformaator vajalik) |
| Üldine | |||
| Mõõtmed (L x W x H) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Kaal (paigaldusplaadiga) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Töötamistemperatuuri vahemik | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Jahutusmeetod | Lootev konvetsioon | Lootev konvetsioon | Lootev konvetsioon |
| Lubatud kõrgus paigaldamiseks merepinnast | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Lubatud relatiivne niiskus | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| DC ühendustüüp | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC ühendustüüp | Veekindel ühendus + OT/DT otsik | Veekindel ühendus + OT/DT otsik | Veekindel ühendus + OT/DT otsik |
| Kaitseaste | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topoloogia | Ilmastikunegatiivne | Ilmastikunegatiivne | Ilmastikunegatiivne |
| Öine energiatarve | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Ühilduv Optimeerija | |||
| Ühilduv Optimeerija (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| NORMIDEGA ÜHILDUVUS | |||
| Ohutus | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Standardite seadistamine | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Türgi, EN-50438-Iirimaa, C10/11, MEA, Otsus nr 7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Türgi, EN-50438-Iirimaa, C10/11, MEA, Otsus nr 7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3, RD 413, EN-50438-Türgi, EN-50438-Iirimaa, C10/11, MEA, Otsus nr 7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

