Moodul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
SKU: F13070
EAN: 5905951589206
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,8 kg |
Netohind
47,99 €
Bruto
Bruto
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,8 kg |
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M Fotogalvaanilised paneelid on välja töötatud kodumajapidamiste vajaduste rahuldamiseks. Tänu kõrgele kvaliteedile, kaasaegsele disainile ja kõrgele energiatõhususele on need ideaalsed lahendused kasutajatele, kes otsivad usaldusväärseid ja esteetiliselt meeldivaid päikeseenergia lahendusi.
Seria Hi-MO 6 LR5-54HTH peamised omadused:
- Kõrge efektiivsus – paneeli maksimaalne efektiivsus on 22,5%, mis võimaldab efektiivset päikeseenergia kasutamist isegi piiratud ruumis.
- Võimsustaluvus – paneelid omavad positiivset võimsustaluvust vahemikus 0~3%, tagades täiendavad energia tootmisvõimalused.
- Madal võimsuse langus – võimsuse kadumine on esimesel aastal vähem kui 1,5% ja 2-25. aastal 0,40% aastas, mis garanteerib pikaajalise töökindluse.
- Kohandatud kodumajapidamiste vajadustele – paneelid on kavandatud koduste päikeseenergia süsteemide jaoks, ühendades efektiivsuse ja esteetika.
- Kaasaegne disain – minimalistlik paneelide disain lihtsustab nende integreerimist hoonete arhitektuuriga, rõhutades paigaldise modernset iseloomu.
- Pikaajaline usaldusväärsus – 15-aastane garantii materjalide ja töötluse kohta ning 25-aastane lineaarne garantii efektiivsuse osas annavad investeeringule kindlustunde.
Kellele on see hea valik?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M paneelid on suurepärane valik kodumajapidamistele, kes otsivad kõrgema efektiivsusega, vastupidavaid ja modernse välimusega paneele. Tänu vähesele võimsuse langusele ja kõrgele taluvusele pakuvad need paneelid stabiilset energia tootmist aastate jooksul, tagades säästud ja usaldusväärsuse.
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Tehnilised andmed Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektrilised omadused (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maksimaalne võimsus (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Avaahelapinge (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Lühistuvool (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| MPP punktis pinge (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| MPP punktis vool (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Mooduli efektiivsus [%] | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektrilised omadused (NOCT) | |||||
| Maksimaalne võimsus (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Avaahelapinge (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Lühistuvool (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| MPP punktis pinge (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| MPP punktis vool (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mehaanilised omadused | |||||
| Elementide paigutus | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Ühenduskarp | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Väljundjuhtme sektsioon | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Silmus | Üks kiht, 3,2 mm karastatud klaas | Üks kiht, 3,2 mm karastatud klaas | Üks kiht, 3,2 mm karastatud klaas | Üks kiht, 3,2 mm karastatud klaas | Üks kiht, 3,2 mm karastatud klaas |
| Raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam |
| Kaal | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Mooduli mõõtmed | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Pakkimine | 36 tk paletil / 216 tk standardses 20’ konteineris / 936 tk kõrges 40’ konteineris | 36 tk paletil / 216 tk standardses 20’ konteineris / 936 tk kõrges 40’ konteineris | 36 tk paletil / 216 tk standardses 20’ konteineris / 936 tk kõrges 40’ konteineris | 36 tk paletil / 216 tk standardses 20’ konteineris / 936 tk kõrges 40’ konteineris | 36 tk paletil / 216 tk standardses 20’ konteineris / 936 tk kõrges 40’ konteineris |
| Tööparameetrid | |||||
| Töötamistemperatuur | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Väljundvõimsuse tolerants | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolerants Voc ja Isc väärtustes | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimaalne süsteemi pinge | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maksimaalne kaitse | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Elemendi temperatuur normaalsetes töötingimustes (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Kaitseklass | II | II | II | II | II |
| Tulekindluse klass | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC |
| Mehaanilised koormused | |||||
| Eesmine staatiline koormus | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Tagumine staatiline koormus | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Rahe test | 25 mm, rahe kiirus 23 m/s | 25 mm, rahe kiirus 23 m/s | 25 mm, rahe kiirus 23 m/s | 25 mm, rahe kiirus 23 m/s | 25 mm, rahe kiirus 23 m/s |
| Termilised parameetrid (STC) | |||||
| Temperatuuri koefitsient Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Temperatuuri koefitsient Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Temperatuuri koefitsient Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

