DEYE kõrgepinge akumooduli juhtimismoodul + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Netohind
704,53 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Toote üksikasjad
Energiavarustus Deye GB-L
Energiavarustus
Deye GB-L on innovaatiline seade, mis ühendab endas ohutuse, efektiivsuse ja arenenud tehnoloogia ühes kompaktsetes lahendustes. Varustatud termilise halduse ja intelligentse jälgimise funktsioonidega, tagab see ladustamine usaldusväärsuse ja pikaajalise efektiivsuse mitmesugustes tingimustes.
Energiavarustuse Deye GB-L peamised omadused:
- Ohutus – Integreeritud tuleohutusmeetmed ja plahvatusgaaside suunamisseade, mis katkestavad kohe tuleallika vajadusel.
- Skaliseeritavus – Moodulid, mida saab järjestikku ühendada ilma kaablita.
- Termiline haldus – Peamiste komponentide, nagu Energia salvestaminee ja toitepistiku temperatuuri tuvastamine.
- Laialdane töötemperatuuride vahemik – Valikuline küttefunktsioon võimaldab seadmel töötada madalate temperatuuride tingimustes, kohandades end nõudlike rakendustega.
- Intelligentne ja visuaalne jälgimine – Kauguuendused, reaalajas teavituste edastamine ja andmete kuvamine LCD-ekraanil.
Kellele on see hea valik?
Energiavarustus Deye GB-L on suurepärane lahendus kasutajatele, kes vajavad usaldusväärsust, ohutust ja paindlikkust energia hoidmisel. See sobib ideaalselt kodustes ja ärilistees paigalduse, pEnergia salvestaminees maksimaalset efektiivsust ning arenenud kaitset laias rakenduste valikus.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parameeter | 2 moodulit | 3 moodulit | 4 moodulit | 5 moodulit | 6 moodulit |
|---|---|---|---|---|---|
| Põhiparameetrid | |||||
| Aku keemia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Mooduli energia (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Mooduli nimipingetase (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Mooduli mahtuvus (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Süsteemi nimipingetase (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Süsteemi tööpingetase (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Süsteemi energia (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Kasutatav energia (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Laadimis/tühjendamisvool (A) | Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
Soovitatav: 20 Nimiline: 40 Tipptühjendus (2 minutit, 25°C): 50 |
| Tööpõhimõtted | |||||
| Töötamistemperatuur (°C) | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | Laadimine: 0 ~ 55 / Tühjendamine: -20 ~ 60 | |
| LCD ekraan | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | SOC%, Võimsus, Üldpingetase | |
| Kommunikatsioonipord | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | |
| Niiskus | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
| Maksimaalne kõrgus merepinnast | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | |
| Kaitseaste (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Töötamise temperatuur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | |
| Füüsilised andmed | |||||
| Mõõtmed (Laius × Sügavus × Kõrgus, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Kaal (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Paigalduskoht | Põrandale paigaldatav | Põrandale paigaldatav | Põrandale paigaldatav | Põrandale paigaldatav | Põrandale paigaldatav |
| Soovitatav tühjenduseline sügavus | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Elutsükkel, garantii ja sertifitseerimine | |||||
| Elutsükkel | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garantii | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat |
| Sertifitseerimine | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | |

