FoxAIR – monobloksoojuspump 9 kW – R290 – 1-faasiline
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Kaal | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
FOX AIR GREEN LINE soojuspumbad
FOX AIR GREEN LINE seeria õhk-vesi soojuspumbad on moodsad, väga tõhusad monobloki seadmed, mis kasutavad ökoloogilist külmaainet R290 (propaane). Need on loodud kodu mugavuse juhtimiseks, pakkudes tõhusat küte, jahutust ning sooja tarbevett, omades kõrgeimat energiatõhususe klassi ja madalat mürataset.
FOX AIR GREEN LINE soojuspumpade peamised omadused:
- Ökoloogilise külmaaine R290 (propaane) kasutamine.
- Kõrgeim energiatõhususe klass A+++ (ErP Energy Level).
- Monobloki konstruktsioon, mis lihtsustab paigaldamist.
- Ülikõrge efektiivsus laias välistemperatuuride vahemikus (-25°C kuni +43°C).
- Madal müra tase kasutusmugavuse tagamiseks.
- Turul pikim garantii – 10 aastat.
- Moodsad disain ja vastupidav ASA materjalist korpus, mis on korrosioonikindel.
- Nutikas juhtimine, eemalt jälgimine (DTU), Eesti mobiilirakendus ja intuitiivne puutepaneel.
Kellele on see hea valik?
FOX AIR GREEN LINE soojuspumbad on ideaalne lahendus üksikperede omanikele, kes otsivad modernset, ökoloogilist ja majanduslikku süsteemi kütmiseks, jahutamiseks ja sooja vee valmistamiseks. Nende kõrge energiatõhusus, vaikne töö ja pikk garantii tagavad mugavuse ja madalad kasutuskulud mitmeks aastaks. Intuitiivne juhtimine ja eemalt jälgimise võimalus suurendavad veelgi kasutusmugavust, muutes need komplekse ja usaldusväärseks valikuks kaasaegses majapidamises.
| Parameeter | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Mudelinumber | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Toiteallikas | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Kaitsetase IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Töötamise Tingimused – Soojendus (Väline temp. DB/WB: 7/6°C, Sisse-/väljavee temp.: 30/35°C) | ||||
| Küttesoojusvõime (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Sissevõimsuse vahemik küttesüsteemis (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Sissevõimsuse vool (A) küttesüsteemis | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Töötamise Tingimused – Jahutus (Väline temp. DB/WB: 35/24°C, Sisse-/väljavee temp.: 12/7°C) | ||||
| Jahutusvõime (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Sissevõimsuse vahemik jahutussüsteemis (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Sissevõimsuse vool (A) jahutussüsteemis | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Töötamise Tingimused – Kasutussoojavee (Väline temp. DB/WB: 20/15°C, Sisse-/väljavee temp.: 15/55°C) | ||||
| Kasutussoojavee jõudlus (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Sissevõimsuse vahemik kasutussoojaveele (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Sissevõimsuse vool (A) kasutussoojaveele | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Elektrilised ja Üldised Parameetrid | ||||
| Maksimaalne sissevõimsus (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maksimaalne sissevool (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Veekogus (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Jahutusagens / Kogus (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| CO₂ ekvivalend (tonn) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Helirõhk (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Helivõimsuse tase (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Netokaal (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Töörõhk (madal külg) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Töörõhk (kõrge külg) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Seadme mõõdud (pikk./lai./kõrg.) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Transportmõõdud (pikk./lai./kõrg.) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Kompessor (Marke) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Tsirkulatsioonipump (Marke) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Töökeskkonna temperatuur (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Ventilaatorite arv | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ventilaatori mootori tüüp | Alalisvoolu mootor | Alalisvoolu mootor | Alalisvoolu mootor | Alalisvoolu mootor |
| Ventilaatori mootori võimsus (min-max) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Ventilaatori kiirus (pööret/min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Veetoru (tollid) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sisemine veerõhu langus (maks.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Tsirkulatsioonipumba üles tõstmise kõrgus (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Korpus | Galvaniseeritud teras + ASA | Galvaniseeritud teras + ASA | Galvaniseeritud teras + ASA | Galvaniseeritud teras + ASA |
Märkus: Tehnilised spetsifikatsioonid võivad muutuda.

