FoxESS Energia Kuubel CS2900 – aku 2,88 kWh
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Tühjenemissügavus | |
| Kaal | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Tühjenemissügavus | |
| Kaal | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Fox ESS energiasalvestussüsteem ECS seeria
Fox ESS ECS seeria energiasalvestussüsteemid on kõrge jõudlusega, kõrgepinge lahendused, mis põhinevad liitium-raudfosfaadi (LiFePO4) tehnoloogial. Moodulaarse konstruktsiooni tõttu pakuvad need süsteemid erakordset paindlikkust, võimaldades hõlpsat mahutavuse suurendamist vastavalt individuaalsetele energiavajadustele. Need on loodud maksimeerima päikeseenergiasüsteemidest saadud energia autokonsumpstsiooni ning tagama usaldusväärse toiteallika.
Fox ESS ECS süsteemi võtmeomadused:
- Modulaarne konstruktsioon ja skaleeritavus: Süsteemi lihtne laiendamine akkumoodulite (igal 2,88 kWh) lisamisega, kuni maksimaalse mahutavuseni 20,16 kWh (7 järjestikku ühendatud moodulit).
- Kõrge süvenduse laadimine (DoD): Võimalus kasutada kuni 90% salvestatud energiast, mis maksimeerib salvestussüsteemi efektiivsust.
- Pikk kasutusiga ja ohutus: Ohutud LiFePO4 elemendid tagavad üle 6000 laadimis/tühjendus-tsükliga pika kasutusaja ja kõrge ohutustaseme (vastavus IEC 62619 standardile).
- Lihtne paigaldamine ja paindlikkus: Lihtne, “astmeline” moodulite paigaldamine säästab installija aega, samas kui kaitseaste IP65 võimaldab paigaldada nii siseruumides kui ka välitingimustes.
- Kõrge efektiivsus: Kogu laadimise ja tühjendamise tsükli efektiivsus ületab 95%, minimeerides energiakadu.
- Laia töötemperatuuri vahemik: Süsteem suudab töötada laias temperatuurivahemikus (laadimine 0-55°C, tühjendamine -10-55°C), mis tagab usaldatavuse erinevates kliimatingimustes.
Kellele on see hea valik?
Fox ESS ECS seeria energiasalvestussüsteem on suurepärane valik ühepereelamute ja väikeste ettevõtete omanikele, kellel on päikeseenergiasüsteemid ja kes soovivad suurendada oma energi sõltumatust, optimeerida toodetud energia kasutamist ja vähendada elektriarveid. Moodulaarne ehitus muudab selle paindlikuks lahenduseks, mida saab kohandada praeguste vajaduste järgi ja tulevikus laiendada.
| Model | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÖÖOMADUSED | ||||||
| Aku tüüp | LiFePO4 prismiline element | LiFePO4 prismiline element | LiFePO4 prismiline element | LiFePO4 prismiline element | LiFePO4 prismiline element | LiFePO4 prismiline element |
| Aku komplekt | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nominaalne mahtuvus [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nominaalne pinge [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Tööpinge [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Soovitatav laadimise vool [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimaalne laadimise/puurimise vool [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipuvoog (tühjendamine) [A] | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek |
| Aku efektiivsus (täis tsükkel) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Tühjenemise sügavus [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tsüklite arv*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kommunikatsioon | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Ekraan | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Skalautuvus | Kuni 7 moodulit järjestikku | Kuni 7 moodulit järjestikku | Kuni 7 moodulit järjestikku | Kuni 7 moodulit järjestikku | Kuni 7 moodulit järjestikku | Kuni 7 moodulit järjestikku |
| TÖÖTINGIMUSED | ||||||
| Paigalduskoht | Väljas / Sises (stabiilsel pinnasel) | Väljas / Sises (stabiilsel pinnasel) | Väljas / Sises (stabiilsel pinnasel) | Väljas / Sises (stabiilsel pinnasel) | Väljas / Sises (stabiilsel pinnasel) | Väljas / Sises (stabiilsel pinnasel) |
| Tööpinge [°C]*² | Laadimine: 0 ~ 55 Väljavool -10 ~ 55 |
Laadimine: 0 ~ 55 Väljavool -10 ~ 55 |
Laadimine: 0 ~ 55 Väljavool -10 ~ 55 |
Laadimine: 0 ~ 55 Väljavool -10 ~ 55 |
Laadimine: 0 ~ 55 Väljavool -10 ~ 55 |
Laadimine: 0 ~ 55 Väljavool -10 ~ 55 |
| Hoiustamistemperatuur [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Jahutusmeetod | Koonduv | Koonduv | Koonduv | Koonduv | Koonduv | Koonduv |
| Niiskus [%] | 5 ~ 95 (Ilma kondenseerimiseta) | 5 ~ 95 (Ilma kondenseerimiseta) | 5 ~ 95 (Ilma kondenseerimiseta) | 5 ~ 95 (Ilma kondenseerimiseta) | 5 ~ 95 (Ilma kondenseerimiseta) | 5 ~ 95 (Ilma kondenseerimiseta) |
| Kõrgus [m] | Kuni 2000 | Kuni 2000 | Kuni 2000 | Kuni 2000 | Kuni 2000 | Kuni 2000 |
| MEHAANILISED OMADUSED | ||||||
| Mõõdud (L*W*H) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Kaalu [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| SERTIFIKAADID | ||||||
| Ohutus | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Kaitseklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

