GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ juhtimisMoodul
Bruto
Toote üksikasjad
Goodwe Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Kõrgepinge Energiavarustus
Goodwe Lynx Home F PLUS+ seeria on kaasaegne ja turvaline lahendus energiahalduseks kodustes Fotogalvaanilised paneelide süsteemides. Tänu nutikale tehnoloogiale ja varuakuhanduse võimalusele tagab energiatöötleja mitte ainult energiatarbimise optimeerimise, vaid ka kõrge energiatarbimise autonoomia taseme. Moodulaarsed ehituslahendused võimaldavad lihtsat paigaldamist, samas kui usaldusväärsed liitium-raud-fosfaat (LFP) akud garantiseerivad turvalisuse ja vastupidavuse.
Peamised tooteomadused
- Usaldusväärsed LFP akud: Pika eluiga ja maksimaalne turvalisus liitium-raud-fosfaat tehnoloogia abil.
- Skaleeritavus: Toetab kuni 8 paralleelset torni, võimaldades saavutada mahutavust isegi kuni 131 kWh.
- Kaugdiagnostika ja uuendused: Seadmestiku juhtimise ja jälgimise võimalus inverteri kaudu.
- Laialdane mahutavuse ulatus: Alates 6,6 kWh kuni 16,4 kWh, ideaalne erinevate energianiššide rahuldamiseks.
- Ühildumine: Kooskõlots GoodWe BH/EH/BT/ET inverteritega, mis vastavad akude tööohutuse standarditele VDE 2510-50.
Kellele on see hea valik?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ on suurepärane valik koduomanikele, kes otsivad usaldusväärset ja skaleeritavat lahendust energiahalduseks. Lihtsasti suurendatava mahutavuse ja edasijõudnud Fotogalvaanilised paneelide süsteemidega ühilduvuse tõttu sobib see seeria nii väikestesse kui suurematesse paigaldustes, tagades maksimaalse autonoomia ja energiatootmise ohutuse.
| Tehnilised andmed GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameeter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Kasutatav energia (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energia salvestusmoodul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Moodulite arv | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akude tüüp | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nimipingetase (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Töötava pingetase (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nimivoolu laadimine / tühjendamine (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nimivõimsus (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Töötava temperatuurivahemik (°C) | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 | Laadimine: 0 ~ +50; Tühjendamine: -20 ~ +50 |
| Suhteline õhuniiskus (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimaalne töö kõrgus (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Jahtumine | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon |
| Ekraan | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus | LED-indikaatorid; Integreeritud WLAN + FusionSolar rakendus |
| Suhtlus | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE kaudu (valikuline) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G kaudu (valikuline) |
| Kaal (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Mõõtmed (sügavus × laius × kõrgus, mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| Kaitseaste | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Paigaldusviis | Pinna peal | Pinna peal | Pinna peal | Pinna peal |
| Ohutus | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

