GROWATT ARK-2.5H-A2 aku
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Tühjenemissügavus | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Tühjenemissügavus | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV energiasalvestussüsteem
Growatt ARK kõrgepinge (HV) patareisüsteem on modulaarne ja paindlik lahendus energiasalvestamiseks, kasutades ohutut liitium-raudfosfaadi (LiFePO4) tehnoloogiat, mis ei sisalda kobaltit. See võimaldab mahutavuse skaleerimist vahemikus 5.12 kWh kuni 25.6 kWh, et kohandada süsteemi individuaalsetele energiavajadustele. See on kavandatud lihtsaks paigaldamiseks ja usaldusväärseks töötamiseks, isegi madalates temperatuurides.
Growatt ARK HV süsteemi peamised omadused:
- Paindlik mahutavus: Võimalus laiendada vahemikku 5.12 kWh kuni 25.6 kWh, lisades ARK 2.5H-A2 mooduleid (2 kuni 10 tk).
- Ohutu LiFePO4 tehnoloogia: Liitium-raudfosfaadimoodulite kasutamine kobaltita tagab kõrge turvalisuse ja pika kasutusea (üle 6000 tsükli).
- Madalates temperatuurides laadimine: Süsteem toetab laadimist temperatuuril kuni -10°C.
- Lihtne paigaldus: Modulaarne konstruktsioon võimaldab lihtsat seinal või põrandal (valikulise alusega) paigaldamist.
- Kõrge IP65 kaitseklass: Tagab vastupidavuse tolmu ja vee sissepääsu suhtes, võimaldades paigaldamist erinevates tingimustes.
- Pikaajaline garantii: Tootja pakub süsteemile 10-aastast garantii.
Kellele see valik sobib?
Growatt ARK HV energiasalvestussüsteem on ideaalne lahendus koos fotovoltaikaseadmetega kodude ja väikeste ettevõtete omanikele, kes soovivad suurendada enesetarbimist, optimeerida energiatootmise kulusid või tagada endale varuenergiat. Selle modulaarne ehitus võimaldab mahutavuse kohandamist vastavalt hetke ja tuleviku vajadustele. LFP-tehnoloogia ohutus, võimalus töötada laias temperatuurivahemikus ning paigaldamise lihtsus teevad sellest usaldusväärse valiku kasutajatele, kes otsivad kaasaegset ja skaleeritavat energiasalvestussüsteemi.
| Parameeter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süsteemi konfiguratsioon (Aku moodul: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Moodulite arv | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiamahutavus (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominaalne võimsus*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Maksimaalne laadimis-/tühjendamisvõimsus (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Nominaalne laadimis-/tühjendamisvool (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimaalne laadimis-/tühjendamisvool (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Mõõtmed (Laius/Sügavus/Kõrgus)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Kaal*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Üldine | |||||||||
| Aku tüüp | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) | Kobalaadi vaba, liitium-raud-fosfaat (LFP) |
| Tühjendamise sügavus (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cüklite eluiga | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standardne laadimis-/tühjendamisvool (A/C-määr) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Kaitseklass IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paigaldamine*³ | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž | Seinale või põrandale montaaž |
| Töötlemistemperatuur (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Niiskus (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garantii (aastat) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS Kontroller (HVC 60050-C2) | |||||||||
| BMS kontrolleri mõõtmed (Laius/Sügavus/Kõrgus) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| BMS kontrolleri kaal (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Sisse-/Väljundpingetoe vahemik (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Sideliidese port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Serifikatsioonid ja standardid | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

