GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Tootja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Energia salvestamise süsteem Growatt ARK HV
Growatt ARK kõrgepinge (HV) akusüsteem on paindlik ja ohutu lahendus energia salvestamiseks, kasutades LiFePO4 tehnoloogiat. See võimaldab lihtsat skaleerimist mahutavuse suurendamiseks 5.12 kWh kuni 25.6 kWh, tänu moodulitele, mis on virnastatavad. Süsteem on loodud lihtsaks paigaldamiseks, pikaealisuseks ja kaugvärskenduseks ning sellele kehtib 10-aastane garantii.
Growatt ARK HV süsteemi peamised omadused:
- Paindlik mahutavuse valik: Skaleerimine vahemikus 5.12 kWh kuni 25.6 kWh, lisades ARK 2.5H-A1 mooduleid (2 kuni 10 tk).
- Suurepärane ohutus: LiFePO4 rakkude kasutamine tagab kõrge kasutusohutuse taseme.
- Lihtne paigaldus: Moodulaarne konstruktsioon võimaldab lihtsat paigaldamist nii seinale kui ka põrandale (vajalik lisaalus).
- Pikk eluiga ja 10 aastat garantiid: Süsteem on loodud pika kasutusea jaoks, mida toetab tootja 10-aastane garantii.
- Kaugvärskenduse võimalus: Süsteemi tarkvara kaugvärskendus tagab optimaalse töö ja uusi funktsioone.
- Kõrge kaitseaste: IP65 kaitseklass kaitseb seadet tolmu ja vee eest, võimaldades paindlikku paigaldust.
Kellele on see hea valik?
Growatt ARK HV süsteem on suurepärane valik päikeseenergia süsteemidega kodude omanikele, kes soovivad tootmist tõhusalt hallata, suurendada enesetarbimist ja saavutada suurem energi sõltumatus. Tänu moodulaarsele ehitusele on mahutavust lihtne kohandada hetke- ja tuleviku vajadustele. LFP tehnoloogia ohutus, paigalduse lihtsus ja 10-aastane garantii teevad sellest usaldusväärse ja tulevikku suunatud lahenduse koduseks energia salvestamiseks, eriti koos Growatt’i ühilduvate inverteritega.
| Parameeter | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süsteemi Konfiguratsioon (Aku Moodul: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Modulite arv*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aku mahtuvus (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominaalne pinge (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Tööpinge vahemik (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Mõõtmed (l/s/k)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Kaal*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Üldine (General) | |||||||||
| Aku tüüp | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) | Liitium-raud-fosfaat (LFP) |
| Standardne laadimise/purustamise vool (A/C-kord) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Maksimaalne laadimise/purustamise vool (A/C-kord) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C |
| Kaitseaste IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paigaldus*³ | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine | Seinale või põrandale paigaldamine |
| Töötamise temperatuur*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Omadused | |||||||||
| Väljalaiste sügavus (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Garantii (aastat) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS Kontroller (HVC 60050-A1) | |||||||||
| BMS Kontrolleri kaal (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kommunikatsioonipordid | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| BMS Kontrolleri mõõtmed (l/s/k) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Sertifikaadid | |||||||||
| Sertifikaadid | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619 (Rakud ja Pakend), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

