Invereter DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ2
EAN: 5905951584157
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 47,1 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 47,1 kg |
Kolmefaasiline Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU hübriidinvertor
Kolmefaasiline Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU hübriidinvertorite seeria on mõeldud keerukate fotogalvaaniliste süsteemide jaoks. Varustatud arenenud energiahalduse funktsioonide ja võimalusega töötada võrku ja võrgu välist režiimi, pakuvad need Inverterid usaldusväärsust ja paindlikkust, mis on kohandatud tööstuslike ja kodumajapidamiste vajadustele.
Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU invertorite peamised omadused:
- Ebatasakaalustatud võimsuse tugi – 100% ebatasakaalustatud võimus iga faasi jaoks, maksimaalne väljundvõimsus kuni 50% nimivõimsusest tagab stabiilse ja efektiivse töö.
- Paindlikud ühendusvõimalused – võimalus ühendada alalisvoolu ja vahelduvvoolu võimaldab olemasolevate Fotogalvaanilised paneelide süsteemide uuendamist.
- Mitme aku tugi – maksimaalselt 16 akut paralleelselt tagab suure skaleeritavuse ja energiat salvestamise usaldusväärsuse.
- Maksimaalne laadimis/mahalaadimisvool 240A – kõrge energiatõhusus akude laadimise ja mahalaadimise protsessides.
- 48V madalpinge aku – trafo isolatsioon suurendab süsteemi ohutust ja töö usaldusväärsust.
- 6 laadimis/mahalaadimisperioodi – paindlik energiakasutuse haldamine, mis on kohandatud erinevatele kasutajate vajadustele.
- Dieseldeneratorist pärit energia salvestamise tugi – suurendab energiapõhisust ja võimaldab integratsiooni hädaolukordade toitesüsteemidega.
Kellele on see hea valik?
Kolmefaasiline Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU hübriidinvertor on ideaalne lahendus suurte tööstuslike, kommertssüsteemide ja nõudlike kodumajapidamiste jaoks. Tänu arenenud energiahalduse funktsioonidele, skaleeritavusele ja kõrgele usaldusväärsusele, täidavad need seadmed kõige nõudlikumate kasutajate vajadusi.
Manual Deye SUN-10K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-10k-sg04lp3-eu.pdf
| Mudel | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Aku Muudndandmed | |||||
| Aku tüüp | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon | Plii-hape või liitium-ioon |
| Aku pinge vahemik (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maksimaalne laadimisvool (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maksimaalne tühjendusvool (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Väline temperatuuriandur | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Laadimisvõrrand | 3 etappi / tasakaalustamine | 3 etappi / tasakaalustamine | 3 etappi / tasakaalustamine | 3 etappi / tasakaalustamine | 3 etappi / tasakaalustamine |
| Laadimisstrateegia liitium-ioon aku jaoks | Isesobivus BMS süsteemiga | Isesobivus BMS süsteemiga | Isesobivus BMS süsteemiga | Isesobivus BMS süsteemiga | Isesobivus BMS süsteemiga |
| PV Muudndi andmed | |||||
| Maksimaalne Muudndvõimsus DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nimivõimsus PV Muudndpinge (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Käivituspinge (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT pinge vahemik (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC pinge täiskoormuse korral (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV Muudndvool (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| MPPT / Stringide arv MPPT-l | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC väljundi andmed | |||||
| Nimiväline AC ja UPS võimsus (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maksimaalne väljundvõimsus AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nimivool AC väljundis (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maksimaalne vahelduvvool (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maksimaalne pidev vool (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maksimaalne võimsus (off-grid) | 2-kordne nimivõimsus, 10 sek | 2-kordne nimivõimsus, 10 sek | 2-kordne nimivõimsus, 10 sek | 2-kordne nimivõimsus, 10 sek | 2-kordne nimivõimsus, 10 sek |
| Pöördemoment | 0,8 juhtiv kuni 0,8 mahajääv | 0,8 juhtiv kuni 0,8 mahajääv | 0,8 juhtiv kuni 0,8 mahajääv | 0,8 juhtiv kuni 0,8 mahajääv | 0,8 juhtiv kuni 0,8 mahajääv |
| Väljundi sagedus ja pinge | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Võrgutüüp | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline |
| Alalisvoolu süstimine (mA) | TTHD < 3% (lineaarne koormus < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaarne koormus < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaarne koormus < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaarne koormus < 1,5%) | TTHD < 3% (lineaarne koormus < 1,5%) |
| Efektiivsus | |||||
| Maksimaalne efektiivsus | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro efektiivsus | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT efektiivsus | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Kaitse | |||||
| Integratsioon | Kaitse äikesetormide eest PV Muudndil, saarefunktsioon, pöördpinge kaitse PV stringides, isolatsiooni takistuse tuvastamine, jääkvoo jälgimisMoodul, väljundi ülekoormuse kaitse, lühise kaitse väljundites, ülevoolu kaitse | Kaitse äikesetormide eest PV Muudndil, saarefunktsioon, pöördpinge kaitse PV stringides, isolatsiooni takistuse tuvastamine, jääkvoo jälgimisMoodul, väljundi ülekoormuse kaitse, lühise kaitse väljundites, ülevoolu kaitse | Kaitse äikesetormide eest PV Muudndil, saarefunktsioon, pöördpinge kaitse PV stringides, isolatsiooni takistuse tuvastamine, jääkvoo jälgimisMoodul, väljundi ülekoormuse kaitse, lühise kaitse väljundites, ülevoolu kaitse | Kaitse äikesetormide eest PV Muudndil, saarefunktsioon, pöördpinge kaitse PV stringides, isolatsiooni takistuse tuvastamine, jääkvoo jälgimisMoodul, väljundi ülekoormuse kaitse, lühise kaitse väljundites, ülevoolu kaitse | Kaitse äikesetormide eest PV Muudndil, saarefunktsioon, pöördpinge kaitse PV stringides, isolatsiooni takistuse tuvastamine, jääkvoo jälgimisMoodul, väljundi ülekoormuse kaitse, lühise kaitse väljundites, ülevoolu kaitse |
| Väljundi ülevoolu kaitse | DC tüüp II / AC tüüp III | DC tüüp II / AC tüüp III | DC tüüp II / AC tüüp III | DC tüüp II / AC tüüp III | DC tüüp II / AC tüüp III |
| Sertifikaadid ja normid | |||||
| Võrguregulatsioon | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC ohutus / Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Ülevaade | |||||
| Mõõtmed (mm) | 422 lai. x 699,3 kõr. x 279 süg. | 422 lai. x 699,3 kõr. x 279 süg. | 422 lai. x 699,3 kõr. x 279 süg. | 422 lai. x 699,3 kõr. x 279 süg. | 422 lai. x 699,3 kõr. x 279 süg. |
| Kaal (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Paigaldusmeetod | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine |
| Garantii | |||||
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |

