Inverter FoxESS H3-6.0-E Hübriid
SKU: F290B5
EAN: 5905951589527
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 33,98 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Kolmefaasiline Hübriidinvertor
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 on edasijõudnud kolmefaasiline hübriidinvertor, mis on loodud maksimaalse päikeseenergia kasutamise jaoks nii päevavalgel kui ka öösel. Tänu FoxESS akude integreerimise võimalusele pakub seade paindlikku ja tõhusat lahendust energia haldamiseks erinevates paigaldus keskkondades.
Toote peamised omadused
- Lihtne paigaldus: Paindlik konfiguratsioon ja valmisolek paigaldamiseks tagavad süsteemi lihtsa laiendamise.
- Kõrge efektiivsusega akud: Võimalus luua komplekt, mis töötab koos kõrgema efektiivsusega FoxESS akudega, tagades optimaalse ühenduse.
- IP65 klass: Disainitud vastupidavaks rasketes ilmastikutingimustes, ideaalne paigaldamiseks nii Muudruumides kui ka väljas.
- Kaugnä monitoring: Seadme töö jälgimine reaalajas veebilehe või mobiilirakenduse kaudu.
- Lihtne laiendamine: Võimalus lisada täiendavaid akusid, mis suurendab süsteemi mahtu kuni 20,8 kWh.
Kes on selle toote ideaalne kasutaja?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 on ideaalne lahendus koduomanikele ja ettevõtetele, kes otsivad usaldusväärset energiahaldus süsteemi koos akude integreerimise võimalusega. Tänu edasijõudnud funktsioonidele, nagu kaugnä monitoring, paindlik konfiguratsioon ja vastupidavus keerulistele tingimustele, vastab see toode kõige nõudlikuma kasutaja ootustele.
Datasheet FoxESS H3-6.0-E Hybrid
datasheet-foxess-h3-6-0-e-hybrid.pdf
| PV Muudnd (ainult hübriidseadmed) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Maksimaalne Muudndvõimsus [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Maksimaalne Muudndpingetase [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Algpingetase [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nimipingetase [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT pingetootmise vahemik [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Maks. Muudndvool [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Maks. lühisevool [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Iseseisvate MPPT-de arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Seeriate arv MPPT kohta | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Aku | ||||||
| Aku tüüp | Litiumraudafosfaat (LFP) | Litiumraudafosfaat (LFP) | Litiumraudafosfaat (LFP) | Litiumraudafosfaat (LFP) | Litiumraudafosfaat (LFP) | |
| Aku pingetase [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Maks. laadimis-/tühjendamisvool [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikatsiooniliides | CAN (ühendus inverteriga), RS485 (BMS uuendamine) | CAN (ühendus inverteriga), RS485 (BMS uuendamine) | CAN (ühendus inverteriga), RS485 (BMS uuendamine) | CAN (ühendus inverteriga), RS485 (BMS uuendamine) | CAN (ühendus inverteriga), RS485 (BMS uuendamine) | |
| AC Muudnd ja väljaanne (jaotamisvõrk) | ||||||
| Maksimaalne Muudndvõimsus AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Maksimaalne Muudndvool AC (faas) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nimiväljundvõimsus [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maks. väljastatud näivvõimsus [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nimivool (faas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Maksimaalne vool (faas) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nimipingetase [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nimifrekvents [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Jõu tegur | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | |
| THDi (lineaarne koormus) | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | |
| EPS | ||||||
| Maksimaalne näivvõimsus [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Tipptugevus (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Maksimaalne väljastatud vool (faas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nimipingetase [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nimifrekvents [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Jõu tegur | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | 1 (reguleeritav 0.8 juhtivast kuni 0.8 mahajääk) | |
| THDv (lineaarne koormus) | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | <3%@nimivõimsuse juures | |
| Ülemineku aeg [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Efektiivsus | ||||||
| Maksimaalne efektiivsus | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | |
| Euro efektiivsus | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | |
| Maksimaalne efektiivsus aku laadimisel (PV kuni BAT) (@täiskoormus) | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | |
| Maksimaalne efektiivsus aku tühjendamisel (BAT kuni AC) (@täiskoormus) | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | |
| Kaitsed | ||||||
| Isolatsiooni seire | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Voolutõkke kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Tagasipöörduvuse kaitse DC | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Iseseisva töö kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| AC lühise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| AC väljundivoolu kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| AC väljundpingetase kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Ülepinge kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Temperatuuri kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Sisseehitatud DC lüliti | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Standard | ||||||
| Ohutus | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Normid | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | |
| Üldandmed | ||||||
| Mõõtmed (L*S*K) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Kaal [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Topoloogia | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | |
| Jahtumine | Naturaalne (konvektsioon) | Naturaalne (konvektsioon) | Naturaalne (konvektsioon) | Naturaalne (konvektsioon) | Naturaalne (konvektsioon) | |
| Müra tase [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maksimaalne paigalduskõrgus [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Töötamistemperatuuri vahemik [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | |
| Niiskus (ilma kondensatsioonita) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energiamugavus [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Jälgimine ja kommunikatsioon | ||||||
| Jälgimine | WIFI, ETH, GSM (planeerimisel) | WIFI, ETH, GSM (planeerimisel) | WIFI, ETH, GSM (planeerimisel) | WIFI, ETH, GSM (planeerimisel) | WIFI, ETH, GSM (planeerimisel) | |
| Kommunikatsioon | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Ekraan | LCD, puutenupp, mobiilirakendus, veeb | LCD, puutenupp, mobiilirakendus, veeb | LCD, puutenupp, mobiilirakendus, veeb | LCD, puutenupp, mobiilirakendus, veeb | LCD, puutenupp, mobiilirakendus, veeb | |
| Sertifikaadid | ||||||
| Ohutusnormid | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetiline ühilduvus | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Voolunormid | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |

