Inverter FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo on kaasaegne kolmes faasis võrguinverter, saadaval erineva väljundvõimsusega vahemikus 3,0 kW kuni 20,0 kW. Tänu trafo vabale tehnoloogiale ja SuperFlex Disainile sobib seade ideaalselt fotovoltailiste süsteemide paigaldamiseks katustel, millel on erinevad kuju või orienteerumine. Toode on loodud maksimaalse paindlikkuse ja efektiivsuse tagamiseks.
Olulised omadused:
- SnapINverter paigaldussüsteem: Lihtsustab inverteri kiiret ja mugavat paigaldamist ning hooldust.
- Ethernet ja WiFi suhtlus: Lihtne integreerimine teiste süsteemidega ning juurdepääs haldamisele interneti kaudu.
- Dünaamiline tipu juhtimise süsteem: Innovatiivne algoritm, mis tagab maksimaalse päikeseenergia kasutamise erinevates valgustingimustes.
- SuperFlex Disain: Paindlikkus süsteemi projekteerimisel, ideaalne ebaregulaarse kujuga katustele või erinevate moodulite orientatsioonidele.
- Energialäbivoolu piiramine: Funktsionaalsus, mis võimaldab kontrollida energia eksportimist võrku kohalike nõuete täitmiseks.
Miks valida Fronius Symo inverter?
Fronius Symo inverternid eristuvad mitte ainult kõrge kvaliteedi poolest, vaid ka edasijõudnud funktsioonide poolest, mis tagavad usaldusväärsuse ja kasutusmugavuse. WiFi või Etherneti kaudu ühendamise võimalus võimaldab süsteemi reaalajas jälgimist ja haldamist.
Seade on projekteeritud ja toodetud Austrias, mis tagab vastavuse kõrgeimatele Euroopa kvaliteedistandarditele. Fronius Symo on ka suurepärane valik neile, kes otsivad keskkonnasõbralikke ja tõhusaid energiaratkaisi kodu- ja äriinvesteeringuteks.
| Fronius Symo tehnilised andmed | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Muudndandmed | |||||||||||||||
| MPPT jälgijate arv | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimaalne Muudndvool (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Maksimaalne lühistusvool MPPT-l (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Muudndpingete vahemik (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Käivituspinge (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT kasutatav pingete vahemik (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Ridade arv jälgijal | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Maksimaalne PV generaatori võimsus (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Väljundandmed | |||||||||||||||
| Nimiväline AC võimsus (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Maksimaalne väljundvõimsus (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Maksimaalne väljundvool (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Võrguliides | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | ||
| AC sagedus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Harmooniliste koefitsient THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Pöördemoment | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. |
| Üldandmed | |||||||||||||||
| Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Kaal (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kaitseklass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ülevoolu kategooria (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Öine energiatarve | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Invertori topoloogia | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | Transformaatorita | |
| Jahutus | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon | Reguleeritav sundventilatsioon |
| Paigaldus | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine | Seinale ja põrandale paigaldamine |
| Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 kuni +60°C | -40 kuni +60°C | -40 kuni +60°C | -40 kuni +60°C | -40 kuni +60°C |
| Suhteline niiskus (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maksimaalne paigalduskõrgus (m) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | 2000 m / 3400 m (piiranguteta / parameetrite piirang) | |
| DC ühendusklemmid | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | 6x DC+ ja 6x DC- (2,5-16 mm² kruviklemmid) | |
| AC ühendusklemmid | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² | 5-pooluseline kruviklemm 2,5-16 mm² |
| Sertifikaadid | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||||

