Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 aasta garantii
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| MPPT | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| Kaal | 29,5 kg |
Netohind
1 157,01 €
Bruto
Bruto
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| MPPT | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| Kaal | 29,5 kg |
Inwerter GoodWe ET PLUS+ (16A) seeria GW5-10KN-ET
GoodWe ET PLUS+ hübriidinverterid seeriast GW5-10KN-ET on arenenud seadmed, mis on loodud energiaautonoomia maksimeerimiseks kodustes keskkondades. Need võimaldavad efektiivset energiakanalit, toetavad Energia salvestaminetust ning tagavad katkematu toitevarustuse tänu UPS-funktsioonile.
Toote peamised omadused:
- Kõrge energiaautonoomia – Omaniku energia kasutamise maksimeerimine ja Energia salvestaminetuse tugi.
- Vaikne töö – Ventilaatoriteta konstruktsioon tagab häirimatu töö.
- Intelligentne integreerimine – Koostöö nutikate kodusüsteemidega.
- Kiire UPS-i lülitus – Üleminek vähem kui 10 ms jooksul usaldusväärseks hädaabitoiteks.
Kellele on see hea valik?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET on ideaalne lahendus leibkondadele ja kommertskasutajatele, kes otsivad usaldusväärset ja kaasaegset energiakasutussüsteemi. See sobib suurepäraselt koos GoodWe Energia salvestaminetitega, tagades täieliku sõltumatuse ja energiajulgeoleku.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS tehnilised andmed (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameeter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Aku Muudndandmed | ||||
| Aku tüüp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nimivõimsus akule (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aku pinge vahemik (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Käivituspinge (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aku Muudndite arv | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksimaalne pidev laadimisvool (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimaalne pidev tühjendusvool (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimaalne laadimisvõimsus (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maksimaalne tühjendusvõimsus (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| PV Muudndi andmed | ||||
| Maksimaalne Muudndvõimsus (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maksimaalne Muudndpinge (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT tööpingete vahemik (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Käivituspinge (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nimivõimsus Muudndpinge (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maksimaalne MPPT Muudndvool (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maksimaalne MPPT lühistav vool (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| MPPT-de arv | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fotovoltailiste moodulite ridade arv MPPT kohta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC väljundi andmed (võrgus) | ||||
| Nimiväline väljundvõimsus (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nimiväljundvõimsus (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maksimaalne väljundvõimsus (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maksimaalne võimsus (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nimiväljundpinge (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Väljundi pinge vahemik (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nimiväline AC sagedus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| AC sageduse vahemik (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maksimaalne AC väljundvool (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maksimaalne AC vool (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Põhiväärtuse reguleerimise vahemik | ~1 (reguleeritav 0.8 juhtiva kuni 0.8 mahajääva vahel) | ~1 (reguleeritav 0.8 juhtiva kuni 0.8 mahajääva vahel) | ~1 (reguleeritav 0.8 juhtiva kuni 0.8 mahajääva vahel) | ~1 (reguleeritav 0.8 juhtiva kuni 0.8 mahajääva vahel) |
| Harmooniliste sisu koefitsient THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC väljundi andmed (reservi ring) | ||||
| Reservi nimiväline võimsus (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maksimaalne väljundvõimsus võrgu väliselt (VA) | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Maksimaalne väljundvõimsus võrku (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maksimaalne väljundvool (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nimiväline väljundpinge (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nimiväline väljund sagedus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv moonutused väljundis (lineaarse koormuse puhul) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efektiivsus | ||||
| Maksimaalne efektiivsus | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Euro efektiivsus | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maksimaalne efektiivsus aku koormuse juures | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT efektiivsus | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Kaitse | ||||
| Isolatsiooni takistuse tuvastamine PV | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| Jääkvoo jälgimine | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| Pöördpinge kaitse DC ringis | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| Saare funktsiooni kaitse | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| Üksuse AC voolu kaitse | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| AC lühise kaitse | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| AC ülevoolu kaitse | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| DC isolatsioonilüliti | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| DC ülevoolu kaitse | Tüüp II | Tüüp II | Tüüp II | Tüüp II |
| AC ülevoolu kaitse | Tüüp III | Tüüp III | Tüüp III | Tüüp III |
| Kaugvälja lülitamine | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud | Integreeritud |
| Üldandmed | ||||
| Töötemperatuuri vahemik (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Suhteline niiskus | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimaalne töötamise kõrgus m. ü. t. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Jahutusmeetod | Parem konvektsiooni meetod | Parem konvektsiooni meetod | Parem konvektsiooni meetod | Parem konvektsiooni meetod |
| Kuva | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Kommunikatsioon BMS-iga | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikatsioon mõõturiga | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikatsioon portaaliga | WiFi / WiFi + LAN (valikuline) / 4G (valikuline) | WiFi / WiFi + LAN (valikuline) / 4G (valikuline) | WiFi / WiFi + LAN (valikuline) / 4G (valikuline) | WiFi / WiFi + LAN (valikuline) / 4G (valikuline) |
| Kaal (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topoloogia | Eemaldatud | Eemaldatud | Eemaldatud | Eemaldatud |
| Öine energiatarve (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| IP kaitseklass | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Paigaldusmeetod | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine |

