Inverter HUAWEI SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-faasiline
SKU: F220E1
EAN: 5905951588315
| Tootja | |
|---|---|
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 14 kg |
Netohind
454,04 €
Bruto
Bruto
Datasheet Huawei SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4-6ktl-l1-1-phase.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 14 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 seeria inwerterid on innovatiivsed seadmed, mis on loodud fotogalvaaniliste süsteemide paigaldamiseks ning tagavad kõrgema energiatõhususe ja täiustatud süsteemi kaitse. Tänu tehisintellekti toetatud tehnoloogiale sobivad need ühefaasilised inwerterid suurepäraselt kodu- ja väikeste äripaigaldiste jaoks.
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inwerterite peamised omadused:
- Akatiivne kaitse – Täiustatud elektrisurve kaitse, mis on toetatud tehisintellektist, suurendab paigalduse turvalisust.
- Suurem efektiivsus – Ainus 30% kõrgema energiatootmise saavutamine energiatootmisOptimeerijate kasutamisega.
- Kaks korda rohkem võimsust – Võimalus integreerida energia salvestamisse süsteemi, mis topelt efektiivsust suurendab ja energiasõltumatust kasvatab.
- Toetamine Optimeerijate jaoks – Täpne energiatootmise haldamine maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks ka osalise varjutuse tingimustes.
- Kompaktne disain – Elegantne välimus ja väikesed mõõtmed teevad inwerterist ideaalse igasse paigaldisse.
Kellele on see hea valik?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inwerterid on suurepärane valik kodumajapidamiste ja väikeste äripindade jaoks, kes ootavad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja täiustatud süsteemi kaitset. Energiaseadmise võimaluse tõttu võimaldavad need inwerterid suurendada energiasõltumatust ja vähendada töökindluse kulusid.
Datasheet Huawei SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4-6ktl-l1-1-phase.pdf
| Tehnilised spetsifikatsioonid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimaalne efektiivsus | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Euroopa kaalutud efektiivsus | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Muudnd (PV) | |||||||
| Soovituslik maksimaalne PV võimsus | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimaalne Muudndpingetase | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Algpingetase | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| MPPT tööpingetase | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nimipingetase | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimaalne töövool MPPT-l | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimaalne lühisevool MPPT-l | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| MPPT jälgijate arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muudndite arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Muudnd (DC Aku) | |||||||
| Ühildatud aku | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Tööpingetase | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimaalne töövool | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimaalne laadimisvõimsus | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimaalne välja laadimisvõimsus @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimaalne välja laadimisvõimsus @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Ühildatud aku | HUAWEI LUNA2000 energiatalletussüsteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatalletussüsteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatalletussüsteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatalletussüsteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatalletussüsteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatalletussüsteem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energiatalletussüsteem 5kWh – 30kWh |
| Tööpingetase | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimaalne töövool | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimaalne laadimisvõimsus | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Väljund | |||||||
| Võrguühendus | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas |
| Nimiväljundvõimsus | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksimaalne näiv võimsus | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nimipingetase | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nimifrekvents võrku AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalne väljundvool | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Võimsuse koefitsendi reguleerimise vahemik | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi |
| THD harmooniliste sisaldused | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Lisatoite liides | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) |
| Kaitsemeetmed | |||||||
| Kaitse saare töö eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse tagasipöördmise eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Isolatsiooniseisundi jälgimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC ülevoolukaitsme jälgimine | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt |
| AC ülevoolukaitsme jälgimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC lühisekaitsme jälgimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC ülepingekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse ülekuumenemise eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse elektrikaare eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse aku laadimise eest võrgust | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Üldandmed | |||||||
| Tööpinna temperatuurivahemik | -25°C ~ +60°C (nimiväärtuse vähendamine üle 45°C @ nimiväljundi võimsus) | -25°C ~ +60°C (nimiväärtuse vähendamine üle 45°C @ nimiväljundi võimsus) | -25°C ~ +60°C (nimiväärtuse vähendamine üle 45°C @ nimiväljundi võimsus) | -25°C ~ +60°C (nimiväärtuse vähendamine üle 45°C @ nimiväljundi võimsus) | -25°C ~ +60°C (nimiväärtuse vähendamine üle 45°C @ nimiväljundi võimsus) | -25°C ~ +60°C (nimiväärtuse vähendamine üle 45°C @ nimiväljundi võimsus) | -25°C ~ +60°C (nimiväärtuse vähendamine üle 45°C @ nimiväljundi võimsus) |
| Õhuniiskuse vahemik | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Töö kõrgus | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) |
| Jahtumine | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon |
| Kuva | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar |
| Suhtlemine | RS485, integreeritud WLAN moodul; Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, integreeritud WLAN moodul; Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, integreeritud WLAN moodul; Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, integreeritud WLAN moodul; Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, integreeritud WLAN moodul; Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, integreeritud WLAN moodul; Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, integreeritud WLAN moodul; Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) |
| Kaal (paigalduskonsooliga) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Korpuse mõõtmed (paigalduskonsooliga) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Kaitsetase | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ühildatav Optimeerija | |||||||
| MBUS DC Optimeerija | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Standardite vastavus | |||||||
| Turvalisus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Võrguühenduse standard | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

