Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (kõrge vool)
SKU: F220G0
EAN: 5905951580685
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 21,2 kg |
Netohind
814,40 €
Bruto
Bruto
Warranty Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 seeria inverterid on kaasaegsed seadmed, mis on mõeldud keskmiste ja suurte fotovoltailiste süsteemide rakendusteks. Tänu täiustatud funktsioonidele, nagu tehisintellekti toetav kaitse, akude ühendamise võimalus ning paindlik kommunikatsioon, tagavad nad süsteemi maksimaalse efektiivsuse ja ohutuse.
Inverterite Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 peamised omadused:
- Aktiivne kaitse – Tehisintellekti toetav elektrikaare kaitse, mis tagab süsteemi ohutuse.
- Suurem efektiivsus – Ajavahemik kuni 30% kõrgem energiatootmine tänu Optimeerijate kasutamisele, mis tõstab süsteemi tõhusust märkimisväärselt.
- Paindlik kommunikatsioon – WLAN, Fast Ethernet ja 4G tehnoloogiate tugi võimaldab süsteemi edasijõudnud jälgimist ja haldamist reaalajas.
- Kompaktne disain – Elegantne ja kompaktne välimus muudab inverteri paigaldamise lihtsaks ning sobitub erinevate installatsioonitüüpidega.
Kellele on see hea valik?
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverterid on ideaalne valik keskmiste ja suurte kommertsteenuste ning tööstuslike süsteemide jaoks, mis vajavad kõrget efektiivsust ja ohutust. Energiat salvestamise võimalus ja arenenud kaitse muudavad need inverterid suurepäraseks valikuks edasijõudnud fotovoltailiste süsteemide jaoks.
Warranty Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tehnilised spetsifikatsioonid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Efektiivsus | ||||||
| Maksimaalne efektiivsus | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Euroopa efektiivsus | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Muudnd (PV) | ||||||
| Soovituslik maksimaalne PV võimsus | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimaalne Muudndpingetase | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| MPPT tööpingetase | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Algpingetase | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nimipingetase | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimaalne töövool MPPT-l | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimaalne lühisevool MPPT-l | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| MPPT jälgijate arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimaalne Muudndite arv MPPT-l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Muudnd (DC Aku) | ||||||
| Ühildatud aku | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiat talletav süsteem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiat talletav süsteem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiat talletav süsteem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiat talletav süsteem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiat talletav süsteem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energiat talletav süsteem |
| Tööpingetase | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimaalne töövool | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimaalne laadimisvõimsus | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimaalne välja laadimisvõimsus | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Väljund (Võrgus) | ||||||
| Võrguühendus | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline |
| Nimiväljundvõimsus | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimaalne näiv võimsus | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nimipingetase | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nimifrekvents võrku AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalne väljundvool | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Võimsuse koefitsendi reguleerimise vahemik | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi |
| Väljund (reservtoite kaudu Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimaalne näiv võimsus | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nimipingetase | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimaalne väljundvool | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Võimsuse koefitsendi reguleerimise vahemik | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi | 0,8 ettepoole… 0,8 tagasi |
| Funktsioonid ja kaitse | ||||||
| Muudndi eraldi lülitamine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse saare töö eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse tagasipöördmise eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Isolatsiooniseisundi jälgimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC ülevoolukaitse | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt | Jah, II tüüp EN / IEC 61643-11 kohaselt |
| AC ülevoolukaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC lühisekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC ülepingekaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse ülekuumenemise eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse elektrikaare eest | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse aku laadimise eest võrgust | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Üldandmed | ||||||
| Tööpinna temperatuurivahemik | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Õhuniiskuse vahemik | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Töö kõrgus | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (nimiväärtuste alandamine üle 2000 m) |
| Jahtumine | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon |
| Kuva | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja FusionSolar rakendus | LED indikaatorid; integreeritud WLAN ja FusionSolar rakendus |
| Suhtlemine | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet läbi Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G läbi Smart Dongle-4G (valikuline) |
| Kaal (paigalduskonsooliga) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Korpuse mõõtmed (paigalduskonsooliga) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Kaitsetase | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ühildatav Optimeerija | ||||||
| Ühildatav Optimeerija | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Standardite vastavus (lisainformatsioon saadaval nõudmisel) | ||||||
| Certifikaat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Võrguühenduse standard | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

