Inverter SOLAR EDGE SE16.0K – RW0T0BNN4
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 33,76 kg |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 33,76 kg |
Inwerter SolarEdge seeriast SE12.5K – SE27.6K
SolarEdge SE12.5K – SE27.6K seeria inverterid on tipptasemel tehnolooge seadmed, mis ühendavad kõrge efektiivsuse, usaldusväärsuse ja nutikad energiahaldusfunktsioonid. Ideaalsed kaubandus- ja tööstusliku kasutamise jaoks, pakuvad nad kõike, mis on vajalik PV süsteemi efektiivsuse maksimeerimiseks.
Olulised omadused:
- Kõrge efektiivsus: Maksimaalne efektiivsus ulatub 98,3% -ni, mis tagab tõhusa päikeseenergia kasutamise.
- Kiire seadistus: Intuitiivne inverteri käivitamine otse nutitelefoni kaudu SolarEdge SetApp rakenduse abil.
- Mooduli tasemel jälgimine: Võimaldab detailset haldamist ja iga süsteemi mooduli efektiivsuse analüüsi.
- Paigaldamise mitmekesisus: IP65 sertifikaat võimaldab seadistusi nii Muudruumides kui ka välitingimustes.
- Edasijõudnud energiahallamine: SolarEdge tehnoloogia tagab nutikad funktsioonid, mis optimeerivad PV süsteemi töötamist.
SolarEdge SE12.5K – SE27.6K seeria inverterite eelised:
Selle seeria inverterid eristuvad erakordselt vaikse tööga, mis teeb need sobivaks kasutamiseks erinevates keskkondades, sealhulgas elumajade läheduses. Varustatud pideva pingefunktsiooniga, võimaldavad nad pikemate ahelate projekteerimist, mis suurendab PV süsteemi projekteerimise paindlikkust. Lisaks on teatud mudelitel, nagu SE25K ja SE27.6K, valikulised integreeritud DC kaitsesüsteemid, mis kaotavad vajaduse täiendavate kindlustuste järele, muutes paigaldamise oluliselt lihtsamaks.
Nende seadmete kõrge usaldusväärsus saavutatakse tänu edasijõudnud turvafunktsioonidele, nagu elektrikaare kaitse ja võimalus kiiresti välja lülitada avarii korral. Etherneti või Wi-Fi kaudu ühendamine ning ühilduvus SolarEdge nutika energiahallimise süsteemidega teeb neist suurepärase valiku suurtele kaubanduslikele ja tööstuslikele paigaldustele.
Tehniline Spetsifikatsioon SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Kasutamine inverterite tootenumberitega | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Väljund | ||||||
| Nominaalne vahelduvvoolu võimsus (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maksimaalne AC võimsus (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Väljundpinge AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Väljundpinge ulatus AC (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Vahelduvvoolu sagedus (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimaalne pidev väljundvool (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Kasutatavad võrgud | 3 / N / PE (nullitud nullpunktiga tähtvõrk, kus on neutraaljuht) | 3 / N / PE (nullitud nullpunktiga tähtvõrk, kus on neutraaljuht) | 3 / N / PE (nullitud nullpunktiga tähtvõrk, kus on neutraaljuht) | 3 / N / PE (nullitud nullpunktiga tähtvõrk, kus on neutraaljuht) | 3 / N / PE (nullitud nullpunktiga tähtvõrk, kus on neutraaljuht) | 3 / N / PE (nullitud nullpunktiga tähtvõrk, kus on neutraaljuht) |
| Võrgu jälgimine, saarte töö kaitse, võimsustegur | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Muudnd | ||||||
| Maksimaalne alalisvoolu võimsus (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Ilma transformaatoreid, maandamata | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maksimaalne Muudnemise pinge (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominaalne Muudnemise pinge (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maksimaalne Muudnemise vool (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Pöördpolariseerimise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Maanduskontrolli tuvastamine | Tundlikkus 700 kΩ | Tundlikkus 700 kΩ | Tundlikkus 700 kΩ | Tundlikkus 700 kΩ | Tundlikkus 350 kΩ | Tundlikkus 350 kΩ |
| Inverteri efektiivsus (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Euroopa efektiivsus (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Öine energiatarbimine (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Ülejäänud funktsioonid | ||||||
| Toetatud suhtlusliidesed | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vajab antenni), ZigBee (valikuline), mobiilivõrk GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vajab antenni), ZigBee (valikuline), mobiilivõrk GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vajab antenni), ZigBee (valikuline), mobiilivõrk GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vajab antenni), ZigBee (valikuline), mobiilivõrk GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vajab antenni), ZigBee (valikuline), mobiilivõrk GSM (valikuline) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vajab antenni), ZigBee (valikuline), mobiilivõrk GSM (valikuline) |
| Inverteri käivitamine | Mobilrakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi juurdepääsupunkti kohaliku ühenduse jaoks | Mobilrakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi juurdepääsupunkti kohaliku ühenduse jaoks | Mobilrakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi juurdepääsupunkti kohaliku ühenduse jaoks | Mobilrakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi juurdepääsupunkti kohaliku ühenduse jaoks | Mobilrakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi juurdepääsupunkti kohaliku ühenduse jaoks | Mobilrakenduse SetApp kaudu, kasutades sisseehitatud Wi-Fi juurdepääsupunkti kohaliku ühenduse jaoks |
| Nutika energia haldamine | Ekspordipiiramine | Ekspordipiiramine | Ekspordipiiramine | Ekspordipiiramine | Ekspordipiiramine | Ekspordipiiramine |
| Kaitse elektrikaare eest | Integreeritud, kasutaja seadistatav (vastavalt UL1699B) | Integreeritud, kasutaja seadistatav (vastavalt UL1699B) | Integreeritud, kasutaja seadistatav (vastavalt UL1699B) | Integreeritud, kasutaja seadistatav (vastavalt UL1699B) | Integreeritud, kasutaja seadistatav (vastavalt UL1699B) | Integreeritud, kasutaja seadistatav (vastavalt UL1699B) |
| Kiire katkestamine | Valikuline (automaatne pärast AC võrgu katkemist) | Valikuline (automaatne pärast AC võrgu katkemist) | Valikuline (automaatne pärast AC võrgu katkemist) | Valikuline (automaatne pärast AC võrgu katkemist) | Valikuline (automaatne pärast AC võrgu katkemist) | Valikuline (automaatne pärast AC võrgu katkemist) |
| Alalisvoolu kaitsesüsteem (valik) | ||||||
| 2-poolne katkestamine | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Ülepinge kaitse | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Tüüp II, vahetatav | Tüüp II, vahetatav |
| DC sulud | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Valikuline, 20A | Valikuline, 20A |
| Vastavus | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | Saadav ei ole | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Vastavus standarditele | ||||||
| Ohutus | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Võrguga liitumise standardid | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |

