Invertermoodul DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZA
EAN: 5905951584225
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 39,5 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 39,5 kg |
Kolmefaasiline hübriidinvert Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 hübriidinvertide seeria pakub arenenud lahendusi suurtele fotogalvaanilistele süsteemidele. Tänu kõrgepinge akude toetusele, töötamisele võrgu- ja iseseisvatel režiimidel ning paindlikele konfiguratsioonivõimalustele, vastavad need inverterid kõige nõudlikumate kasutajate vajadustele.
Peamised omadused Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverteritel:
- 100% tasakaalustamata võimsust – iga faas võib töötada täis tasakaalustamata võimsusega, mis tagab süsteemi stabiilsuse ja usaldusväärsuse.
- Olemasolevate süsteemide uuendamise võimalus – vahelduvvoolu (AC couple) tugi võimaldab lihtsat Fotogalvaanilised paneelide süsteemide uuendamist.
- Mitme akude toetamine – kuni 10 seadme paralleelne ühendamine võrgu- ja iseseisvatel režiimidel, mis tagab suurenenud paindlikkuse konfiguratsioonis.
- Maksimaalne laadimis/ja laadimisvool 50A – suurenenud energiatõhusus Energia salvestaminetusprotsessides.
- Kõrgepinge akud – pakuvad kõrgemat efektiivsust ja madalamaid energiahälbeid süsteemis.
- 6 akulaadimise/mahalaadimise perioodi – paindlik energiatõhususe juhtimine vastavalt kasutaja vajadustele.
- Dieselmootorite toetamine – energia salvestamise võimalus generaatorist suurendab energi sõltumatust.
Kelle jaoks on see hea valik?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inverterid on ideaalne lahendus suurte tööstuslike ja kaubanduslike paigalduste jaoks. Tänu kõrgepinge toetusele, usaldusväärsusele ja paindlikele konfiguratsioonivõimalustele, on nad suurepärane valik kasutajatele, kes ootavad arenenud energiahaldust ja kõrget efektiivsust.
Manual Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-15k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Toote spetsifikatsioon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Aku Muudndi andmed | ||||||||
| Aku tüüp | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon | Liitium-ioon |
| Aku pingetase (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. laadimisvool (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. välja laadimisvool (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Li-ion akude laadimisstrateegia | Ühildamine BMS-iga | Ühildamine BMS-iga | Ühildamine BMS-iga | Ühildamine BMS-iga | Ühildamine BMS-iga | Ühildamine BMS-iga | Ühildamine BMS-iga | Ühildamine BMS-iga |
| Aku Muudndite arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV Muudndi/väljundi andmed | ||||||||
| Maks. PV Muudndvõimsus (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. PV Muudndpingetase (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Algpingetase (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT pingetase vahemik (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC pingetase täiskoormuse juures (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nimipingetase PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV Muudndvool (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. PV lühisevool (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT jälgijate arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mitu stringi MPPT jälgijatele | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC väljundi andmed | ||||||||
| Nimiväljundvõimsus (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. AC väljundvõimsus (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nimiväljundvool (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. väljundvool (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maksimaalne pidev väljund (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Piiranguline võimsus (off-grid) (W) | 1.5 x nimivõimsus, 10s | 1.5 x nimivõimsus, 10s | 1.5 x nimivõimsus, 10s | 1.5 x nimivõimsus, 10s | 1.5 x nimivõimsus, 10s | 1.5 x nimivõimsus, 10s | 1.5 x nimivõimsus, 10s | 1.5 x nimivõimsus, 10s |
| Generaatori sissevool / Nutika koormuse vool (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Võimsuse koefitsendi reguleerimise vahemik | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi | 0.8 edelas kuni 0.8 tagasi |
| Nimifrekvents ja võrgu võimsus (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Ühenduse tüüp võrku | 3 faasi | 3 faasi | 3 faasi | 3 faasi | 3 faasi | 3 faasi | 3 faasi | 3 faasi |
| Kohustuslik harmoonilise voolu moonutamine (THDi) | <3% (nimivõimsus) | <3% (nimivõimsus) | <3% (nimivõimsus) | <3% (nimivõimsus) | <3% (nimivõimsus) | <3% (nimivõimsus) | <3% (nimivõimsus) | <3% (nimivõimsus) |
| DC sissevool | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Tõhusus | ||||||||
| Maksimaalne efektiivsus | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro efektiivsus | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT efektiivsus | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Seadmete kaitse | ||||||||
| Integratsioonikaitse | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. | Kaitse tagasipöördmise eest, ülevoolu kaitse, pingepüsimise kaitse, AC väljundi lühise kaitse, termiline kaitse, isolatsioonitakistuse jälgimine, DC komponentide jälgimine, põhimaanteel voolu jälgimine, energiarendi jälgimine, saare töö kaitse, maandumise tuvastamine, DC Muudndi lüliti, koormuse kaitse, jääkvoolu tuvastamine (RCD), ülepingekaitse tase. |
| Ülepingekaitse tase | II tüüp (DC), II tüüp (AC) | II tüüp (DC), II tüüp (AC) | II tüüp (DC), II tüüp (AC) | II tüüp (DC), II tüüp (AC) | II tüüp (DC), II tüüp (AC) | II tüüp (DC), II tüüp (AC) | II tüüp (DC), II tüüp (AC) | II tüüp (DC), II tüüp (AC) |
| Sertifikaadid ja standardid | ||||||||
| Võrgureeglid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE soovitus R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Ohutusstandardid / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Üldandmed | ||||||||
| Tööpinna temperatuurivahemik (°C) | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine | -40 kuni +60°C, >45°C võimsuse piiramine |
| Jahtumise tüüp | looduslik jahutus | looduslik jahutus | intelligentne õhujahutus | intelligentne õhujahutus | intelligentne õhujahutus | intelligentne õhujahutus | intelligentne õhujahutus | intelligentne õhujahutus |
| Müra (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| BMS-iga suhtlemine | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Kaalu (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Korpuse mõõtmed (SxKxG mm) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) | 408×638×237 (ilma ühenduste ja käepidemeteta) |
| Kaitsetase IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Paigaldusviis | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine | Seinale paigaldamine |
| Garantii | 5 aastat/10 aastat (valikuline) | 5 aastat/10 aastat (valikuline) | 5 aastat/10 aastat (valikuline) | 5 aastat/10 aastat (valikuline) | 5 aastat/10 aastat (valikuline) | 5 aastat/10 aastat (valikuline) | 5 aastat/10 aastat (valikuline) | 5 aastat/10 aastat (valikuline) |

