Inverter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Toote üksikasjad
| Kaal | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Growatt MIN TL-XH seeria inverterid
Growatt MIN TL-XH seeria inverterid on arenenud lahendused päikeseenergia muundamiseks, loodud maksimaalse efektiivsuse ja töökindluse tagamiseks. Neid iseloomustab kõrge efektiivsus, kahe sõltumatu MPPT-jälguri tehnoloogia ning võimalus koostööks energiasalvestussüsteemidega, mis teeb neist ideaalse valiku kaasaegsete päikesepaneelide paigalduste jaoks.
Growatt MIN TL-XH seeria peamised omadused:
- Maksimaalne energiakonversiooni efektiivsus kuni 98,4%.
- Kaks sõltumatut MPPT-sisendit, et paneelidest energiat optimaalselt koguda.
- „Battery Ready” süsteem võimaldab integreerida Growatt ARK XH akudega (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI-kaitse, mis takistab elektrikaare teket ja suurendab ohutust.
- AC väljundvõimsus alates 2500 W kuni 6000 W, sõltuvalt mudelist.
- Intuitiivne kasutajaliides OLED-puuteekraaniga ning valikulise Wi-Fi/APP monitooringuga.
Kellele see on hea valik?
Growatt MIN TL-XH inverterid on mõeldud eramajade omanikele ja väiksematele äripaigaldistele, kes otsivad tõhusat ja turvalist lahendust päikeseenergia tootmiseks. Võimalus lisada energiasalvestust ning arenenud ohutusfunktsioonid, nagu AFCI, teevad neist ideaalse valiku inimestele, kes hindavad töökindlust, paindlikkust ja soovivad maksimeerida elektrienergia omatarbimist.
| Parameeter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisendandmed (DC) | |||||||
| Päikesepaneelide maksimaalne võimsus (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maksimaalne DC-pinge (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Käivituspinge (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT pingevahemik (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nominaalne pinge (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT-de arv / ühe MPPT kohta ridade arv | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maksimaalne vool MPPT kohta (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Maksimaalne lühisevool (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| DC-sisend (aku) | |||||||
| Ühilduvad akud | Akusüsteem ARK XH (5,12 kWh-17,9 kWh) | ||||||
| Tööpingevahemik (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Maksimaalne töövool (A) | 17 | ||||||
| Maksimaalne laadimisvõimsus (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maksimaalne tühjendusvõimsus (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Väljundiandmed (AC) | |||||||
| AC väljundvõimsus (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maksimaalne väljundvõimsus (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominaalne AC-pinge (V) (*vahemik) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC sagedus (vahemik) (Hz) | 50/60 Hz (45-55 Hz / 55-65 Hz) | ||||||
| Maksimaalne voolutugevus (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Võimsusteguri reguleerimisvahemik | 0.8 juhtiv…0.8 induktiivne | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC-ühendus | 1 faas (L+N+PE) | ||||||
| Väljund (varutoide) | |||||||
| Maksimaalne näivvõimsus (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominaalne AC-pinge (V) | 230 | ||||||
| AC-võrgu sagedus (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Efektiivsus | |||||||
| Maksimaalne efektiivsus (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Euroopa efektiivsus (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT efektiivsus (%) | 99.9 | ||||||
| Kaitse | |||||||
| Vastupidine polaarsus | Jah | ||||||
| DC-lüliti | Jah | ||||||
| AC/DC ülepinge kaitse | II klass / III klass | ||||||
| Isolatsiooni takistuse jälgimine | Jah | ||||||
| AC lühisekaitse | Jah | ||||||
| Maandlühise jälgimine | Jah | ||||||
| Võrguparameetrite jälgimine | Jah | ||||||
| Islandingu kaitse | Jah | ||||||
| Lekkivoolu jälgimissüsteem | Jah | ||||||
| AFCI kaitse | Jah | ||||||
| Üldandmed | |||||||
| Mõõtmed (Laius / Kõrgus / Sügavus) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Kaal (kg) | 10.8 | ||||||
| Töötemperatuuri vahemik (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Lubatud töökõrgus (m) | 4000 | ||||||
| Öösel tarbitav võimsus (W) | < 10W | ||||||
| Topoloogia | Trafovaba | ||||||
| Jahutus | Looduslik | ||||||
| IP kaitseaste | IP65 | ||||||
| Suhteline niiskus (%) | 0%-100% | ||||||
| DC pistik | H4 | ||||||
| AC pistik | Jah | ||||||
| Ekraan | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Liides (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Jah/Jah/Valikuline/Valikuline/Valikuline/Valikuline | ||||||
Garantii: 10 aastat. Sertifikaadid: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Vahelduvvoolu pinge ja sageduse vahemik võib erineda sõltuvalt konkreetse riigi elektrivõrgu standardist. Kõik tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. *Varutoitefunktsioon nõuab akusid ning ATS-S lülitit.

